1 | 世界各国・各機関の最初の衛星打上げ時期と現在までの累積衛星数 | 2024年10月31日まで | トップページへ戻る | 2024年11月18日まで | |||||||||||||||||||||||
独自 打上げ |
独自 衛星 |
国・地域・機関名→衛星リスト | 国別ページ (背景色) |
宇宙機関等 | 最初の 宇宙飛行士 |
打上げ年 | 順位 | 宇宙飛行士数 | 累積宇宙滞在日数 | 宇宙旅行者数2021年以降 | 累積宇宙滞在日数 | 最初の衛星名 | 国際標識 番号 |
打上げロケット | 1957- 1970 |
1971- 1980 |
1981- 1990 |
1991- 2000 |
2001- 2010 |
2011- 2015 |
2016- 2020 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 | |
◎1 | ◎1 | ソ連→ロシア | ソ連→ロシア | ROSKOSMOS | Gagarin | 1961 | 1 | 132 | 33141 | 2 | 24 | Sputnik 1 | 1957-001B | Sputnik 8K71PS | 492 | 1053 | 1123 | 442 | 215 | 139 | 111 | 19 | 49 | 65 | 96 | 3804 | |
◎2 | ◎2 | 米国 | 米国 | NASA | Shepard | 1961 | 2 | 362 | 26506 | 14 | 118 | Explorer 1 | 1958-001A | Jupiter C | 664 | 247 | 232 | 534 | 298 | 381 | 1836 | 1255 | 1967 | 2239 | 1944 | 11597 | |
△6 | △3 | イギリス | イギリス | UKSA |
Sharman
|
1991 | 21 | 2 | 193 | Ariel 1 | 1962-015A | Delta | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 23 | 135 | 289 | 119 | 148 | 22 | 776 | |||
○4 | カナダ | カナダ | CSA |
Garneau
|
1984 | 14 | 10 | 686 | Alouette 1 | 1962-049A | Thor Agena B | 3 | 6 | 5 | 7 | 13 | 12 | 19 | 11 | 7 | 20 | 4 | 107 | ||||
▲ | ◎5 | イタリア | イタリア | ASI |
Malerba
|
1991 | 25 | 7 | 1121 | San Marco 1 | 1964-084A | Scout X-4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 19 | 11 | 94 | |||
米国 | インテルサット | インテルサット | Intelsat | Intelsat 1 | 1965-028A | Delta D | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 9 | 10 | 6 | 2 | 101 | |||||||||||
◎3 | ◎6 | フランス | フランス | CNES |
Chrétien
|
1982 | 12 | 10 | 831 | A-1 | 1965-096A | Diamant A | 7 | 11 | 7 | 14 | 16 | 10 | 16 | 8 | 5 | 11 | 15 | 120 | |||
△7 | オーストラリア | オーストラリア | Australian Space Agency | WRESAT | 1967-118A | Redstone Sparta | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 11 | 6 | 51 | |||||||||
フランス | ESRO→ESA/EU | ESRO→ESA | ESA | ESRO 2 | 1968-041A | Scout B | 4 | 9 | 13 | 14 | 20 | 24 | 26 | 2 | 5 | 13 | 130 | ||||||||||
◎8 | 西ドイツ・東ドイツ→ドイツ | ドイツ | DLR | Jahn (東独) Merbold (西独) |
1978 1983 |
5 | 11 | 1021 | Azur | 1969-097A | Scout B | 2 | 4 | 8 | 18 | 25 | 8 | 35 | 7 | 6 | 10 | 5 | 128 | ||||
◎4 | ◎9 | 日本 | 日本 | JAXA | Akiyama | 1990 | 20 | 12 | 2037 | 2 | 24 | Ohsumi | 1970-011A | L-4S | 1 | 19 | 31 | 32 | 68 | 46 | 60 | 22 | 10 | 8 | 14 | 311 | |
イギリス | NATO | N/A | NATO 1 | 1970-021A | Delta M | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
◎5 | ◎10 | 中国(香港を含む) | 中国 | CNSA | Yang | 2003 | 32 | 22 | 3600 | 東方紅1 | 1970-034A | 長征 1 | 1 | 7 | 23 | 32 | 88 | 131 | 314 | 109 | 181 | 210 | 212 | 1308 | |||
△11 | オランダ | NSO |
Ockels
|
1985 | 16 | 2 | 211 | ANS | 1974-070A | Scout D-1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||||||
△12 | スペイン | スペイン | INTA |
Duque
|
1998 | 28 | 1 | 19 | INTASAT | 1974-089C | Delta 2310 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | 14 | 2 | 20 | 13 | 7 | 77 | |||||
◎7 | ○13 | インド | インド | ISRO |
Sharma
|
1984 | 13 | 1 | 8 | Aryabhata | 1975-033A | Kosmos 3M | 3 | 9 | 14 | 24 | 22 | 43 | 6 | 10 | 9 | 7 | 147 | ||||
▲ | △14 | インドネシア | インドネシア | LAPAN | Palapa A1 | 1976-066A | Delta 2914 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||
△15 | チェコスロバキア→チェコ | チェコ | CSO | Remek | 1978 | 3 | 1 | 8 | Magion 1 | 1978-099C | Kosmos 3M | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||||
△16 | ブルガリア | SRI-BAS |
Ivanov
|
1979 | 6 | 2 | 12 | Intercosmos Bulgar 1300 | 1981-075A | Vostok 8A92M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
△17 | サウジアラビア | アラブサット | KACST |
al-Saud
|
1985 | 15 | 1 | 7 | 2 | 20 | Arabsat 1 | 1985-015A | Ariane 3 | 2 | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 33 | ||||||
■ | △18 | ブラジル | ブラジル | AEB |
Pontes
|
2006 | 33 | 1 | 10 | Brazilsat 1 | 1985-015B | Ariane 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 29 | ||||||
▲ | △19 | メキシコ | AEM |
Vela
|
1985 | 17 | 1 | 7 | Morelos-A | 1985-048B | Space Shuttle Discovery | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
△20 | スウェーデン | スウェーデン | SNSA |
Fuglesang
|
2006 | 34 | 1 | 26 | 1 | 22 | Viking Sweden | 1986-019B | Ariane 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | ||||||
ドイツ | EUMETSAT | N/A | Meteosat 3 | 1988-051A | Ariane 44LP | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
○8 | △21 | イスラエル | イスラエル | ISA |
Ramon
|
2003 | 31 | 1 | 16 | Ofeq-1 | 1988-087A | Shavit | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 4 | 11 | 5 | 49 | ||||||
△22 | ルクセンブルク | ルクセンブルク | LSA | Astra 1A | 1988-109B | Ariane 44LP | 1 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 3 | 58 | |||||||||||
△23 | パキスタン | SUPARCO | BADR-A | 1990-059A | 長征 2E | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||
フランス | ユーテルサット | ユーテルサット | Eutelsat | Eutelsat II F-1 | 1990-079B | Ariane 44LP | 1 | 13 | 16 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||
イギリス | インマルサット/ICO | インマルサット | Inmarsat | Inmarsat 2 F1 | 1990-093A | Delta 6925 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
▲ | ○24 | アルゼンチン | CONAE | LUSAT | 1990-005G | Ariane 40 | 1 | 5 | 5 | 6 | 20 | 5 | 10 | 15 | 4 | 71 | |||||||||||
○11 | △25 | 大韓民国 | 大韓民国 | KARI | Yi | 2008 | 36 | 1 | 11 | KITSAT-1 | 1992-052B | Ariane 42P | 7 | 5 | 6 | 19 | 4 | 8 | 13 | 3 | 65 | ||||||
×26 | ポルトガル | PT space | Posat 1 | 1993-061G | Ariane 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
△27 | タイ | GISTDA | Thaicom 1 | 1993-078B | Ariane 44L | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
▲ | △28 | トルコ | トルコ | TUA | Gezeravci | 2024 | 39 | 1 | 22 | Turksat 1B | 1994-049B | Ariane 44LP | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 33 | ||||||
△29 | ウクライナ | NSAU |
Kadeniuk
|
1997 | 27 | 1 | 16 | Okean-O1 | 1995-046A | Tsiklon-3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
△30 | マレーシア | マレーシア | MYSA |
Muszaphar
|
2007 | 35 | 1 | 11 | Measat 1 | 1996-002B | Ariane 44L | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
△31 | ノルウェー | ノルウェー | NOSA | Thor 2A | 1997-025A | Delta 7925 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||
×32 | フィリピン | PSA | Agila 2 | 1997-042A | 長征 3B | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
×33 | エジプト | NARSS | Nilesat 101 | 1998-024A | Ariane 44P | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||
△34 | チリ | None | Fasat-Bravo | 1998-043B | Zenit 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
▲35 | シンガポール | A*STAR | ST-1 | 1998-049A | Ariane 44P | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 9 | 30 | |||||||||||||||
△36 | 台湾 | NSPO | Rocsat 1 | 1999-002A | Athena I | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31 | |||||||||||||
△37 | デンマーク | デンマーク | DTU Space | Mogensen | 2015 | 37 | 1 | 208 | Oersted | 1999-008B | Delta 7920-10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||
▲ | △38 | 南アフリカ | SANSA | Shuttleworth | 2002 | 30 | 1 | 10 | Sunsat | 1999-008C | Delta 7920-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||||
△39 | アラブ首長国連邦 | UAESA |
Mansouri
|
2019 | 38 | 2 | 190 | Thuraya 1 | 2000-066A | Zenit 3SL | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 22 | |||||||||
×40 | モロッコ | CRTS | MAROC-TUBSAT | 2001-056D | Zenit 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
△41 | アルジェリア | ASAL | Alsat-1 | 2002-054A | Kosmos 3M | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
▲42 | ギリシャ | ELKED | Hellas-Sat | 2003-020A | Atlas V/401 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
△43 | ナイジェリア | NASRDA | Nigeriasat 1 | 2003-042F | Kosmos 3M | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
○9 | △44 | イラン | ISA | Sinah 1 | 2005-043D | Kosmos 3M | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | ||||||||||||||
×45 | カザフスタン | Kazcosmos | Aubakirov | 1991 | 22 | 2 | 359 | KazSat | 2006-022A | Proton-K/Block DM-3 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
▲46 | コロンビア | CCE | LIBERTAD-1 | 2007-012M | Dnepr | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
N/A | RASCOM | N/A | RSCOM-QAF1 | 2007-063A | Ariane 5 GS | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
△47 | ベトナム | VNSC | Tuan | 1980 | 8 | 1 | 8 | VinaSat | 2008-018A | Ariane 5 ECA | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
×48 | ベネズエラ | ABAE | Simon Boliver 1 | 2008-055A | 長征 3B | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
▲49 | スイス | SSO |
Nicollier
|
1992 | 26 | 1 | 43 | SwissCube | 2009-051F | PSLV | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||
▲50 | ルーマニア | ROSA |
Prunariu
|
1981 | 11 | 1 | 8 | Goliat | 2012-006D | Vega | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||
▲51 | ポーランド | POLSA |
Hermaszewski
|
1978 | 4 | 1 | 8 | PW-Sat | 2012-006F | Vega | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||
▲52 | ハンガリー | HSO |
Bertalan
|
1980 | 7 | 1 | 8 | Masat 1 | 2012-006E | Vega | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
▲53 | ベラルーシ | BSA | Belka-2 | 2012-039B | Soyuz | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
○10 | △54 | 朝鮮民主主義人民共和国 | KCST | 光明星3-2 | 2012-072A | 銀河3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
×55 | アゼルバイジャン | ANASA | Azersat | 2013-006B | Ariane 5 ECA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
▲56 | オーストリア | オーストリア | ALR |
Viehböck
|
1991 | 23 | 1 | 8 | UniBRITE | 2013-009D | PSLV | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
▲57 | エクアドル | EXA | NEE 01 Pegaso | 2013-018D | 長征 2D | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
▲58 | エストニア | ESO | EstCube-1 | 2013-021C | Vega | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
▲59 | ペルー | CONIDA | PUCP-SAT 1 | 2013-066Z | Dnepr | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
×60 | ボリビア | ABE |
Tupac Katari
|
2013-075A | 長征 3B | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
▲61 | リトアニア | LSA | LitCubesat | 1998-067EN | Antares | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
▲62 | ベルギー | BelSpO |
Frimout
|
1992 | 24 | 2 | 177 | QB50P | 2014-033AE | Dnepr | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||
▲63 | ウルグアイ | CIDA-E |
ANTELSAT
|
2014-033AH | Dnepr | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
×64 | トルクメニスタン | N/A | TurkmenAlem52E | 2015-023A | Falcon 9 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
×65 | ラオス | N/A | LaoSat 1 | 2015-067A | 長征 3B | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
▲66 | フィンランド | FSC | Aalto 1 | 1998-067MJ | Atlas 5 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 45 | ||||||||||||||||
▲67 | バングラデシュ | SPARRSO | BRAC Onnesha | 1998-067MX | Falcon 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
×68 | モンゴル | N/A |
Gurragcha
|
1981 | 10 | 1 | 8 | Mazaalai | 1998-067MW | Falcon 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
▲69 | ガーナ | N/A | GahanaSat 1 | 1998-067MV | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲70 | ラトビア | N/A | Venta-1 | 2017-036AC | PSLV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲71 | スロバキア | N/A |
Bella
|
1999 | 29 | 1 | 8 | skCube | 2017-036AA | PSLV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
×72 | アンゴラ | GGPEN | AngoSat 1 | 2017-086A | Zenit 3F | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
○12 | ▲73 | ニュージーランド | NZSA | Still Testing | 2018-010D | Electron | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
▲74 | コスタリカ | ACAE | Irazú | 1998-067NR | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲75 | ケニア | KSA | 1KUNS-PF | 1998-067NQ | Falcon 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
▲76 | ブータン | N/A | Bird BTN | 1998-067PF | Falcon 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
▲77 | カタール | N/A | Es'hail 2 | 2018-090A | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲78 | ヨルダン | N/A | JY1-Sat | 2018-099AX | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲79 | ネパール | N/A | Bird NPL | 1998-067QE | Antares 230 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
▲80 | スリランカ | N/A | Bird LKA | 1998-067QF | Antares 230 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲81 | ルワンダ | N/A | RWASAT 1 | 1998-067QT | H-2B | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲82 | スーダン | N/A | SRSS 1 | 2019-072B | LM 4B | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲83 | エチオピア | ESSTI | ETRSS 1 | 2019-093? | LM 4B | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
▲84 | グアテマラ | N/A | Quetzal 1 | 1998-067QT | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲85 | スロベニア | N/A | NIMO-HD | 2020-061F | Vega | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
▲86 | パラグアイ | APE | Guaranisat-1, | 1998-067RL | Antares | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲87 | ミャンマー | N/A | Lawkanot 1 | 1998-067 | Antares | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲88 | チュニジア | N/A | Challenge-One | 2021-022? | Soyuz 2-1a | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲89 | モーリシャス | N/A | MIR-Sat 1 | 1998-067SN | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲90 | クウェート | N/A | QMR-KWT | 2021-059 | Falcon 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
▲91 | モルドバ | N/A | TUMnanoSAT | 1998-067 | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲92 | ウガンダ | N/A | PearlAfricaSat 1 | 1998-067 | Anteres 230 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲93 | ジンバブエ | N/A | ZimSat 1 | 1998-067 | Anteres 230 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
▲94 | モナコ | N/A | Rosey Cubesat 1 | 2023-054? | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲95 | バチカン | N/A | Spei Satellite | 2023-084? | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲96 | ジブチ | N/A | Spei Satellite | 2023-174 | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲97 | オマーン | N/A | Aman(R) | 2023-174 | Falcon 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
▲98 | アイルランド | OSTI | Eiresat1 | 2023-185 | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲99 | アルメニア | N/A | Haayasat | 2023-185 | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
▲100 | セネガル | N/A | GaindéSat 1A | 2024-149 | Falcon 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1196 | 1391 | 1506 | 1259 | 941 | 962 | 2863 | 1823 | 2488 | 2911 | 2418 | 19758 | ||||||||||||||||
F | 共有 | イラク | N/A | TigriSat | 2014-033AK | Dnepr | 0 | ||||||||||||||||||||
軌道上衛星購入 | トンガ | N/A | Tongastar 1 | 1989-004A | 旧Gorizont 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
バーミューダ | N/A | BermudaSat 1 | 2000-038A | 旧Echostar 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
アフガニスタン | N/A |
Mohmand
|
1988 | 19 | 1 | 9 | Afghansat 1 | 2008-065B | 旧Eutelsat W2M | 0 | |||||||||||||||||
アフリカ | コンゴ民主共和国 | N/A | Congosat | 2024年? | 長征 3B/G2 | 0 | |||||||||||||||||||||
中南米 | ニカラグア | N/A | NicaSat-1 | 2024年? | 長征 3B/G2 | 0 | |||||||||||||||||||||
ケイマン | N/A | GiSAT 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
アジア | カンボジア | N/A | Techo(親王)1 | 2024年? | 長征 3B/G2 | 0 | |||||||||||||||||||||
CIS | ウズベキスタン | N/A | Uzbeksat | ? | ? | 0 | |||||||||||||||||||||
ESA協力国 | キプロス | CSEO | 0 | ||||||||||||||||||||||||
宇宙飛行士のみ | キューバ | N/A |
Méndez
|
1980 | 9 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
シリア | N/A |
Faris
|
1987 | 18 | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
独自打上げ能力の凡例 | 602 | 70087 | 22 | 230 | その他の国の打上げ計画 | ||||||||||||||||||||||
◎静止衛星打上げ可能 | 宇宙機関 | Starlinerの搭乗員2名はCrew Dragonにより来年2月頃帰還 | |||||||||||||||||||||||||
○低軌道衛星のみ打上げ可能 | |||||||||||||||||||||||||||
△運用終了 | リモセン機関 | ||||||||||||||||||||||||||
■失敗後開発継続中 | |||||||||||||||||||||||||||
▲他国の協力を得て超小型衛星を打上げ | 政府の部局または国立研究機関 | ||||||||||||||||||||||||||
F 失敗後開発断念 | |||||||||||||||||||||||||||
衛星通信企業 | |||||||||||||||||||||||||||
衛星製造能力の凡例 | |||||||||||||||||||||||||||
◎大型衛星の製作、外国への販売 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||
○大型衛星製作可能 | |||||||||||||||||||||||||||
△小型衛星の自力製作可能 | |||||||||||||||||||||||||||
▲超小型衛星の自力製作可能 | |||||||||||||||||||||||||||
×自力製作経験なし(共同製作経験がある場合も含む) | |||||||||||||||||||||||||||
国際機関等は順位に含まない | |||||||||||||||||||||||||||