宇宙開発年表 | 自:自力打上げ ○数字:世界での順位 | |||||||||||||||
年 | 日本の月日 | 日本 | 米国の月日 | 米国 | ソ連の月日 | ソ連→ロシア | 欧州の月日 | 欧州諸国 | 中国の月日 | 中国 | その他の諸国 | 国連及び国際機関 | ||||
1956 | 5.19 | 科学技術庁発足 | 第7回IAC(ローマ) | |||||||||||||
1957 | 10. 4 | スプートニク1号 | 国際地球観測年 | |||||||||||||
(ソ連初の衛星@自@) | ||||||||||||||||
11. 3 | スプートニク2号 | |||||||||||||||
(犬1頭) | ||||||||||||||||
1958 | 1.31 | ジュピターCロケット | 5.18 | スプートニク3号 | ||||||||||||
エクスプローラ1号 | ||||||||||||||||
(米国初の衛星A自A) | ||||||||||||||||
10. 1 | NASA発足 | |||||||||||||||
1959 | 1.2 | ルナ1号 | 宇宙空間平和利用委員会設置 | |||||||||||||
9.12 | ルナ2号 | |||||||||||||||
(月に命中) | ||||||||||||||||
10.4 | ルナ3号 | |||||||||||||||
3.11 | パイオニア5号 | |||||||||||||||
1960 | 4. 1 | タイロス1号 | 5.15 | スプートニク4号 | ||||||||||||
(初の気象衛星) | 8.19 | スプートニク5号 | ||||||||||||||
4.13 | トランジット衛星 | (犬2頭) | ||||||||||||||
(初の航行衛星) | ||||||||||||||||
5.13 | デルタロケット | |||||||||||||||
8.12 | エコー1号 | |||||||||||||||
(初の受動通信衛星) | 衛星数通算9個 | |||||||||||||||
1961 | 5. 5 | フリーダム7 | 2.12 | ベネラ1号 | 宇宙平和利用に関する国際協力について | |||||||||||
7.21 | リバティベル7 | (金星の近くを通過) | ||||||||||||||
8.16 | エクスプローラ12号 | 4.12 | ボストーク1号 | |||||||||||||
8.25 | エクスプローラ13号 | (初の有人飛行) | ||||||||||||||
衛星数通算67個 | 8. 6 | ボストーク2号 | ||||||||||||||
1962 | 2.20 | フレンドシップ7 | マルス1号 | 3. 1 | CNES設立(仏) | アロウエット(加) | ||||||||||
3. 7 | OSO1号 | (カナダ初の衛星C) | ||||||||||||||
4.23 | レインジャー4号 | |||||||||||||||
(月の裏側に命中) | 8.11 | ボストーク3号 | 4.26 | アエリアル(英) | ||||||||||||
5. 8 | アトラスロケット | 8.12 | ボストーク4号 | (英国初の衛星B) | ||||||||||||
5.24 | オーロラ7 | |||||||||||||||
7.10 | テルスター1号 | 欧州の宇宙開発組織 | ||||||||||||||
(初の能動通信衛星) | ELDO・ESRO発足 | |||||||||||||||
10. 3 | シグマ7 | (後のESA) | ||||||||||||||
12.13 | リレー1号 | |||||||||||||||
日米間TV中継 | ||||||||||||||||
1963 | 2. 1 | コムサット社設立 | 4. 2 | ルナ4号 | 宇宙空間の探査及び利用における国家の活動を規制する法的原則宣言 | |||||||||||
2.14 | シンコム1号 | 6.14 | ボストーク5号 | |||||||||||||
5.15 | フェイス7 | 6.16 | ボストーク6号 | |||||||||||||
(初の女性飛行) | ||||||||||||||||
11.23 | ソユーズロケット | |||||||||||||||
1964 | レインジャー7 | ボスホート1号 | 12.15 | サンマルコ(伊) | 国際太陽年 | |||||||||||
(月の近接写真) | (3人飛行) | (イタリア初の衛星D) | ||||||||||||||
11.28 | マリナー4号 | 第15回IAC(ワルシャワ) | インテルサット暫定発足 | |||||||||||||
1965 | 3.23 | ジェミニ3号 | 3.18 | ボスホート2号 | 11.26 | ディアマンロケット | インテルサット1号 | |||||||||
6. 3 | ジェミニ4号(宇宙遊泳) | (初の宇宙遊泳) | A−1衛星(仏) | (国際電気通信衛星機構初の衛星@) | ||||||||||||
8.21 | ジェミニ5号 | 4.23 | モルニア1-1号 | (仏初の衛星E自B) | ||||||||||||
12. 4 | ジェミニ7号 | (ソ連初の通信衛星) | ||||||||||||||
12.15 | ジェミニ6号 | 7.16 | プロトン1号 | 第16回IAC(アテネ) | ||||||||||||
衛星数通算337個 | 11.16 | ベネラ3号 | FR−1(仏) | |||||||||||||
1966 | 3.16 | ジェミニ8号 | 1.31 | ルナ9号 | D−1(仏) | 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(宇宙条約) |
||||||||||
(初のドッキング) | (月面軟着陸) | 第17回IAC(マドリード) | ||||||||||||||
4. 8 | OAO1号 | 3.31 | ルナ10号 | |||||||||||||
5.30 | サーベイヤ1号 | (月の孫衛星) | ||||||||||||||
(月面軟着陸) | ||||||||||||||||
6. 3 | ジェミニ9号 | |||||||||||||||
7.18 | ジェミニ10号 | |||||||||||||||
8.10 | ルナオービタ1号 | |||||||||||||||
(月の孫衛星) | ||||||||||||||||
9.12 | ジェミニ11号 | |||||||||||||||
11.11 | ジェミニ12号 | 衛星数通算193個 | ||||||||||||||
1967 | 1.27 | アポロ1号火災発生 | 4.23 | ソユーズ1号 | WRESAT1 | インテルサット2B | ||||||||||
(3名死亡) | (宇宙飛行士死亡) | 第18回IAC(ベオグラード) | (豪初の衛星F) | |||||||||||||
サターン5号ロケット | 6.12 | ベネラ4号 | ||||||||||||||
アポロ4号、5号、6号 | (金星軟着陸) | |||||||||||||||
1968 | 10.11 | アポロ7号 | 9.15 | ゾンド5号 | ESRO−2 | |||||||||||
12.21 | アポロ8号 | 10.25 | ソユーズ2・3号 | (ESRO初の衛星A) | ||||||||||||
(有人月周回) | (ランデブー) | インテルサット3 | ||||||||||||||
1969 | 10. 1 | NASDA発足 | 3.3 | アポロ9号 | 1.14 | ソユーズ4・5号 | 11 8 | アツール1号(独) | ||||||||
5,18 | アポロ10号 | (有人同士ドッキング) | (ドイツ初の衛星G) | |||||||||||||
7.16 | アポロ11号 | 10.11 | ソユーズ6号 | |||||||||||||
(初の月着陸) | 10.12 | ソユーズ7号 | ||||||||||||||
11.14 | アポロ12号 | 10.13 | ソユーズ8号 | |||||||||||||
1970 | 2.11 | L−4S−5ロケット | 1 | 1 | 4.11 | アポロ13号 | 9.12 | ルナ16号 | 4.24 | 長征1号ロケット | NATO1 | |||||
おおすみ | 軟着陸後地球帰還 | 東方紅1号 | (NATO初の衛星B) | |||||||||||||
(日本初の衛星H自C) | 11.10 | ルナ17号 | (中国初の衛星I自D) | |||||||||||||
(ルノホート1搭載) | ||||||||||||||||
衛星数通算667個 | 6. 1 | ソユーズ9号 | ||||||||||||||
1971 | 2.16 | たんせい | 2 | 3 | 1.31 | アポロ14号 | 4.19 | サリュート1号 | プロスペロ | 3. 3 | 実践1号 | |||||
9.28 | しんせい | 7.26 | アポロ15号 | 4.23 | ソユーズ10号 | (イギリス自E豪より) | インテルサット4 | |||||||||
(日本初の科学衛星) | 6. 6 | ソユーズ11号 | 12.27 | オーレオロ1号(仏) | ||||||||||||
(飛行士3名死亡) | ||||||||||||||||
1972 | 8.19 | でんぱ | 1 | 4 | 3. 3 | パイオニア10号 | 3.27 | ベネラ8号 | アニク1号(加) | |||||||
4.16 | アポロ16号 | (金星軟着陸) | 世界初の商業衛星 | |||||||||||||
7.23 | ランドサット1号 | |||||||||||||||
12. 7 | アポロ17号 | 衛星数通算679個 | ||||||||||||||
1973 | 4. 6 | パイオニア11号 | 9.27 | ソユーズ12号 | インテルサット正式発足 | |||||||||||
5.14 | スカイラブ1号 | (1964年から暫定) | ||||||||||||||
5.25 | スカイラブ2号 | |||||||||||||||
7.28 | スカイラブ3号 | |||||||||||||||
11. 3 | マリナー10号 | |||||||||||||||
11.16 | スカイラブ4号 | 12.2 | ソユーズ13号 | |||||||||||||
衛星数通算767個 | 衛星数通算786個 | |||||||||||||||
1974 | 2.16 | たんせい2 | 1 | 5 | 7. 3 | ソユーズ14号 | 8.30 | ANS | 11. 5 | 長征2号ロケット | ||||||
8.26 | ソユーズ15号 | (オランダ初の衛星J) | 実践2号 | |||||||||||||
12. 2 | ソユーズ16号 | 11.15 | INTASAT | |||||||||||||
(スペイン初の衛星K) | ||||||||||||||||
衛星数通算786個 | 衛星数通算881個 | 12.19 | シンフォニー1号(仏独) | |||||||||||||
1975 | 2.24 | たいよう | 2 | 7 | バイキング1号 | 1.11 | ソユーズ17号 | 11.26 | 回収式衛星1号 | アーリアバート(印) | ESA設立(実質的な) | |||||
9. 9 | N−Iロケット | GOES−1 | 4. 5 | ソユーズ18A号 | 第26回IAC(リスボン) | (インド初の衛星L) | ||||||||||
ETS−I(きく1号) | 5.24 | ソユーズ18B号 | 小型衛星2個 | インテルサット4A | ||||||||||||
7.15 | アポロ・ソユーズ計画 | |||||||||||||||
衛星数通算7個 | 衛星数通算811個 | 11.2 | ソユーズ20号 | 衛星数通算5個 | ||||||||||||
1976 | 2.29 | ISS(うめ) | 1 | 8 | 7. 6 | ソユーズ21号 | 12. 7 | 回収式衛星2号 | パラパ1号 | |||||||
(電離層観測) | 9.15 | ソユーズ22号 | (インドネシア初の衛星M) | |||||||||||||
10.14 | ソユーズ23号 | 小型衛星 | ||||||||||||||
衛星数通算836個 | エクラン | |||||||||||||||
1977 | 2.19 | たんせい3号 | 4 | 12 | 2. 7 | ソユーズ24号 | メテオサット1 | |||||||||
2.23 | ETS−U(菊2号) | 10. 9 | ソユーズ25号 | (ESA開発の気象衛星) | ||||||||||||
(日本初の静止衛星) | 12.10 | ソユーズ26号 | ||||||||||||||
7.14 | GMS(ひまわり) | |||||||||||||||
(日本初の静止気象衛星) | ||||||||||||||||
12.15 | CS(さくら) | |||||||||||||||
(静止通信衛星) | 衛星数通算857個 | 衛星数通算1215個 | ||||||||||||||
1978 | 2. 4 | EXOS−A(きょっこう) | 4 | 16 | 1.20 | プログレス1号 | 10.24 | マギオン | 1.26 | 回収式衛星3号 | ||||||
2.16 | ISS−b(うめ2号) | 3. 2 | ソユーズ28号(チェコ) | (チェコ初の衛星N) | ||||||||||||
4. 8 | BS(ゆり) | 6.27 | ソユーズ30号(ポーランド) | |||||||||||||
(初の直接放送衛星) | 8.26 | ソユーズ31号(東独) | ||||||||||||||
9.16 | EXOS−B(じきけん) | 衛星数通算887個 | ||||||||||||||
1979 | 2. 6 | ECS(あやめ) | 2 | 18 | 4. 1 | ソユーズ33号(ブルガリア) | インマルサット発足 | |||||||||
2.21 | CORSA−b(はくちょう) | 衛星数通算903個 | 12.16 | ソユーズT1号 | ||||||||||||
1980 | 2.17 | たんせい4号 | 2 | 20 | 4. 9 | ソユーズ35号 | SLVロケット(印) | ESA正式発足 | ||||||||
5.26 | ソユーズ36号(ハンガリー) | ロヒニ(印) | (協定批准) | |||||||||||||
2.22 | ECS−b(あやめ2号) | 6. 5 | ソユーズT2号 | (インド自力F) | ||||||||||||
(中容量通信実験衛星) | 7.23 | ソユーズ37号(ベトナム) | ||||||||||||||
第31回IAC(東京) | 9.18 | ソユーズ38号(キューバ) | ||||||||||||||
衛星数通算20個 | 衛星数通算918個 | 11.27 | ソユーズT3号 | 衛星数通算8個 | ||||||||||||
1981 | 2.11 | N−Uロケット | 3 | 23 | スペースシャトル | 3.12 | ソユーズT4号 | 12.20 | MARECS A | アップル(印) | メテオサット2 | |||||
EYS−W(きく3号) | (STS-1) | 3.22 | ソユーズ39号(モンゴル) | 小型衛星3個 | ||||||||||||
2.21 | ASTRO−A(ひのとり) | 5.14 | ソユーズ40号(ルーマニア) | Bulgar 1300 | インテルサット5 | |||||||||||
4.14 | ISAS発足 | (ブルガリア初の衛星O | ||||||||||||||
8.11 | GMS−2(ひまわり2号) | |||||||||||||||
1982 | 9. 3 | ETS−V(きく4号) | 1 | 24 | STS-3 | 5.13 | ソユーズT5号 | 9. 9 | 回収式衛星4号 | |||||||
6.24 | ソユーズT6号(仏) | |||||||||||||||
8.19 | ソユーズT7号 | |||||||||||||||
1983 | 2. 4 | CS−2a(さくら2号a) | 3 | 27 | STS-6 | 6.27 | ソユーズT9号 | 8.19 | 回収式衛星5号 | ユーテルサット1 | ||||||
2.20 | ASTRO−B(てんま) | (ユーテルサット初の衛星C) | ||||||||||||||
8. 6 | CS−2b(さくら2号b) | 衛星数通算980個 | 衛星数通算1901個 | |||||||||||||
1984 | 1.23 | BS−2a(ゆり2号a) | 3 | 30 | STS-41-B(10機目) | 2. 8 | ソユーズT10B号 | テレコム(仏) | 1.29 | 長征3号ロケット | 「月その他の天体における国家活動を律する協定」(月協定)発効 | |||||
2.20 | EXOS−C(おおぞら) | 4. 3 | ソユーズT11号(印) | STTW−1(失敗) | ||||||||||||
8. 3 | GMS−3(ひまわり3号) | 7.17 | ソユーズT12号 | (静止通信衛星) | ||||||||||||
12.15 | ベガ1号 | 4. 8 | STTW−1 | |||||||||||||
衛星数通算1015個 | 衛星数通算2016個 | 9.12 | 回収式衛星6号 | |||||||||||||
1985 | 1. 8 | MS−T5(さきがけ) | 2 | 32 | STS-51-C(15機目) | 10.21 | 回収式衛星7号 | ブラジルサット−1 | ジオット | |||||||
8.19 | PLANET−A(すいせい) | (ブラジル初の衛星P) | (ESAの彗星探査機) | |||||||||||||
ユーテルサット正式発足 | ||||||||||||||||
アラブ通信衛星機構発足 | ||||||||||||||||
アラブサット−1 | ||||||||||||||||
モレオス1 | (アラブ通信衛星機構初の衛星D) | |||||||||||||||
衛星数通算32個 | 衛星数通算1045個 | 衛星数通算2135個 | 衛星数通算17個 | (メキシコ初の衛星Q) | ||||||||||||
1986 | 2.12 | BS−2b(ゆり2号b) | 4 | 36 | 1.28 | STS-61-C(24機目) | 2.20 | ミール | SPOT(仏) | 2. 1 | 東方紅2号A−1 | |||||
8.13 | H−Iロケット | チャレンジャー事故 | バイキング | |||||||||||||
EGS(あじさい) | (7名死亡) | (スウェーデン初の衛星R) | 10. 6 | 回収式衛星8号 | ||||||||||||
(測地衛星) | ||||||||||||||||
MABES | ||||||||||||||||
JAS−1(ふじ) | ||||||||||||||||
(アマチュア無線衛星) | 衛星数通算1057個 | |||||||||||||||
1987 | 2. 5 | ASTRO−D(ぎんが) | 3 | 39 | 3.31 | クワント | 8. 5 | 回収式衛星9号 | ||||||||
2.19 | MOS−1(もも1号) | 5.15 | エネルギアロケット | 9. 9 | 回収式衛星10号 | |||||||||||
(海洋観測) | 7.22 | ソユーズTM3(シリア) | TVサット(独) | |||||||||||||
8.27 | ETS−V(きく5号) | 衛星数通算1068個 | ||||||||||||||
1988 | 2.19 | CS−3a(さくら3号a) | 2 | 41 | タイタン2ロケット | 6. 7 | ソユーズTM5(ブルガリア) | アリアン4ロケット | 3. 7 | 東方紅2号A−2 | オフェク | メテオサット3 | ||||
9.16 | CS−3b(さくら3号b) | 9.29 | シャトル飛行再開 | 8.29 | ソユーズTM6(アフガニスタン) | アストラー1 | 8. 5 | 回収式衛星11号 | (イスラエル初の衛星S、自力Gシャビット) | |||||||
STS-26(26機目) | (ルクセンブルク初の衛星21) | 9. 6 | 長征4号ロケット | |||||||||||||
ブラン | 風雲1号A | |||||||||||||||
衛星数通算1087個 | 11.26 | ソユーズTM7(仏) | TDF(仏) | 12.22 | 東方紅2号A−3 | |||||||||||
1989 | 2.22 | EXOS−D(あけぼの) | 4 | 45 | STS-29(28機目) | DARA設立(独) | CSA設立(加) | |||||||||
3. 6 | JCSAT−1 | 6.14 | タイタン4ロケット | 11.26 | クワント2 | DFS(独) | メテオサット4 | |||||||||
(JSAT社通信衛星) | インテルサット6 | |||||||||||||||
6. 5 | スーパーバードA | STS-34 | ||||||||||||||
(宇宙通信社通信衛星) | ガリレオ | |||||||||||||||
9. 6 | GMS−4(ひまわり4号) | 衛星数通算1111個 | ||||||||||||||
1990 | 1 1 | JCSAT−2 | 7 | 52 | STS-32(33機目) | 12. 2 | ソユーズTM11(日本) | 第41回IAC(ドレスデン) | 2. 4 | 東方紅2号A−4 | インマルサット1 | |||||
1.24 | MUSES−A(ひてん) | 4. 5 | ペガサスロケット | 4. 7 | アジアサット1(香港) | (国際海事衛星機構初の独自衛星E) | ||||||||||
はごろも | STS-31 | 5.31 | クリスタル | 9.3 | 風雲1号B | BADR−1 | ||||||||||
2. 7 | MOS−1b(もも1号b) | 4.25 | ハッブル望遠鏡 | 大気1、大気2 | (パキスタン初の衛星22) | |||||||||||
JAS−1b(ふじ2号) | STS-41 | 10. 5 | 回収式衛星12号 | |||||||||||||
DEBUT(おりづる) | ||||||||||||||||
8.28 | BS−3a(ゆり3号a) | ユリシーズ | ||||||||||||||
衛星数通算52個 | 衛星数通算1152個 | 衛星数通算2668個 | 衛星数通算31個 | |||||||||||||
1991 | 8.25 | BS−3b(ゆり3号b) | 2 | 54 | STS-37(39機目) | 5.18 | ソユーズTM12(英) | 12.28 | 中星 | メテオサット5 | ||||||
10. 2 | ソユーズTM13(オーストリア) | |||||||||||||||
8.30 | SOLAR−A(ようこう) | ERS−1 | ||||||||||||||
1992 | 2.11 | JERS−1 | 4 | 58 | STS-42(45機目) | ロシア | 8. 9 | 回収式衛星13号 | KITSAT−A | 国際宇宙年 | ||||||
(資源探査衛星) | 発足 | ヒスパサット1A | 10. 6 | 回収式衛星14号 | (韓国初の衛星23) | |||||||||||
2.26 | スーパーバードB1 | TOPEX/ポセイドン | (スペイン初の通信衛星 | |||||||||||||
7.24 | ジオテール | |||||||||||||||
9.12 | STS-47ふわっと’92(毛利衛) | |||||||||||||||
12. 1 | スーパーバードA1 | M.ジェミソン(初の黒人) | メテオサット5 | |||||||||||||
1993 | 2.20 | ASTRO−D(あすか) | 1 | 59 | STS-54(53機目) | 3.17 | ソユーズTM14(独) | POSAT | 10. 8 | 回収式衛星15号 | THAICOM−1 | メテオサット6 | ||||
(ポルトガル初の衛星 世界で24番目) | (回収失敗) | (タイ初の衛星25) | ||||||||||||||
1994 | 2. 4 | H−Uロケット | 4 | 63 | STS-60(60機目) | タークサット−1 | 2.8 | 実践4号 | ||||||||
VEP(みょうじょう) | クレメンタイン | (トルコ初の衛星 世界で26番目) |
試験衛星 | |||||||||||||
OREX(りゅうせい) | NAVSTAR24機完成 | 7. 3 | 回収式衛星16号 | PSLVロケット(印) | ||||||||||||
7. 8 | BS−3N | 7.21 | Apstar1(香港) | |||||||||||||
7. 8 | STS-65IML−2(向井千秋) | 11.29 | 東方紅3 | |||||||||||||
8.28 | ETS−Y(きく6号) | |||||||||||||||
(静止化失敗) | ||||||||||||||||
1995 | 1.15 | エクスプレス | 5 | 68 | STS-63(67機目) | ムグンファ(韓国) | ||||||||||
3.18 | SFU(宇宙実験・観測フリーフライヤ) | スペクトル | 11.28 | アジアサット2 | Okean-O1 | |||||||||||
(ウクライナ初の衛星 世界で27番目) |
||||||||||||||||
GMS−5(ひまわり5号) | スペースシャトル・ミールドッキング | |||||||||||||||
8.28 | N−STARa | |||||||||||||||
(NTT通信衛星) | ||||||||||||||||
8.29 | JCSAT−3 | 衛星数通算1322個 | 衛星数通算2987個 | 衛星数通算41個 | ||||||||||||
1996 | 1.20 | STS-72(74機目)SFU回収(若田光一) | 第47回IAC(北京) | ミーサット | ||||||||||||
8.17 | ADEOS(みどり) | プリローダ | 7. 3 | Apstar1A | (マレーシア初の衛星 世界で28番目) | |||||||||||
JAS−2(ふじ3号) | 10. 2 | 回収式衛星17号 | ||||||||||||||
Victor | ||||||||||||||||
(アルゼンチン初の衛星世界で29番目) | ||||||||||||||||
N−STARb | 衛星数通算1361個 | 衛星数通算3015個 | ||||||||||||||
1997 | 2.12 | MUSES−B(はるか) | 7 | 78 | STS-81(81機目) | ソー2A | 6.10 | 風雲2号 | アギラ1 | メテオサット7 | ||||||
2.17 | JCSAT−R | (ノルウェー初の衛星 世界で30番目) | 5.11 | 東方紅3−2 | (フィリピン初の衛星 世界で31番目) |
|||||||||||
4.16 | BSAT−1a | 9. 1 | 試験衛星2個 | |||||||||||||
(NHK放送衛星) | ||||||||||||||||
7.28 | スーパーバードC | |||||||||||||||
11.20 | STS-87船外活動(土井隆雄) | |||||||||||||||
11.28 | ETS−Z(きく7号、ひこぼし | |||||||||||||||
ETS−Z(同、おりひめ) | ||||||||||||||||
12. 3 | JCSAT−1B | 衛星数通算1444個 | 衛星数通算3042個 | |||||||||||||
1998 | 2.21 | COMETS(かけはし) | 3 | 81 | STS-89(89機目) | アリアン5ロケット | 5.30 | 中星 | ナイルサット1 | |||||||
(打上げ失敗) | 7.18 | シノサット | (エジプト初の衛星 世界で32番目) | |||||||||||||
4.29 | BSAT−1b | カッシーニ | ||||||||||||||
7. 4 | PLANET−B(のぞみ) | FASAT | ||||||||||||||
(チリ初の衛星33) | ||||||||||||||||
ST−1 | ||||||||||||||||
(シンガポール初の衛星 世界で34番目、台湾と共同) | ||||||||||||||||
光明星1号(北朝鮮) | ||||||||||||||||
衛星数通算1552個 | 衛星数通算3069個 | (打上げ失敗?) | ||||||||||||||
1999 | 2.16 | JCSAT−4A | 1 | 82 | STS-96(94機目) | エルステッド | 5. 1 | 風雲1号C | Rocsat-1 | |||||||
11.15 | MTSAT−1(打上げ失敗) | (デンマーク初の衛星 世界で36番目) | 10.14 | CBERS1 | (台湾初の衛星 世界で35番目) | シーロンチ社商業打上げ開始 | ||||||||||
11.19 | 長征2号Fロケット | |||||||||||||||
Sunsat | ||||||||||||||||
欧州12カ国衛星数通算144個 | 神舟1号 | (南アフリカ初の衛星 世界で37番目) | 6国際機関衛星通算数 | |||||||||||||
日本衛星数通算82個 | 米国衛星数通算1635個 | 露衛星数通算3084個 | 中国衛星数通算55個 | 139個 | ||||||||||||
2000 | 2.18 | スーパーバード2A | 2 | 84 | 神舟2号 | Saudisat-1A | ||||||||||
10. 7 | JCSAT−110 | 北斗 | (サウジアラビア初の衛星 世界で38番目) | |||||||||||||
Thuraya-1 | ||||||||||||||||
(UAE初の衛星 世界で39番目) | ||||||||||||||||
2001 | 3. 9 | BSAT−2a | 2 | 86 | MAROC−TUBSAT | |||||||||||
7.12 | BSAT-2b | |||||||||||||||
8.29 | H−UAロケット | ミール廃棄 | (モロッコ初の衛星 世界で40番目) | |||||||||||||
LRE | ||||||||||||||||
VEP-2 | ||||||||||||||||
2002 | 2. 4 | MDS−1(つばさ) | 7 | 93 | 神舟3号 | Alsat | メテオサット8(MSG−1) | |||||||||
DASH→軌道投入失敗 | (アルジェリア初の衛星 世界で41番目) | |||||||||||||||
VEP−3 | 神舟4号 | |||||||||||||||
3.29 | JCSAT−2A | |||||||||||||||
7. 5 | N−STARc | 資源 | ||||||||||||||
9.10 | DRTS(こだま) | |||||||||||||||
USERS(USEFの衛星) | ||||||||||||||||
12.14 | ADEOS−U(みどり2号) | |||||||||||||||
2003 | 3.28 | IGS(光学) | 5 | 98 | コロンビア事故 | HellasSat-1 | 10.15 | 神舟5号 | Nigeriasat-1 | |||||||
IGS(電波) | (7名死亡) | (キプロス/ギリシャ初の衛星 世界で42番目) | (中国初の有人飛行) | (ナイジェリア初の衛星 世界で43番目) | ||||||||||||
5. 9 | MUSES−C(はやぶさ) | |||||||||||||||
6.12 | BSAT−2c | 双星(赤道軌道) | ||||||||||||||
6.30 | XI−IV(サイフォー)東大 | 回収式衛星18号 | ||||||||||||||
10. 1 | JAXA発足 | |||||||||||||||
11.29 | IGS(打上げ失敗) | |||||||||||||||
2004 | 4.16 | スーパーバード6 | 1 | 99 | 納星 | |||||||||||
回収式衛星19号 | ||||||||||||||||
回収式衛星20号 | ||||||||||||||||
双星(極軌道) | ||||||||||||||||
2005 | 2.27 | MTSAT−1R(ひまわり6号 | 4 | 103 | NOAA−N | プログレスM−53 | APStar6 | |||||||||
7.10 | ASTRO−EU(すざく) | エクスプレスAM−3 | 実践7号 | カルトサット1(印) | ||||||||||||
8.24 | OICETS(きらり) | 回収式衛星21 | ||||||||||||||
INDEX(れいめい) | 回収式衛星22号 | Sinah-1 | ||||||||||||||
10.16 | 第56回IAC(福岡) | 神舟6号 | (イラン初の衛星、世界で44番目) | |||||||||||||
2006 | 1.24 | ALOS | ||||||||||||||
2.18 | MTSAT−2 | Kazsat-1 | ||||||||||||||
2.21 | ASTRO F(あかり) | (カザフスタン初の衛星、世界で45番目) | ||||||||||||||
Cute1.7 | ||||||||||||||||
4.12 | JCSAT-9 | |||||||||||||||
8.11 | JCSAT-10 | |||||||||||||||
9.11 | IGS−2 | |||||||||||||||
9.22 | SOLAR−B(ひので) | |||||||||||||||
HITSAT | ||||||||||||||||
10.1 | LDREX-2 | |||||||||||||||
12.18 | ETS−[ | |||||||||||||||
2007 | 2.24 | IGS−3(光学) | 嫦娥1号 | LIBERTAD-1 | ||||||||||||
IGS−3(電波) | (コロンビア初の衛星、世界で46番目) | |||||||||||||||
8.14 | BSAT 3A | |||||||||||||||
9.14 | SELENE | |||||||||||||||
2008 | 2.23 | WINDS(きずな) | ATV | 神舟7号 | チャンドラヤーン(印) | |||||||||||
3.11 | きぼうELM | Vinasat-1 | ||||||||||||||
4.28 | Cute-1.7+APD2 | (ベトナム初の衛星、世界で47番目) | ||||||||||||||
SEEDS | ||||||||||||||||
5.31 | きぼうEM | Simon Bolivar-1 | ||||||||||||||
8.14 | Superbird 7 | コロンバス | (ベネズエラ初の衛星、世界で48番目) | |||||||||||||
2009 | 1.23 | GOSAT(いぶき) | Safirロケット | |||||||||||||
イラン初の自力打上げH | ||||||||||||||||
全世界 | 日本衛星数通算140個 | 米国衛星数通算1908個 | ロシア衛星数通算3272 | ESA衛星数通算54個 | 中国衛星数通算122個 | インド衛星数通算45個 | ||||||||||
衛星606 |