| 2016年-2020年の衛星打上げ実績 | 米国以外のロケット | 衛星数にカウントしない | ||||||
| No. | 宇宙機名称 | 国際標識番号 | 日付(GMT) | ロケット名称 | 所有機関名称 | 衛星種別 | 備考 | |
| 2357 | Jason 3 | 2016-001A | 2016/1/17 | Falcon 9 v1.1R | NASA/CNES | 地球観測衛星 | ||
| 2358 | GPS 2F 12 | 2016-007A | 2016/2/5 | Atlas 5 401 | USAF | 航行測位衛星 | 中高度周回 | |
| 2359 | NRO L 45 | 2016-010A | 2016/2/10 | Delta 4M+(5,2) | NRO | 偵察衛星 | ||
| 2360 | SES 9 | 2016-013A | 2016/3/4 | Falcon 9FT | SES World Sky | 通信放送衛星 | 静止 | |
| 2361 | Cygnus CRS 6 | 2016-019A | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | NASA | 物資輸送船 | ||
| 2362 | Lemur-2 11(Bridgeman | 2016-019B | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2363 | Lemur-2 10(Drmuzz) | 2016-019C | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2364 | Lemur-2 12(Nate) | 2016-019D | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2365 | Lemur-2 9(Cubechees | 2016-019E | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2366 | Flock 2E' 13 | 1998-067KH | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2367 | Flock 2E' 14 | 1998-067KJ | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2368 | Flock 2E' 15 | 1998-067KK | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2369 | Flock 2E' 16 | 1998-067KL | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2370 | Flock 2E' 17 | 1998-067KN | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2371 | Flock 2E' 18 | 1998-067KM | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2372 | Flock 2E' 19 | 1998-067KP | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2373 | Flock 2E' 20 | 1998-067KQ | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2374 | Flock 2E' 1 | 1998-067HZ | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2375 | Flock 2E' 3 | 1998-067JA | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2376 | Flock 2E' 2 | 1998-067JB | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2377 | Flock 2E' 4 | 1998-067JC | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2378 | Lemur-2 5(Theresaco | 1998-067JF | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2379 | Lemur-2 6(Kane) | 1998-067JJ | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2380 | Lemur-2 7(Nick-Allain | 1998-067JK | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2381 | Lemur-2 8(Jeff) | 1998-067JL | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2382 | Flock 2E' 5 | 1998-067JR | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2383 | Flock 2E' 6 | 1998-067JS | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2384 | Flock 2E' 8 | 1998-067JT | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2385 | Flock 2E' 7 | 1998-067JU | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2386 | Flock 2E' 9 | 1998-067JZ | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2387 | Flock 2E' 10 | 1998-067KA | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2388 | Flock 2E' 11 | 1998-067KB | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2389 | Flock 2E' 12 | 1998-067KC | 2016/3/23 | Atlas 5 401 | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2390 | Dragon CRS 8 | 2016-024A | 2016/4/8 | Falcon 9FT | SpaceX | 物資輸送船 | ||
| BEAM | 2016-024-01 | 2016/4/8 | Falcon 9FT | Bigelow | 膨張モジュール | |||
| 2391 | NRO L 37 | 2016-036A | 2016/6/11 | Delta 4H | NRO | 偵察衛星 | ||
| 2392 | EchoStar 18 | 2016-039A | 2016/6/18 | Ariane 5 ECA | EchoStar | 通信放送衛星 | 静止 | |
| 2393 | SkySat C1 | 2016-040C | 2016/6/22 | PSLV | Terra Bella | 地球観測衛星 | ||
| 2394 | Flock-2p 11 | 2016-040K | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2395 | Flock-2p 2 | 2016-040L | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2396 | Flock-2p 9 | 2016-040M | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2397 | Flock-2p 4 | 2016-040N | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2398 | Flock-2p 10 | 2016-040P | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2399 | Flock-2p 8 | 2016-040Q | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2400 | Flock-2p 6 | 2016-040R? | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2401 | Flock-2p 7 | 2016-040S | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2402 | Flock-2p 5 | 2016-040T | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2403 | Flock-2p 12 | 2016-040T | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2404 | Flock-2p 1 | 2016-040U | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2405 | Flock-2p 3 | 2016-040V | 2016/6/22 | PSLV | Planet Labs | 地球観測衛星 | ||
| 2406 | MUOS 5 | 2016-041A | 2016/6/24 | Atlas 5 401 | USN | 通信放送衛星 | 静止 | |
| 2407 | Dragon CRS 9 | 2016-046A | 2016/7/18 | Falcon 9FT | NASA | 物資輸送船 | ||
| IDA 2 | 2016-046-01 | 2016/7/18 | Falcon 9FT | NASA | 接続アダプタ | |||
| 2408 | NRO L-61 | 2016-047A | 2016/7/28 | Atlas 5 | NRO | 偵察衛星 | ||
| 2409 | GSSAP 3 | 2016-052A | 2016/8/19 | Delta 4M+(4,2) | USAF | 宇宙観測衛星 | ||
| 2410 | GSSAP 4 | 2016-052B | 2016/8/19 | Delta 4M+(4,2) | USAF | 宇宙観測衛星 | ||
| 2411 | OSIRIS-REx | 2016-055A | 2016/9/8 | Atlas 5 | NASA | 宇宙科学(彗星) | ||
| 2412 | SkySat 4 | 2016-058D | 2016/9/16 | Vega | Terra Bella | 地球観測衛星 | ||
| 2413 | SkySat 5 | 2016-058E | 2016/9/16 | Vega | Terra Bella | 地球観測衛星 | ||
| 2414 | SkySat 6 | 2016-058B | 2016/9/16 | Vega | Terra Bella | 地球観測衛星 | ||
| 2415 | SkySat 7 | 2016-058C | 2016/9/16 | Vega | Terra Bella | 地球観測衛星 | ||
| 2416 | BlackSky Pathfinder 1 | 2016-059D | 2016/9/26 | PSLV-G(3) | BlackSky Global | 地球観測衛星 | ||
| 2417 | Cygnus CRS 5 | 2016-062A | 2016/10/18 | Antares 230 | NASA | 物資輸送船 | ||
| 2418 | Lemur-2 14 | 2016-062D | 2016/10/18 | Antares 230 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2419 | Lemur-2 15 | 2016-062C | 2016/10/18 | Antares 230 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2420 | Lemur-2 16 | 2016-062E | 2016/10/18 | Antares 230 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2421 | Lemur-2 17 | 2016-062F | 2016/10/18 | Antares 230 | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2422 | WorlgView 4 | 2016-067A | 2016/11/11 | Atlas 5 | DigitalGlobe | 地球観測衛星 | ||
| 2423 | RAVAN | 2016-067B | 2016/11/11 | Atlas 5 | JHU/APL | 技術開発 | ||
| 2424 | OptiCube 4 | 2016-067C | 2016/11/11 | Atlas 5 | AFRL | 技術開発 | ||
| 2425 | Aeroube 8C | 2016-067F | 2016/11/11 | Atlas 5 | Aerospace Corp. | 技術開発 | ||
| 2426 | Aeroube 8D | 2016-067E | 2016/11/11 | Atlas 5 | Aerospace Corp. | 技術開発 | ||
| 2427 | Prometheus 2.1 | 2016-067G | 2016/11/11 | Atlas 5 | LANL | 技術開発 | ||
| 2428 | Prometheus 2.3 | 2016-067H | 2016/11/11 | Atlas 5 | LANL | 技術開発 | ||
| 2429 | CELTEE 1 | 2016-067D | 2016/11/11 | Atlas 5 | M42 Technologies | 技術開発 | ||
| 2430 | GOES-R | 2016-071A | 2016/11/19 | Atlas 5 | NOAA | 気象衛星 | ||
| 2431 | WGS 8 | 2016-075A | 2016/12/7 | Delta 4M+(5,4) | USAF | 通信放送衛星 | 静止 | |
| 2432 | Lemur 2-18 | 1998-067LC | 2016/12/9 | H-2B→きぼう | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2433 | Lemur 2-19 | 1998-067LE | 2016/12/9 | H-2B→きぼう | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2434 | Lemur 2-20 | 1998-067LD | 2016/12/9 | H-2B→きぼう | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2435 | Lemur 2-21 | 1998-067LA | 2016/12/9 | H-2B→きぼう | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2436 | TechEduSat 5 | 1998-067LB | 2016/12/9 | H-2B→きぼう | Idaho Univ. | 技術開発 | ||
| 2437 | OSNSAT | 1998-067KZ | 2016/12/9 | H-2B→きぼう | Open Space Network | 技術開発 | ||
| 2438 | CYGNSS A | 2016-078A | 2016/12/15 | Pegasus-XL | NASA | 地球科学 | ||
| 2439 | CYGNSS B | 2016-078B | 2016/12/15 | Pegasus-XL | NASA | 地球科学 | ||
| 2440 | CYGNSS C | 2016-078C | 2016/12/15 | Pegasus-XL | NASA | 地球科学 | ||
| 2441 | CYGNSS D | 2016-078D | 2016/12/15 | Pegasus-XL | NASA | 地球科学 | ||
| 2442 | CYGNSS E | 2016-078E | 2016/12/15 | Pegasus-XL | NASA | 地球科学 | ||
| 2443 | CYGNSS F | 2016-078F | 2016/12/15 | Pegasus-XL | NASA | 地球科学 | ||
| 2444 | CYGNSS G | 2016-078G | 2016/12/15 | Pegasus-XL | NASA | 地球科学 | ||
| 2445 | CYGNSS H | 2016-078H | 2016/12/15 | Pegasus-XL | NASA | 地球科学 | ||
| 2446 | EchoStar 19 | 2016-079A | 2016/12/18 | Atlas 5 | Echostar | 通信放送衛星 | 静止 | |
| 2447 | Iridium-NEXT 102 | 2017-003D | 2017/1/14 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2448 | Iridium-NEXT 103 | 2017-003B | 2017/1/14 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2449 | Iridium-NEXT 104 | 2017-003F | 2017/1/14 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2450 | Iridium-NEXT 105 | 2017-003E | 2017/1/14 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2451 | Iridium-NEXT 106 | 2017-003A | 2017/1/14 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2452 | Iridium-NEXT 108 | 2017-003H | 2017/1/14 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2453 | Iridium-NEXT 109 | 2017-003C | 2017/1/14 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2454 | Iridium-NEXT 111 | 2017-003K | 2017/1/14 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2455 | Iridium-NEXT 112 | 2017-003J | 2017/1/14 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2456 | Iridium-NEXT 114 | 2017-003G | 2017/1/14 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2457 | SBIRS GEO 3 | 2017-004A | 2017/1/21 | Atlas 5(401) | USAF | 早期警戒衛星 | 静止 | |
| 2458 | Flock-3p 1 | 2017-008V | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2459 | Flock-3p 2 | 2017-008U | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2460 | Flock-3p 3 | 2017-008W | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2461 | Flock-3p 4 | 2017-008T | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2462 | Flock-3p 5 | 2017-008Z | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2463 | Flock-3p 6 | 2017-008X | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2464 | Flock-3p 7 | 2017-008Y | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2465 | Flock-3p 8 | 2017-008D | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2466 | Flock-3p 9 | 2017-008AB | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2467 | Flock-3p 10 | 2017-008AC | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2468 | Flock-3p 11 | 2017-008AD | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2469 | Flock-3p 12 | 2017-008AA | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2470 | Flock-3p 13 | 2017-008CW | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2471 | Flock-3p 14 | 2017-008BS | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2472 | Flock-3p 15 | 2017-008CV | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2473 | Flock-3p 16 | 2017-008BR | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2474 | Flock-3p 17 | 2017-008Q | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2475 | Flock-3p 18 | 2017-008K | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2476 | Flock-3p 19 | 2017-008H | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2477 | Flock-3p 20 | 2017-008C | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2478 | Flock-3p 21 | 2017-008M | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2479 | Flock-3p 22 | 2017-008L | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2480 | Flock-3p 23 | 2017-008BY | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2481 | Flock-3p 24 | 2017-008J | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2482 | Flock-3p 25 | 2017-008S | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2483 | Flock-3p 26 | 2017-008P | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2484 | Flock-3p 27 | 2017-008R | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2485 | Flock-3p 28 | 2017-008N | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2486 | Flock-3p 29 | 2017-008DB | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2487 | Flock-3p 30 | 2017-008AR | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2488 | Flock-3p 31 | 2017-008DF | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2489 | Flock-3p 32 | 2017-008CD | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2490 | Flock-3p 33 | 2017-008AU | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2491 | Flock-3p 34 | 2017-008AS | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2492 | Flock-3p 35 | 2017-008AT | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2493 | Flock-3p 36 | 2017-008AQ | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2494 | Flock-3p 37 | 2017-008F | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2495 | Flock-3p 38 | 2017-008CT | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2496 | Flock-3p 39 | 2017-008CU | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2497 | Flock-3p 40 | 2017-008BQ | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2498 | Flock-3p 41 | 2017-008BJ | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2499 | Flock-3p 42 | 2017-008BN | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2500 | Flock-3p 43 | 2017-008BM | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2501 | Flock-3p 44 | 2017-008CP | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2502 | Flock-3p 45 | 2017-008BK | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2503 | Flock-3p 46 | 2017-008CM | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2504 | Flock-3p 47 | 2017-008CN | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2505 | Flock-3p 48 | 2017-008BL | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2506 | Flock-3p 49 | 2017-008BF | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2507 | Flock-3p 50 | 2017-008CK | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2508 | Flock-3p 51 | 2017-008E | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2509 | Flock-3p 52 | 2017-008CL | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2510 | Flock-3p 53 | 2017-008BT | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2511 | Flock-3p 54 | 2017-008BU | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2512 | Flock-3p 55 | 2017-008CX | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2513 | Flock-3p 56 | 2017-008CY | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2514 | Flock-3p 57 | 2017-008AG | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2515 | Flock-3p 58 | 2017-008AF | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2516 | Flock-3p 59 | 2017-008CB | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2517 | Flock-3p 60 | 2017-008AE | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2518 | Flock-3p 61 | 2017-008BP | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2519 | Flock-3p 62 | 2017-008CS | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2520 | Flock-3p 63 | 2017-008CR | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2521 | Flock-3p 64 | 2017-008CQ | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2522 | Flock-3p 65 | 2017-008CJ | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2523 | Flock-3p 66 | 2017-008CH | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2524 | Flock-3p 67 | 2017-008BG | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2525 | Flock-3p 68 | 2017-008BH | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2526 | Flock-3p 69 | 2017-008CA | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2527 | Flock-3p 70 | 2017-008AJ | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2528 | Flock-3p 71 | 2017-008CE | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2529 | Flock-3p 72 | 2017-008DH | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2530 | Flock-3p 73 | 2017-008AK | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2531 | Flock-3p 74 | 2017-008DE | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2532 | Flock-3p 75 | 2017-008AH | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2533 | Flock-3p 76 | 2017-008BZ | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2534 | Flock-3p 77 | 2017-008CF | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2535 | Flock-3p 78 | 2017-008DD | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2536 | Flock-3p 79 | 2017-008AN | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2537 | Flock-3p 80 | 2017-008CG | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2538 | Flock-3p 81 | 2017-008CZ | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2539 | Flock-3p 82 | 2017-008DC | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2540 | Flock-3p 83 | 2017-008DG | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2541 | Flock-3p 84 | 2017-008CC | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2542 | Flock-3p 85 | 2017-008AM | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2543 | Flock-3p 86 | 2017-008AP | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2544 | Flock-3p 87 | 2017-008DA | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2545 | Flock-3p 88 | 2017-008AL | 2017/2/15 | PSLV | Planet | 地球観測衛星 | ||
| 2546 | Lemur 2-22 | 2017-008BB | 2017/2/15 | PSLV | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2547 | Lemur 2-23 | 2017-008AY | 2017/2/15 | PSLV | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2548 | Lemur 2-24 | 2017-008AV | 2017/2/15 | PSLV | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2549 | Lemur 2-25 | 2017-008AZ | 2017/2/15 | PSLV | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2550 | Lemur 2-26 | 2017-008AX | 2017/2/15 | PSLV | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2551 | Lemur 2-27 | 2017-008AW | 2017/2/15 | PSLV | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2552 | Lemur 2-28 | 2017-008BA | 2017/2/15 | PSLV | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2553 | Lemur 2-29 | 2017-008BC | 2017/2/15 | PSLV | Spire | 地球観測衛星 | ||
| 2554 | Dragon CRS 10 | 2017-009A | 2017/2/19 | Falcon 9 V1.2 | NASA | 物資輸送船 | ||
| 2555 | NRO L79 A | 2017-011A | 2017/3/1 | Atlas 5(401) | USAF | 海洋監視 | ||
| 2556 | NRO L79 B | 2017-011B | 2017/3/1 | Atlas 5(401) | USAF | 海洋監視 | ||
| 2557 | EchoStar 23 | 2017-014A | 2017/3/16 | Falcon 9 V1.2 | Echostar | 通信放送衛星 | 静止 | |
| 2558 | WGS 9 | 2017-016A | 2017/3/18 | Delta 4M+(5,4) | USAF | 通信放送衛星 | 静止 | |
| 2559 | Cygnus CRS-7 | 2017-019A | 2017/4/18 | Atlas 5 | NASA | 物資輸送船 | ||
| 2560 | QBUS 4 | 1998-067LK | 2017/4/18 | Atlas 5 | University of Colorado Boulder | 技術試験衛星 | ||
| 2561 | CXBN 2 | 1998-067LM | 2017/4/18 | Atlas 5 | Morehead State University | 技術試験衛星 | ||
| 2562 | IceCube | 1998-067LN | 2017/4/18 | Atlas 5 | NASA/GSFC | 技術試験衛星 | ||
| 2563 | ALTAIR 1 | 1998-067LS | 2017/4/18 | Atlas 5 | Millennium Space Systems | 技術試験衛星 | ||
| 2564 | SHARC(Biarri Point) | 1998-067LT | 2017/4/18 | Atlas 5 | AFRL | 技術試験衛星 | ||
| 2565 | CSUNSAT 1 | 1998-067LW | 2017/4/18 | Atlas 5 | California State University Northridge | 技術試験衛星 | ||
| 2566 | QBUS 1 | 1998-067MC | 2017/4/18 | Atlas 5 | University of Colorado Boulder | 技術試験衛星 | ||
| 2567 | QBUS 2 | 1998-067MS | 2017/4/18 | Atlas 5 | University of Colorado Boulder | 技術試験衛星 | ||
| 2568 | Lemur 2-30 | 2017-019D | 2017/4/18 | Atlas 5 | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2569 | Lemur 2-31 | 2017-019E | 2017/4/18 | Atlas 5 | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2570 | Lemur 2-32 | 2017-019F | 2017/4/18 | Atlas 5 | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2571 | Lemur 2-33 | 2017-019G | 2017/4/18 | Atlas 5 | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2572 | NRO L 76 | 2017-022A | 2017/5/1 | Falcon 9 V1.2 | NRO | 偵察衛星 | ||
| 2573 | ViaSat 2 | 2017-029A | 2017/6/1 | Ariane 5 ECA | ViaSat Inc. | 通信放送衛星 | 静止 | |
| 2574 | Dragon CRS 11 | 2017-030A | 2017/6/3 | Falcon 9 V1.2 | NASA | 物資輸送船 | ||
| 2575 | EchoStar 21 | 2017-032A | 2017/6/8 | Proton M/Briz M | EchoStar | 通信放送衛星 | 静止 | |
| 2576 | Lemur 2-34 | 2017-036G | 2017/6/23 | PSLV | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2577 | Lemur 2-35 | 2017-036H | 2017/6/23 | PSLV | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2578 | Lemur 2-36 | 2017-036J | 2017/6/23 | PSLV | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2579 | Lemur 2-37 | 2017-036K | 2017/6/23 | PSLV | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2580 | Lemur 2-38 | 2017-036T | 2017/6/23 | PSLV | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2581 | Lemur 2-39 | 2017-036S | 2017/6/23 | PSLV | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2582 | Lemur 2-40 | 2017-036R | 2017/6/23 | PSLV | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2583 | Lemur 2-41 | 2017-036Q | 2017/6/23 | PSLV | Spire | 技術試験衛星 | ||
| 2584 | PACSCISAT | 2017-036AG | 2017/6/23 | PSLV | 技術試験衛星 | |||
| 2585 | CICERO 6 | 2017-036AE | 2017/6/23 | PSLV | 技術試験衛星 | |||
| 2586 | Iridium NEXT 113 | 2017-039A | 2017/6/25 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2587 | Iridium NEXT 115 | 2017-039D | 2017/6/25 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2588 | Iridium NEXT 117 | 2017-039F | 2017/6/25 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2589 | Iridium NEXT 118 | 2017-039E | 2017/6/25 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2590 | Iridium NEXT 120 | 2017-039C | 2017/6/25 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2591 | Iridium NEXT 121 | 2017-039K | 2017/6/25 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2592 | Iridium NEXT 123 | 2017-039B | 2017/6/25 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
| 2593 | Iridium NEXT 124 | 2017-039H | 2017/6/25 | Falcon 9 v1.2 | Iridium | 通信放送衛星 | ||
