1971-1975の米国の衛星 | |||||||
No, | 宇宙機名称 | 国際標識番号 | 日付(GMT) | ロケット名称 | 所有機関名称 | 衛星種別 | 備考 |
665 | KH 8-30 | 1971-005A | 1971/1/21 | タイタン 23B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
666 | Apollo 14 | 1971-008A | 1971/1/31 | Saturn V | NASA | 有人宇宙船 | |
Apollo 14 ALSEP | 1971-008C | 1971/1/31 | Saturn V | NASA | 有人宇宙船 | ||
667 | DMSP 5A/F3 | 1971-012A | 1971/2/17 | ソー Burner 2 | USAF | 気象衛星 | |
668 | Calsphere 3 | 1971-012C | 1971/2/17 | ソー Burner 2 | USAF | 地球観測衛星 | |
669 | Calsphere 4 | 1971-012D | 1971/2/17 | ソー Burner 2 | USAF | 地球観測衛星 | |
670 | Calsphere 5 | 1971-012E | 1971/2/17 | ソー Burner 2 | USAF | 地球観測衛星 | |
CORONA 1113 | 1971-F01 | 1971/2/17 | ソラド アジェナ | 打上げ失敗 | |||
671 | Explorer 43 | 1971-019A | 1971/3/13 | デルタ M6 | NASA | 科学衛星 | |
672 | Jumpseat 1 | 1971-021A | 1971/3/21 | タイタン 33B | USAF | 地球観測衛星 | |
673 | KH-4B 1114 | 1971-022A | 1971/3/24 | ソーad アジェナ | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
674 | KH 8-31 | 1971-033A | 1971/4/22 | タイタン 23B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
675 | DSP 2 | 1971-039A | 1971/5/5 | タイタン 3C | USAF | 地球観測衛星 | 早期警戒 |
676 | 1971-039B | 1971-039B | 1971/5/5 | タイタン 3C | USAF | 地球観測衛星 | |
Mariner H | 1971-F04 | 1971/5/9 | アトラス SLV-3C セントール | NASA | 打上げ失敗 | ||
677 | Mariner 9 | 1971-051A | 1971/5/30 | アトラス SLV-3C セントール | NASA | 探査機 | |
678 | SESP 70-1 | 1971-054A | 1971/6/8 | ソー Burner 2 | USAF | 科学衛星 | |
679 | KH 9-01 | 1971-056A | 1971/6/15 | タイタン 3D | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
680 | SOLRAD 10 | 1971-058A | 1971/7/8 | スカウト B | NASA | 科学衛星 | |
681 | Ferret 16 | 1971-060A | 1971/7/16 | ソーad アジェナ | USAF | 地球観測衛星 | |
682 | Apollo 15 | 1971-063A | 1971/7/26 | Saturn V | NASA | 有人宇宙船 | |
Apollo 15 ALSEP | 1971-063C | 1971/7/26 | Saturn V | NASA | 有人宇宙船 | ||
683 | OV1-20P | 1971-067A | 1971/8/7 | アトラス F | USAF | 科学衛星 | |
684 | OV1-21P | 1971-067B | 1971/8/7 | アトラス F | USAF | 地球観測衛星 | |
685 | Cannon Ball 2 | 1971-067C | 1971/8/7 | アトラス F | USAF | 技術試験衛星 | |
686 | Musket Ball | 1971-067D | 1971/8/7 | アトラス F | USAF | 技術試験衛星 | |
687 | Grid Sphere 1 | 1971-067E | 1971/8/7 | アトラス F | USAF | 技術試験衛星 | |
688 | Grid Sphere 2 | 1971-067F | 1971/8/7 | アトラス F | USAF | 技術試験衛星 | |
689 | Mylar Ballon | 1971-067G | 1971/8/7 | アトラス F | USAF | 技術試験衛星 | |
690 | Rigid Sphere 1 | 1971-067H | 1971/8/7 | アトラス F | USAF | 技術試験衛星 | |
691 | Rigid Sphere 2 | 1971-067P | 1971/8/7 | アトラス F | USAF | 技術試験衛星 | |
692 | KH 8-32 | 1971-070A | 1971/8/12 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
693 | KH-4B 1115 | 1971-076A | 1971/9/10 | ソーad アジェナ | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
694 | EHH B21 | 1971-076B | 1971/9/10 | ソーad アジェナ | USAF | 地球観測衛星 | |
695 | OSO 7 | 1971-083A | 1971/9/29 | デルタ N | NASA | 科学衛星 | |
696 | TETR 3 | 1971-083B | 1971/9/29 | デルタ N | NASA | 技術試験衛星 | |
697 | DMSP 5B/F1 | 1971-087A | 1971/10/14 | ソー Burner 2A | USAF | 気象衛星 | |
698 | S71-2 | 1971-089A | 1971/10/17 | LT ソー アジェナ D | DoA | 科学衛星 | |
699 | ITOS-B | 1971-091A | 1971/10/21 | デルタ N 6 | NASA | 気象衛星 | |
700 | KH 8-33 | 1971-092A | 1971/10/23 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
701 | DSCS II-01 | 1971-095A | 1971/11/3 | タイタン 3C | USAF | 通信放送衛星 | 静止 |
702 | DSCS II-02 | 1971-095B | 1971/11/3 | タイタン 3C | USAF | 通信放送衛星 | 静止 |
703 | Explorer 45 | 1971-096A | 1971/11/15 | スカウト B | NASA | 科学衛星 | |
CANYON 4 | 1971-F12 | 1971/12/4 | アトラス SLV-3A アジェナ D | 打上げ失敗 | |||
704 | OPS 7898 P/L 1 | 1971-110A | 1971/12/14 | LT ソー アジェナ D | DoD | 地球観測衛星 | |
705 | OPS 7898 P/L 2 | 1971-110C | 1971/12/14 | LT ソー アジェナ D | DoD | 地球観測衛星 | |
706 | OPS 7898 P/L 3 | 1971-110D | 1971/12/14 | LT ソー アジェナ D | DoD | 地球観測衛星 | |
707 | OPS 7898 P/L 4 | 1971-110E | 1971/12/14 | LT ソー アジェナ D | DoD | 地球観測衛星 | |
708 | KH 9-02 | 1972-002A | 1972/1/20 | タイタン 3D | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | 偵察 |
709 | OPS 7719 | 1972-002D | 1972/1/20 | タイタン 3D | USAF | その他 | |
Jumpseat (2) | 1972-F01 | 1972/2/16 | タイタン 33B | 打上げ失敗 | |||
710 | DSP 3 | 1972-010A | 1972/3/1 | タイタン 3C | USAF | 地球観測衛星 | 早期警戒 |
711 | Pioneer 10 | 1972-012A | 1972/3/3 | アトラス SLV-3C セントール | NASA | 探査機 | |
712 | KH 8-34 | 1972-016A | 1972/3/17 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
713 | DMSP 5B/F2 | 1972-018A | 1972/3/24 | ソー Burner 2A | USAF | 気象衛星 | |
714 | Apollo 16 | 1972-031A | 1972/4/16 | Saturn V | NASA | 有人宇宙船 | |
Apollo 16 ALSEP | 1972-031C | 1972/4/16 | Saturn V | NASA | 有人宇宙船 | ||
715 | CORONA 1116 | 1972-032A | 1972/4/19 | ソーad アジェナ | USAF | 地球観測衛星 | |
KH 8-35 | 1972-F03 | 1972/5/20 | タイタン 24B | USAF | 打上げ失敗 | ||
716 | KH-4B 1117 | 1972-039A | 1972/5/25 | ソーad アジェナ | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | 偵察 |
717 | KH 9-03 | 1972-052A | 1972/7/7 | タイタン 3D | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | 偵察 |
718 | OPS 7803 | 1972-052C | 1972/7/7 | タイタン 3D | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | |
719 | Landsat 1 | 1972-058A | 1972/7/23 | デルタ 0900 | NASA | 地球観測衛星 | |
720 | Explorer 46 | 1972-061A | 1972/8/13 | スカウト D-1 | NASA | 科学衛星 | |
721 | OAO 3 | 1972-065A | 1972/8/21 | アトラス SLV-3C セントール | NASA | 科学衛星 | |
722 | KH 8-36 | 1972-068A | 1972/9/1 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
723 | TIP 1 | 1972-069A | 1972/9/2 | スカウト B-1 | USN | 科学衛星 | |
724 | Explorer 47 | 1972-073A | 1972/9/23 | デルタ 1604 | NASA | 科学衛星 | |
725 | RADCAT 2 | 1972-076A | 1972/10/2 | アトラス F Burner 2 | USAF | 技術試験衛星 | |
726 | P72-1 | 1972-076B | 1972/10/2 | アトラス F Burner 2 | DoA | 技術試験衛星 | |
727 | KH 9-04 | 1972-079A | 1972/10/10 | タイタン 3D | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | 偵察 |
728 | OPS 8314/2 | 1972-079C | 1972/10/10 | タイタン 3D | USAF | その他 | |
729 | NOAA 2 | 1972-082A | 1972/10/15 | デルタ 0300 | NOAA | 気象衛星 | |
730 | OSCAR 6 | 1972-082B | 1972/10/15 | デルタ 0300 | AMSAT | 通信放送衛星 | アマチュア無線 |
731 | DMSP 5B/F3 | 1972-089A | 1972/11/9 | ソー Burner 2A | USAF | 気象衛星 | |
732 | Explorer 48 | 1972-091A | 1972/11/15 | スカウト D-1 | NASA | 科学衛星 | |
733 | Apollo 17 | 1972-096A | 1972/12/7 | Saturn V | NASA | 有人宇宙船 | |
737 | Apollo 17 ALSEP | 1972-096C | 1972/12/7 | Saturn V | NASA | 有人宇宙船 | |
734 | Nimbus 5 | 1972-097A | 1972/12/11 | デルタ 0900 | NASA | 気象衛星 | |
735 | CANYON 5 | 1972-101A | 1972/12/20 | アトラス SLV-3A アジェナ D | USAF | 地球観測衛星 | |
736 | KH 8-37 | 1972-103A | 1972/12/21 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
737 | RHYOLITE 2 | 1973-013A | 1973/3/6 | アトラス SLV-3A アジェナ D | USAF | 地球観測衛星 | |
738 | KH 9-05 | 1973-014A | 1973/3/9 | タイタン 3D | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | 偵察 |
739 | Pioneer 11 | 1973-019A | 1973/4/6 | アトラス SLV-3D セントール | NASA | 探査機 | |
740 | Skylab | 1973-027A | 1973/5/14 | Saturn V | NASA | 有人宇宙船 | |
741 | KH 8-38 | 1973-028A | 1973/5/16 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
742 | Skylab CSM 1 | 1973-032A | 1973/5/25 | Saturn IB | NASA | 有人宇宙船 | |
743 | RAE B | 1973-039A | 1973/6/10 | デルタ 1913 | NASA | 探査機 | |
744 | DSP 4 | 1973-040A | 1973/6/12 | タイタン 3C | USAF | 地球観測衛星 | 早期警戒 |
KH 8-39 | 1973-F04 | 1973/6/26 | タイタン 24B | USAF | 打上げ失敗 | ||
745 | KH 9-06 | 1973-046A | 1973/7/13 | タイタン 3D | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | 偵察 |
ITOS E | 1973-F06 | 1973/7/16 | デルタ 0300 | 打上げ失敗 | |||
746 | Skylab CSM 2 | 1973-050A | 1973/7/28 | Saturn IB | NASA | 有人宇宙船 | |
747 | DMSP 5B/F4 | 1973-054A | 1973/8/17 | ソー Burner 2A | USAF | 気象衛星 | |
748 | Jumpseat 2 | 1973-056A | 1973/8/21 | タイタン 33B | USAF | 地球観測衛星 | |
749 | KH 8-40 | 1973-068A | 1973/9/27 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
750 | Explorer 50 | 1973-078A | 1973/10/26 | デルタ 1604 | NASA | 科学衛星 | |
751 | Transit O-20 | 1973-081A | 1973/10/30 | スカウト A-1 | USN | 航行測位衛星 | |
752 | Mariner 10 | 1973-085A | 1973/11/3 | アトラス SLV-3D セントール | NASA | 探査機 | |
753 | NOAA 3 | 1973-086A | 1973/11/6 | デルタ 0300 | NOAA | 気象衛星 | |
754 | KH 9-07 | 1973-088A | 1973/11/10 | タイタン 3D | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | 偵察 |
755 | OPS 7705 | 1973-088B | 1973/11/10 | タイタン 3D | USAF | 地球観測衛星 | |
756 | OPS 6630 | 1973-088D | 1973/11/10 | タイタン 3D | USAF | 地球観測衛星 | |
757 | Skylab CSM 3 | 1973-090A | 1973/11/16 | Saturn IB | NASA | 有人宇宙船 | |
758 | DSCS II-03 | 1973-100A | 1973/12/13 | タイタン 3C | USAF | 通信放送衛星 | 静止 |
759 | DSCS II-04 | 1973-100B | 1973/12/13 | タイタン 3C | USAF | 通信放送衛星 | 静止 |
760 | Explorer 51 | 1973-101A | 1973/12/16 | デルタ 1900 | NASA | 科学衛星 | |
Sphinx | 1974-F01 | 1974/2/11 | タイタン 3E | 打上げ失敗 | |||
761 | KH 8-41 | 1974-007A | 1974/2/13 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
762 | DMSP 5B/F5 | 1974-015A | 1974/3/16 | ソー Burner 2A | USAF | 気象衛星 | |
763 | KH 9-08 | 1974-020A | 1974/4/10 | タイタン 3D | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
764 | Ferret 33 | 1974-020B | 1974/4/10 | タイタン 3D | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | |
765 | OPS 4547 | 1974-020C | 1974/4/10 | タイタン 3D | USAF | 地球観測衛星 | |
766 | Westar 1 | 1974-022A | 1974/4/13 | デルタ 2914 | Western Union | 通信放送衛星 | 静止 |
767 | SMS 1 | 1974-033A | 1974/5/17 | デルタ 2914 | NASA | 気象衛星 | |
768 | ATS 6 | 1974-039A | 1974/5/30 | タイタン 3C | NASA | 科学衛星 | |
769 | Hawkeye 1 | 1974-040A | 1974/6/3 | スカウト E-1 | NASA | 科学衛星 | |
770 | KH 8-42 | 1974-042A | 1974/6/6 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
771 | NTS 1 | 1974-054A | 1974/7/14 | アトラス F | USN | 地球観測衛星 | |
772 | DMSP 5C/F1 | 1974-063A | 1974/8/9 | ソー Burner 2A | USAF | 気象衛星 | |
773 | KH 8-43 | 1974-065A | 1974/8/14 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
774 | Westar 2 | 1974-075A | 1974/10/10 | デルタ 2914 | Western Union | 通信放送衛星 | 静止 |
775 | KH 9-09 | 1974-085A | 1974/10/29 | タイタン 3D | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
776 | Ferret 34 | 1974-085B | 1974/10/29 | タイタン 3D | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | |
777 | S3-1 | 1974-085C | 1974/10/29 | タイタン 3D | USAF | 科学衛星 | |
778 | NOAA 4 | 1974-089A | 1974/11/15 | デルタ 2310 | NOAA | 気象衛星 | |
779 | OSCAR 7 | 1974-089B | 1974/11/15 | デルタ 2310 | AMSAT-NA | 通信放送衛星 | アマチュア無線 |
780 | Landsat 2 | 1975-004A | 1975/1/22 | デルタ 2910 | NASA | 地球観測衛星 | |
781 | SMS 2 | 1975-011A | 1975/2/6 | デルタ 2914 | NASA | 気象衛星 | |
Intelsat 4 F-6 | 1975-F01 | 1975/2/20 | アトラス SLV-3D セントール | 打上げ失敗 | |||
782 | Jumpseat 3 | 1975-017A | 1975/3/10 | タイタン 34B | USAF | 地球観測衛星 | |
783 | GEOS 3 | 1975-027A | 1975/4/9 | デルタ 1410 | NASA | 測地衛星 | |
P72-2 | 1975-F03 | 1975/4/13 | アトラス F | 打上げ失敗 | |||
783 | KH 8-44 | 1975-032A | 1975/4/18 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
784 | Explorer 53 | 1975-037A | 1975/5/7 | スカウト F-1 | NASA | 科学衛星 | |
785 | DSCS II-05 | 1975-040A | 1975/5/20 | タイタン 3C | USAF | 通信放送衛星 | 静止 |
786 | DSCS II-06 | 1975-040B | 1975/5/20 | タイタン 3C | USAF | 通信放送衛星 | 静止 |
787 | DMSP 10533 | 1975-043A | 1975/5/24 | ソー Burner 2A | USAF | 気象衛星 | |
788 | KH 9-10 | 1975-051A | 1975/6/8 | タイタン 3D | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
789 | SSU 1/1 | 1975-051C | 1975/6/8 | タイタン 3D | USAF | 地球観測衛星 | |
790 | Nimbus 6 | 1975-052A | 1975/6/12 | デルタ 2910 | NASA | 気象衛星 | |
791 | CANYON 6 | 1975-055A | 1975/6/18 | アトラス SLV-3A アジェナ D | USAF | 地球観測衛星 | |
792 | OSO 8 | 1975-057A | 1975/6/21 | デルタ 1910 | NASA | 科学衛星 | |
793 | ASTP-Apollo | 1975-066A | 1975/7/15 | Saturn IB | NASA | 有人宇宙船 | |
794 | Viking Orbiter 1 | 1975-075A | 1975/8/20 | タイタン 3E | NASA | 探査機 | |
795 | Viking 2 | 1975-083A | 1975/9/9 | タイタン 3E | NASA | 探査機 | |
796 | Explorer 54 | 1975-096A | 1975/10/6 | デルタ 2910 | NASA | 科学衛星 | |
797 | KH 8-45 | 1975-098A | 1975/10/9 | タイタン 24B | USAF | 地球観測衛星 | 偵察 |
798 | TIP 2 | 1975-099A | 1975/10/12 | スカウト D-1 | USN | 航行測位衛星 | |
799 | GOES 1 | 1975-100A | 1975/10/16 | デルタ 2914 | NOAA | 気象衛星 | 静止 |
800 | Explorer 55 | 1975-107A | 1975/11/20 | デルタ 2910 | NASA | 科学衛星 | |
801 | KH 9-11 | 1975-114A | 1975/12/4 | タイタン 3D | unknown(U.S.A) | 地球観測衛星 | 偵察 |
802 | S3-2 | 1975-114B | 1975/12/4 | タイタン 3D | USAF | 科学衛星 | |
DADE-A | 1975-F06-1 | 1975/12/6 | スカウト F-1 | 打上げ失敗 | |||
DADE-B | 1975-F06-2 | 1975/12/6 | スカウト F-1 | 打上げ失敗 | |||
803 | RCA-SATCOM 1 | 1975-117A | 1975/12/13 | デルタ 3914 | Radio Corporation of | 通信放送衛星 | 静止 |
804 | DSP 5 | 1975-118A | 1975/12/14 | タイタン 3C | USAF | 地球観測衛星 | 早期警戒 |
米国の衛星数一覧表のページへ戻る |