No. 宇宙機名称 国際標識番号 日付(GMT) ロケット名称 所有機関名称 衛星エイセイ種別シュベツ 備考ビコウ
Vanguard 1A 1957-F01 1957/12/6 バンガード     初期ショキ失敗シッパイ
1 Explorer 1 1958-001A 1958/2/1 ジュピター C USA(陸軍リクグン)/ARPA 科学衛星  
Vanguard 1B 1958-F01 1958/2/5 バンガード     初期ショキ失敗シッパイ
Explorer 2 1958-F02 1958/3/5 ジュピター C     打上ウチア失敗シッパイ
2 Vanguard 1C 1958-002B 1958/3/17 バンガード USN 科学衛星  
3 Explorer 3 1958-003A 1958/3/26 ジュピター C USA(陸軍リクグン)/ARPA 科学衛星  
Vanguard 2A 1958-F04 1958/4/29 バンガード     打上ウチア失敗シッパイ
Vanguard 2B 1958-F05 1958/5/28 バンガード     打上ウチア失敗シッパイ
Vanguard 2C 1958-F06 1958/6/26 バンガード     打上ウチア失敗シッパイ
Pilot 1 1958-F07 1958/7/25 NOTS     初期ショキ失敗シッパイ
4 Explorer 4 1958-005A 1958/7/26 ジュピター C USA(陸軍リクグン 科学衛星  
Pilot 2 1958-F08 1958/8/12 NOTS     初期ショキ失敗シッパイ
Pioneer 0 1958-F09 1958/8/17 ソー エイブル I     打上ウチア失敗シッパイ
Pilot 3 1958-F10 1958/8/22 NOTS     初期ショキ失敗シッパイ
Explorer 5 1958-F11 1958/8/24 ジュピター C     打上ウチア失敗シッパイ
Pilot 4 1958-F12 1958/8/25 NOTS     初期ショキ失敗シッパイ
Pilot 5 1958-F13 1958/8/26 NOTS     初期ショキ失敗シッパイ
Pilot 6 1958-F14 1958/8/28 NOTS     初期ショキ失敗シッパイ
Vanguard 2D 1958-U01 1958/9/26 バンガード     打上ウチア失敗シッパイ
5 Pioneer 1 1958-007A 1958/10/11 ソー エイブル I NASA 探査機  
Beacon 1958-F18 1958/10/23 ジュピター C     打上ウチア失敗シッパイ
Pioneer 2 1958-F19 1958/11/8 ソー エイブル I     打上ウチア失敗シッパイ
6 Pioneer 3 1958-008A 1958/12/6 ジュノー II USA(陸軍リクグン 探査機  
7 SCORE 1958-006A 1958/12/18 アトラス B USA(陸軍リクグン 技術試験衛星  
Discoverer 1959-E01 1959/1/21 ソー アジェナ A     打上ウチア失敗シッパイ
8 Vanguard 2 1959-001A 1959/2/17 バンガード USN 科学衛星  
9 Discoverer 1 1959-002A 1959/2/28 ソー アジェナ A USAF 地球観測衛星  
10 Pioneer 4 1959-013A 1959/3/3 ジュノー II NASA 探査機  
11 Discoverer 2 1959-003A 1959/4/13 ソー アジェナ A USAF 地球観測衛星  
Vanguard 3A 1959-F01 1959/4/14 バンガード     打上ウチア失敗シッパイ
Discoverer 3 1959-F02 1959/6/3 ソー アジェナ A     打上ウチア失敗シッパイ
Vanguard 3B 1959-F03 1959/6/22 バンガード     打上ウチア失敗シッパイ
Discoverer 4 1959-U01 1959/6/25 ソー アジェナ A     打上ウチア失敗シッパイ
Explorer 6 (S 1) 1959-F05 1959/7/16 ジュノー II     打上ウチア失敗シッパイ
12 Explorer 6 1959-004A 1959/8/7 ソー エイブル III USAF 科学衛星  
13 Discoverer 5 1959-005A 1959/8/13 ソー アジェナ A USAF 地球観測衛星  
Beacon 2 1959-F09 1959/8/15 ジュノー II     打上ウチア失敗シッパイ
14 Discoverer 6 1959-006A 1959/8/19 ソー アジェナ A USAF 地球観測衛星  
Transit 1A 1959-F08 1959/9/17 ソー エイブル II     打上ウチア失敗シッパイ
15 Vanguard 3 1959-007A 1959/9/18 バンガード USN 科学衛星  
bez 1959-E02 1959/9/24 アトラス C エイブル     打上ウチア失敗シッパイ
16 Explorer 7 1959-009A 1959/10/13 ジュノー II USA(陸軍リクグン)ABMA 科学衛星  
17 Discoverer 7 1959-010A 1959/11/7 ソー アジェナ A USAF 地球観測衛星  
18 Discoverer 8 1959-011A 1959/11/20 ソー アジェナ A USAF 地球観測衛星  
Pioneer P3 1959-F10 1959/11/26 アトラス エイブル     打上ウチア失敗シッパイ
Discoverer 9 1960-F01 1960/2/4 ソー アジェナ A     打上ウチア失敗シッパイ
Discoverer 10 1960-F02 1960/2/19 ソー アジェナ A     打上ウチア失敗シッパイ
MIDAS 1 1960-F03 1960/2/26 アトラス アジェナ A     打上ウチア失敗シッパイ
19 Pioneer 5 1960-001A 1960/3/11 ソー エイブル IV NASA 探査機  
Explorer S-46 1960-F04 1960/3/23 ジュノー II     打上ウチア失敗シッパイ
20 TIROS 1 1960-002B 1960/4/1 ソー エイブル II NASA 気象衛星  
21 Transit 1B 1960-003B 1960/4/13 ソー エイブルstar USN 航行測位衛星  
22 Discoverer 11 1960-004A 1960/4/15 ソー アジェナ A USAF 科学衛星  
Echo 1960-F07 1960/5/13 デルタ     打上ウチア失敗シッパイ
23 MIDAS 2 1960-006A 1960/5/24 アトラス アジェナ A USAF 地球チキュウ観測カンソク衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
24 Transit 2A 1960-007A 1960/6/22 ソー エイブルstar USN 科学衛星  
25 SOLRAD 1 1960-007B 1960/6/22 ソー エイブルstar USN 科学衛星  
Discoverer 12 1960-F08 1960/6/29 ソー アジェナ A     打上ウチア失敗シッパイ
26 Discoverer 13 1960-008A 1960/8/10 ソー アジェナ A USAF 科学衛星  
27 Echo 1 1960-009A 1960/8/12 デルタ NASA 通信ツウシン放送ホウソウ衛星  
28 Discoverer 14 1960-010A 1960/8/18 ソー アジェナ A USAF 地球観測衛星  
Courier 1A 1960-F10 1960/8/18 ソー エイブルスター     打上ウチア失敗シッパイ
29 Discoverer 15 1960-012A 1960/9/13 ソー アジェナ A USAF 科学衛星  
HETS 1960-U02 1960/9/21 ブルー スカウト Jr               打上ウチア失敗シッパイ
Explorer P-30 1960-F11 1960/9/25 アトラス エイブル     打上ウチア失敗シッパイ
ST-2 1960-U03 1960/10/4 スカウト X-1     打上ウチア失敗シッパイ
30 Courier 1B 1960-013A 1960/10/4 ソー エイブルstar DoA 通信放送衛星  
SAMOS 1 1960-F13 1960/10/11 アトラス アジェナ A     打上ウチア失敗シッパイ
Discoverer 16 1960-F15 1960/10/26 ソー アジェナ B     打上ウチア失敗シッパイ
31 Explorer 8 1960-014A 1960/11/3 ジュノー II NASA 科学衛星  
HETS 1960-U04 1960/11/8 Blue スカウト Jr               打上ウチア失敗シッパイ
32 Discoverer 17 1960-015A 1960/11/12 ソー アジェナ B USAF 科学衛星  
33 TIROS 2 1960-016A 1960/11/23 デルタ NASA 気象衛星  
SOLRAD 2 1960-F16-2 1960/11/30 ソー エイブルstar     打上ウチア失敗シッパイ
Transit 3A 1960-F16-1 1960/11/30 ソー エイブルスター     打上ウチア失敗シッパイ
Explorer 9 1960-F17 1960/12/4 スカウト X-1     打上ウチア失敗シッパイ
34 Discoverer 18 1960-018A 1960/12/7 ソー アジェナ B USAF 科学衛星  
Explorer P-31 1960-F18 1960/12/15 アトラス エイブル     打上ウチア失敗シッパイ
35 Discoverer 19 1960-019A 1960/12/20 ソー アジェナ B USAF 地球観測衛星  
米国ベイコクの衛星数一覧表のページへ戻る