ロシアの衛星エイセイ 2026-2030
衛星名エイセイメイ 国際標識番号コクサイヒョウシキバンゴウ げロケット 保有機関ホユウキカン ミッション 備考ビコウ
Kosmos 2600 2026-023* 2026/2/5 Soyuz-2-1b Fregat   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2601 2026-023* 2026/2/5 Soyuz-2-1b Fregat   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2602 2026-023* 2026/2/5 Soyuz-2-1b Fregat   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2603 2026-023* 2026/2/5 Soyuz-2-1b Fregat   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2604 2026-023* 2026/2/5 Soyuz-2-1b Fregat   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2605 2026-023* 2026/2/5 Soyuz-2-1b Fregat   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2606 2026-023* 2026/2/5 Soyuz-2-1b Fregat   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2607 2026-023* 2026/2/5 Soyuz-2-1b Fregat   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2608 2026-023* 2026/2/5 Soyuz-2-1b Fregat   技術試験ギジュツシケン  
Elektro-L 6 2026-028A 2026/2/12 Proton-M Blok-DM-03 ROSHYDROMET 気象観測キショウカンソク  
Progress-MS 33 2026-058A 2026/3/22 Soyuz-2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Rassvet-3 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
OBZP 1 2026-061* 2026/3/23 Soyuz-2-1b   技術試験ギジュツシケン  
Meridian-M 21L 2026-071* 2026/4/3 Soyuz-2-1a Fregat ROSKOSMOS 通信放送ツウシンホウソウ  
Kosmos 2609 2026-083* 2026/4/16 Soyuz-2-1b Volga   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2610 2026-083* 2026/4/16 Soyuz-2-1b Volga   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2611 2026-083* 2026/4/16 Soyuz-2-1b Volga   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2612 2026-083* 2026/4/16 Soyuz-2-1b Volga   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2613 2026-083* 2026/4/16 Soyuz-2-1b Volga   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2614 2026-083* 2026/4/16 Soyuz-2-1b Volga   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2615 2026-090* 2026/4/23 Angara-1.2   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2616 2026-090* 2026/4/23 Angara-1.2   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2617 2026-090* 2026/4/23 Angara-1.2   技術試験ギジュツシケン  
Kosmos 2618 2026-090* 2026/4/23 Angara-1.2   技術試験ギジュツシケン  
Progress-MS 34 2026-093* 2026/4/26 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
Planned Satellite List of Russia 2026-
衛星名エイセイメイ ネン げロケット 保有機関ホユウキカン ミッション 備考ビコウ
Soyuz-MS 28 2026   Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 有人宇宙船ユウジンウチュウセン  
Progress-MS 35 2026   Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
Resurs-P 6 202X   Soyuz 2-1b GCA 地球観測チキュウカンソク  
Arktica-M 2 202X   Soyuz 2-1b Fregat   宇宙科学ウチュウカガク  
Meteor-M 2-4 202X   Soyuz 2-1b Fregat ROSHYDROMET 気象観測キショウカンソク SSO
Glonass-K 18L 202X   Soyuz 2-1b Fregat VKO 航行測位コウコウソクイ MEO
Kondor-FAK-M 1 202X   Soyuz 2-1a Fregat   地球観測チキュウカンソク  
Spektr-UF 202X   Soyuz 2-1a Fregat Russian Ministry of Defense 地球観測チキュウカンソク  
Spektr-M 202X   Angara A5   宇宙科学ウチュウカガク  
Venera D 202X   Angara A5   宇宙科学ウチュウカガク  
Gonets M 26 202X   Angara A5   宇宙科学ウチュウカガク  
Ekspress-AMU 3R 202X   Angara1-1.2 RKA 通信放送ツウシンホウソウ  
Return to Russian Satellite Index 202X   Proton M Briz M   通信放送ツウシンホウソウ GEO