2016ネン以降イコウのロシアの実績ジッセキ
No. 宇宙機名称 国際標識番号 日付(GMT) ロケット名称 所有機関名称 衛星エイセイ種別シュベツ 備考ビコウ
3465 Kosmos 2514  2016-008A 2016/2/7 Soyuz 2-1b Fregat VKO 航行測位ソクイ衛星エイセイ MEO
3466 Resurs-P 3 2016-016A 2016/3/13 Soyuz 2-1b ROSKOSMOS 地球チキュウ観測カンソク衛星エイセイ  
3467 Soyuz-TMA 20M  2016-018A 2016/3/18 Soyuz FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3468 Kosmos 2515 2016-020A 2016/3/24 Soyuz 2-1a VKO 地球チキュウ観測カンソク衛星エイセイ  
3469 Progress MS 02 2016-022A 2016/3/31 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3498 TOMSK-TPU 120 1998-067MZ 2016/3/31 Soyuz 2-1a   技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3470 MVL-300
(Mikhailo Lomonosov)
2016-026A 2016/4/28 Soyuz 2-1a Moscow State University 宇宙ウチュウ科学カガク衛星エイセイ Vostochny射場シャジョウからハツ打上ウチア
3471 Aist 2D 2016-026B 2016/4/28 Soyuz 2-1a Samara Aerospace Univ. 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3472 SamSat-218/D 2016-026C 2016/4/28 Soyuz 2-1a Samara Aerospace Univ. 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3473 Kosmos 2516 2016-032A 2016/5/29 Soyuz 2-1b Fregat VKO 航行測位ソクイ衛星エイセイ MEO
3474 Geo-IK-2 2
(Kosmos 2517)
2016-034A 2016/6/4 Rokot-KM   測地ソクチ衛星エイセイ  
3475 Soyuz-MS 01  2016-044A 2016/7/7 Soyuz FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3476 Progress-MS 03 2016-045A 2016/7/16 Soyuz-U ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3477 Soyuz-MS 02 2016-063A 2016/10/19 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3478 Soyuz-MS 03 2016-070A 2016/11/17 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
Progress-MS 04 2016-F02 2016/12/1 Soyuz-U ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ 失敗シッパイ
3479 Progress-MS 05 2017-010A 2017/2/22 Soyuz-U ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3480 Soyuz-MS 04 2017-020A 2017/4/20 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3481 Kosmos 2518 2017-027A 2017/5/25 Soyuz 2-1b Fregat VKO 早期ソウキ警戒ケイカイ衛星エイセイ  
3482 Progress-MS 06 2017-033A 2017/6/14 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3483 TNS 0-2 1998-067ND 2017/6/14 Soyuz 2-1a RNII KP 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3484 Tanyusha-YuZGU 1 1998-067NA 2017/6/14 Soyuz 2-1a Southwestern State University 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3485 Tanyusha-YuZGU 2 1998-067NB 2017/6/14 Soyuz 2-1a Southwestern State University 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3486 Sfera 53-2 1998-067NC 2017/6/14 Soyuz 2-1a   宇宙ウチュウ科学カガク衛星エイセイ  
3487 Kosmos 2519 2017-037A 2017/6/23 Soyuz 2-1v Volga VKO 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3488 Kosmos 2521 2017-037D 2017/6/23 Soyuz 2-1v Volga VKO 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3489 Kosmos 2523 2017-037E 2017/6/23 Soyuz 2-1v Volga VKO 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3490 Kanopus-V-IK 1 2017-042A 2017/7/14 Soyuz 2-1a Fregat ROSKOSMOS 地球チキュウ観測カンソク衛星エイセイ  
3491 Mayak 2017-042F? 2017/7/14 Soyuz 2-1a Fregat   技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3492 Iskra-MI-85 2017-042U? 2017/7/14 Soyuz 2-1a Fregat   技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3493 MKA-N 1 2017-042J? 2017/7/14 Soyuz 2-1a Fregat   技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3494 MKA-N 2 2017-042K? 2017/7/14 Soyuz 2-1a Fregat   技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3495 Soyuz-MS 05 2017-043A 2017/7/28 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3496 Kosmos 2520
(BlagoVest 11L)
2017-046A 2017/8/16 Proton M / Briz M VKO 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ GEO
3497 Soyuz-MS 06 2017-054A 2017/9/12 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3498 Kosmos 2522 2017-055A 2017/9/22 Soyuz 2-1b Fregat VKO 航行測位ソクイ衛星エイセイ MEO
3499 Progress-MS 07 2017-065A 2017/10/14 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
Meteor-M 2-1 2017-F05 2017/11/28 Soyuz 2-1b Fregat ROSHYDROMET 気象キショウ 打上ウチア失敗シッパイ
Baumanets 2 2017-F05 2017/11/28 Soyuz 2-1b Fregat   技術試験 打上ウチア失敗シッパイ
3501 Kosmos 2524 2017-076A 2017/12/2 Soyuz 2-1b Fregat VKO ELINT  
3502 Soyuz-MS 07 2017-081A 2017/12/17 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3503 Kanopus-V 3 2018-014A 2018/2/1 Soyuz 2-1a Fregat ROSKOSMOS 地球チキュウ観測カンソク衛星エイセイ  
3504 Kanopus-V 4 2018-014B 2018/2/1 Soyuz 2-1a Fregat ROSKOSMOS 地球チキュウ観測カンソク衛星エイセイ  
3505 Progress-MS 08 2018-019A 2018/2/13 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3506 Soyuz-MS 08 2018-026A 2018/3/21 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3507 Kosmos 2525 2018-028A 2018/3/29 Soyuz 2-1v VKO 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3508 Kosmos 2526
(Blagovest 12L)
2018-037A 2018/4/18 Proton M / Briz M VKO 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ GEO
3509 Soyuz-MS 09 2018-051A 2018/6/6 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3510 Kosmos 2527 2018-053A 2018/6/16 Soyuz 2-1b Fregat VKO 航行測位ソクイ衛星エイセイ MEO
3511 Progress-MS 09 2018-058A 2018/7/9 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3512 SiriusSat 1 1998-067 2018/7/9 Soyuz 2-1a Sirius Education Center 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3513 SiriusSat 2 1998-067 2018/7/9 Soyuz 2-1a Sirius Education Center 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
Soyuz-MS 10 2018-F01 2018/10/11 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン 打上ウチア失敗シッパイ
3514 Kosmos 2528
(Lotos-S1 3)
2018-082A 2018/10/25 Soyuz 2-1b VKO ELINT  
3515 Kosmos 2529
(Uragan-M #48)
2018-086A 2018/11/3 Soyuz 2-1b Fregat VKO 航行測位ソクイ衛星エイセイ MEO
3516 Progress-MS 10 2018-091A 2018/11/16 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3517 Kosmos 2530
(Strela 3M 19)
2018-097A 2018/11/30 Rokot-KM VKO 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3518 Kosmos 2531
(Strela 3M 20)
2018-097B 2018/11/30 Rokot-KM VKO 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3519 Kosmos 2532
(Strela 3M 21)
2018-097C 2018/11/30 Rokot-KM VKO 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3520 Soyuz-MS 11 2018-098A 2018/12/3 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3521 Kosmos 2533
(Blagovest 13L)
2018-107A 2018/12/21 Proton M / Briz M VKO 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ GEO
3522 Kanopus-V 5 2018-111A 2018/12/26 Soyuz 2-1a Fregat ROSKOSMOS 地球チキュウ観測カンソク衛星エイセイ  
3523 Kanopus-V 6 2018-111B 2018/12/26 Soyuz 2-1a Fregat ROSKOSMOS 地球チキュウ観測カンソク衛星エイセイ  
3524 Soyuz-MS 12 2019-013A 2019/3/14 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3525 Progress-MS 11 2019-019A 2019/4/4 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3526 Kosmos 2534 2019-030A 2019/5/27 Soyuz 2-1b Fregat VKO 航行測位ソクイ衛星エイセイ MEO
3527 Yamal 601 2019-031A 2019/5/30 Proton M / Briz M Gazprom 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ GEO
3528 Meteor-M 2-2 2019-038A 2019/7/5 Soyuz 2-1b Fregat ROSHYDROMET 気象キショウ衛星エイセイ SSO
3529 AmGU 1 2019-038J 2019/7/5 Soyuz 2-1b Fregat Amur State Univ. 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3530 Sokrat 2019-038U 2019/7/5 Soyuz 2-1b Fregat INP MSU 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3531 VDNH-80 2019-038G 2019/7/5 Soyuz 2-1b Fregat VDNH 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3532 Kosmos 2535 2019-039A 2019/7/10 Soyuz 2-1v Volna   技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3533 Kosmos 2536 2019-039B 2019/7/10 Soyuz 2-1v Volna   技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3534 Kosmos 2537 2019-039C 2019/7/10 Soyuz 2-1v Volna   技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3535 Kosmos 2538 2019-039D 2019/7/10 Soyuz 2-1v Volna   技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3536 Spektr-RG 2019-040A 2019/7/12 Proton-M Blok-DM-03 Lavochkin 科学カガク衛星エイセイ  
3537 Soyuz-MS 13 2019-041A 2019/7/20 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3538 Meridian-M 8 2019-046A 2019/7/30 Soyuz 2-1a Fregat   通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3539 Progress-MS 12 2019-047A 2019/7/31 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3540 Kosmos 2539
(Blagovest 14L)
2019-048A 2019/8/6 Proton M / Briz M VKO 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ GEO
3541 Soyuz-MS 14 2019-055A 2019/8/22 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 宇宙船ウチュウセン無人ムジン  
3542 Geo-IK-2 3
(Kosmos 2540)
2019-057A 2019/8/30 Rokot-KM   測地ソクチ衛星エイセイ  
3543 Soyuz-MS 15 2019-064A 2019/9/25 Soyuz-FG ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン UAE宇宙ウチュウ飛行ヒコウ
3544 Kosmos 2541 2019-065A 2019/9/26 Soyuz 2-1b Fregat VKO 早期ソウキ警戒ケイカイ衛星エイセイ  
3545 Kosmos 2542 2019-079A 2019/11/25 Soyuz 2-1v Volga   不明フメイ  
3546 Kosmos 2543 2019-079B 2019/11/25 Soyuz 2-1v Volga   不明フメイ  
3547 Progress-MS 13 2019-085A 2019/12/6 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3548 Kosmos 2544 2019-088A 2019/12/10 Soyuz 2-1b Fregat VKO 航行測位ソクイ衛星エイセイ MEO
3549 Elektro-L 3 2019-095A 2019/12/24 Proton-M Blok-DM-03 ROSHYDROMET 気象キショウ衛星エイセイ GEO
3550 Gonets-M 14 2019-096A 2019/12/26 Rokot-KM RKA 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3551 Gonets-M 15 2019-096B 2019/12/26 Rokot-KM RKA 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3552 Gonetz-M 16 2019-096C 2019/12/26 Rokot-KM RKA 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3553 BLITS-M 1 2019-096E 2019/12/26 Rokot-KM NIIPP 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ 分離ブンリ失敗シッパイ
3554 Meridian-M 9 2020-015A 2020/2/20 Soyuz 2-1a Fregat   通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3555 Kosmos 2545 2020-018A 2020/3/16 Soyuz 2-1b Fregat VKO 航行測位コウコウソクイ衛星エイセイ MEO
3556 Soyuz-MS 16 2020-023A 2020/4/9 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3557 Progress-MS 14 2020-026A 2020/4/25 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3558 Kosmos 2546 2020-031A 2020/5/22 Soyuz 2-1b Fregat VKO 早期ソウキ警戒ケイカイ衛星エイセイ  
3559 Progress-MS 15 2020-050A 2020/7/23 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3560 Ekspress 80 2020-053 2020/7/30 Proton-M Briz-M RSCC 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ GEO
3561 Ekspress 103 2020-053 2020/7/30 Proton-M Briz-M RSCC 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ GEO
3562 Gonets-M 17 2020-068A 2020/9/28 Soyuz 2-1b Fregat RKA 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3563 Gonets-M 18 2020-068B 2020/9/28 Soyuz 2-1b Fregat RKA 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3564 Gonetz-M 19 2020-068C 2020/9/28 Soyuz 2-1b Fregat RKA 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3565 Dekart 2020-068H 2020/9/28 Soyuz 2-1b Fregat INP MSU 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3566 Norvi 2020-068J 2020/9/28 Soyuz 2-1b Fregat Novosibirsk State University 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3567 Yarilo 1 2020-068E 2020/9/28 Soyuz 2-1b Fregat BMSTU 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3568 Yarilo 2 2020-068F 2020/9/28 Soyuz 2-1b Fregat BMSTU 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3569 Soyuz-MS 17 2020-072A 2020/10/14 Soyuz 2-1a ROSKOSMOS 有人ユウジン宇宙船ウチュウセン  
3570 Kosmos 2547 2020-075A 2020/10/25 Soyuz 2-1b Fregat VKO 航行測位コウコウソクイ衛星エイセイ MEO
3571 Gonets-M 20 2020-091A 2020/12/3 Soyuz 2-1b Fregat RKA 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3572 Gonets-M 21 2020-091B 2020/12/3 Soyuz 2-1b Fregat RKA 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3573 Gonetz-M 22 2020-091C 2020/12/3 Soyuz 2-1b Fregat RKA 通信ツウシン放送ホウソウ衛星エイセイ  
3574 Kosmos 2548 2020-091D 2020/12/3 Soyuz 2-1b Fregat MOD 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ  
3575 IPM 2 2020-097A 2020/12/14 Angara-A5 Briz-M VKO? 技術ギジュツ試験シケン衛星エイセイ