No. | 宇宙機名称 | 国際標識番号 | 日付(GMT) | ロケット名称 | 所有機関名称 | 衛星種別 | 備考 |
3219 | Soyuz TMA- 8 | 2006-009A | 2006/3/30 | ソユーズ FG | ロシア宇宙局 | 有人宇宙船 | |
3220 | Progress M-56 | 2006-013A | 2006/4/24 | ソユーズ U | ロシア宇宙局 | 物資補給船 | |
3221 | Kosmos 2420 | 2006-017A | 2006/5/3 | ソユーズ U | VKS | 地球観測衛星 | 偵察 |
3222 | Kompass-2 | 2006-019A | 2006/5/27 | シュティル-1 | Izmiran | 地球観測衛星 | 地震予測 |
3223 | Resurs-DK1 | 2006-021A | 2006/6/15 | ソユーズ U | TsSKB-Progress | 地球観測衛星 | |
3224 | Progress M-57 | 2006-025A | 2006/6/24 | ソユーズ U | ロシア宇宙局 | 物資補給船 | |
3225 | Kosmos 2421 | 2006-026A | 2006/6/25 | ツィクロン-2 | Russian Navy | 地球観測衛星 | 海洋監視 |
3226 | Kosmos 2422 | 2006-030A | 2006/7/21 | モルニヤ M | 地球観測衛星 | 早期警戒 | |
Baumanets | 2006-F03-02 | 2006/7/27 | ドニエプル | Bauman Moscow State Technical University | 打上げ失敗 | ||
3227 | Kosmos 2423 | 2006-039A | 2006/9/14 | ソユーズ U | 地球観測衛星 | ||
3228 | Soyuz TMA- 9 | 2006-040A | 2006/9/18 | ソユーズ FG | ロシア宇宙局 | 有人宇宙船 | |
3229 | Progress M58 | 2006-045A | 2006/10/23 | ソユーズ U | ロシア宇宙局 | 物資補給船 | |
3230 | Meridian | 2006-061A | 2006/12/24 | ソユーズ 2-1a/フレガト | 通信放送衛星 | ||
3231 | Kosmos 2425 | 2006-062A | 2006/12/25 | プロトン-K/ブロック DM | 航行・測位衛星 | ||
3232 | Kosmos 2426 | 2006-062B | 2006/12/25 | プロトン-K/ブロック DM | 航行・測位衛星 | ||
3233 | Kosmos 2424 | 2006-062C | 2006/12/25 | プロトン-K/ブロック DM | 航行・測位衛星 | ||
3234 | Progress M-59 | 2007-002A | 2007/1/18 | ソユーズ U | ロシア宇宙局 | 物資補給船 | |
3235 | Soyuz TMA-10 | 2007-008A | 2007/4/7 | ソユーズ FG | ロシア宇宙局 | 有人宇宙船 | |
3236 | Progress M-60 | 2007-017A | 2007/5/12 | ソユーズ U | ロシア宇宙局 | 物資補給船 | |
3237 | Kosmos 2427 | 2007-022A | 2007/6/7 | ソユーズ | 地球観測衛星 | 偵察 | |
3238 | Kosmos 2428 | 2007-029A | 2007/6/29 | ゼニット 2M | 地球観測衛星 | ELINT | |
3239 | Prograss M-61 | 2007-033A | 2007/8/2 | ソユーズ U | ロシア宇宙局 | 物資補給船 | |
3240 | Kosmos 2429 | 2007-038A | 2007/9/11 | コスモス 3M | VKS | 航行・測位衛星 | |
3241 | Foton-M3 | 2007-040A | 2007/9/14 | ソユーズ U | ロシア宇宙局 | 微小重力実験 | |
3242 | Soyuz TMA-11 | 2007-045A | 2007/10/10 | ソユーズ FG | ロシア宇宙局 | 有人宇宙船 | |
3243 | Kosmos 2430 | 2007-049A | 2007/10/23 | モルニヤ M | 地球観測衛星 | 早期警戒 | |
3244 | Kosmos 2431 | 2007-052A | 2007/10/26 | プロトン-K/ブロック DM | 航行・測位衛星 | ||
3245 | Kosmos 2432 | 2007-052B | 2007/10/26 | プロトン-K/ブロック DM | 航行・測位衛星 | ||
3246 | Kosmos 2433 | 2007-052C | 2007/10/26 | プロトン-K/ブロック DM | 航行・測位衛星 | ||
3247 | Raduga 1M1 | 2007-059A | 2007/12/9 | プロトン-M/ブリーズ-M | 通信放送衛星 | 静止 | |
3248 | Prograss M-62 | 2007-065A | 2007/12/23 | ソユーズ U | ロシア宇宙局 | 物資補給船 | |
3249 | Kosmos 2434 | 2007-066A | 2007/12/25 | プロトン-K/ブロック DM | 航行・測位衛星 | ||
3250 | Kosmos 2435 | 2007-066B | 2007/12/25 | プロトン-K/ブロック DM | 航行・測位衛星 | ||
3251 | Kosmos 2436 | 2007-066C | 2007/12/25 | プロトン-K/ブロック DM | 航行・測位衛星 | ||
3252 | Ekspress-AM33 | 2008-003A | 2008/1/28 | Proton M | RSCC | 通信放送衛星 | 静止 |
3253 | Progress M-63 | 2008-004A | 2008/2/5 | Soyuz | FSA | 物資補給船 | 消失 |
3254 | Soyuz TMA12 | 2008-015A | 2008/4/8 | Soyuz | FSA | 有人宇宙船 | 韓国人搭乗 |
3255 | Progress M-64 | 2008-023A | 2008/5/14 | Soyuz | FSA | 物資補給船 | |
3256 | Jubilee | 2008-025A | 2008/5/23 | Rokot | 技術試験衛星 | ||
3257 | Kosmos 2437 | 2008-025B | 2008/5/23 | Rokot | VKS | 通信放送衛星 | |
3258 | Kosmos 2438 | 2008-025C | 2008/5/23 | Rokot | VKS | 通信放送衛星 | |
3259 | Kosmos 2439 | 2008-025D | 2008/5/23 | Rokot | VKS | 通信放送衛星 | |
3260 | Kosmos 2440 | 2008-033A | 2008/6/26 | Proton K | VKS | 地球観測衛星 | 早期警戒 |
3261 | Kosmos 2441 | 2008-037A | 2008/7/26 | VKS | 地球観測衛星 | 偵察 | |
3262 | Progress M-65 | 2008-043A | 2008/9/10 | Soyuz | FSA | 物資補給船 | 消失 |
3263 | Kosmos 2442 | 2008-046A | 2008/9/25 | Proton-M | VKS | 航行測位衛星 | |
3264 | Kosmos 2443 | 2008-046B | 2008/9/25 | Proton-M | VKS | 航行測位衛星 | |
3265 | Kosmos 2444 | 2008-046C | 2008/9/25 | Proton-M | VKS | 航行測位衛星 | |
3266 | Soyuz TMA13 | 2008-050A | 2008/10/12 | Soyuz | FSA | 有人宇宙船 | 米国人搭乗 |
3267 | Kosmos 2445 | 2008-058A | 2008/11/14 | Soyuz | FSA | 地球観測衛星 | 偵察 |
3268 | Progress M-01M | 2008-060A | 2008/11/26 | Soyuz | FSA | 物資補給船 | |
3269 | Kosmos 2446 | 2008-062A | 2008/12/2 | Molniya-M | FSA | 地球観測衛星 | 早期警戒 |
3270 | Kosmos 2447 | 2008-067A | 2008/12/25 | Proton-M | VKS | 航行測位衛星 | |
3271 | Kosmos 2448 | 2008-068B | 2008/12/25 | Proton-M | VKS | 航行測位衛星 | |
3272 | Kosmos 2449 | 2008-069C | 2008/12/25 | Proton-M | VKS | 航行測位衛星 | |
3273 | Koronas-Foton | 2009-003A | 2009/1/30 | Tsiklon-3 | 科学衛星 | ||
3274 | Progress M-66 | 2009-006A | 2009/2/10 | Soyuz U | FSA | 物資補給船 | |
3275 | Ekspress-AM44 | 2009-007A | 2009/2/11 | Proton M | RSCC | 通信放送衛星 | 静止 |
3276 | Ekspress MD-1 | 2009-007B | 2009/2/11 | Proton M | RSCC | 通信放送衛星 | 静止 |
3277 | Raduga 1-8 | 2009-010A | 2009/2/28 | Proton K | VKS | 通信放送衛星 | 静止 |
3278 | Soyuz TMA14 | 2009-015A | 2009/3/26 | Soyuz FG | FSA | 有人宇宙船 | |
3279 | Kosmos 2450 | 2009-022A | 2009/4/28 | Soyuz U | VKS | 地球観測衛星 | 偵察 |
3280 | Progress M-02M | 2009-024A | 2009/5/7 | Soyuz U | FSA | 物資補給船 | |
3281 | Meridian-2 | 2009-029A | 2009/5/21 | Soyuz 2 | VKS | 通信放送 | 予定軌道投入部分失敗 |
3282 | Soyuz TMA-15 | 2009-030A | 2009/5/27 | Soyuz FG | FSA | 有人宇宙船 | |
3283 | Kosmos 2451 | 2009-036A | 2009/7/6 | Rokot | VKS | 通信放送衛星 | |
3284 | Kosmos 2452 | 2009-036B | 2009/7/6 | Rokot | VKS | 通信放送衛星 | |
3285 | Kosmos 2453 | 2009-036C | 2009/7/6 | Rokot | VKS | 通信放送衛星 | |
3286 | Kosmos 2454 | 2009-039A | 2009/7/21 | Kosmos 3M | VKS | 航行測位衛星 | |
3287 | Sterkh-1 | 2009-039B | 2009/7/21 | Kosmos 3M | 航行測位衛星 | ||
3288 | Progress M-67 | 2009-040A | 2009/7/24 | Soyuz U | FSA | 物資補給船 | |
3289 | Meteor-3M N1 | 2009-049A | 2009/9/17 | Soyuz 2.1b | ROSHYDROMET | 気象観測 | |
3290 | Sterkh | 2009-049B | 2009/9/17 | Soyuz 2.1b | 技術試験 | ||
3291 | IRIS | 2009-049C | 2009/9/17 | Soyuz 2.1b | 技術試験 | ||
3292 | Tatyana-2 | 2009-049D | 2009/9/17 | Soyuz 2.1b | 技術試験 | ||
3293 | UGATUSAT | 2009-049E | 2009/9/17 | Soyuz 2.1b | ウファ工科大学 | 技術試験 | |
3294 | BLIT | 2009-049G | 2009/9/17 | Soyuz 2.1b | VKS | 技術試験 | |
3295 | Soyuz TMA16 | 2009-053A | 2009/9/30 | Soyuz FG | FSA | 有人宇宙船 | |
3296 | Progress M-03M | 2009-056A | 2009/10/15 | Soyuz U | FSA | 物資補給船 | |
3297 | MRM-1 | 2009-060A | 2009/11/10 | Soyuz U | FSA | 有人宇宙船 | ISS構成品 |
3298 | Kosmos 2455 | 2009-063A | 2009/11/20 | Soyuz U | FSA | 地球観測衛星 | 偵察 |
3299 | Kosmos 2456 | 2009-070A | 2009/12/14 | Proton-M | VKS | 航行測位 | |
3300 | Kosmos 2457 | 2009-070B | 2009/12/14 | Proton-M | VKS | 航行測位 | |
3301 | Kosmos 2458 | 2009-070C | 2009/12/14 | Proton-M | VKS | 航行測位 | |
3302 | Soyuz TMA-17 | 2009-074A | 2009/12/20 | Soyuz FG | FSA | 有人宇宙船 | |
3303 | Raduga-1M 2 | 2010-002A | 2010/1/28 | Proton-M | VKS | 通信放送 | 静止 |
3304 | Progress M-04M | 2010-003A | 2010/2/3 | Soyuz U | FSA | 物資補給船 | |
3305 | Kosmos 2459 | 2010-007A | 2010/3/1 | Proton-M | 航行測位 | ||
3306 | Kosmos 2460 | 2010-007B | 2010/3/1 | Proton-M | 航行測位 | ||
3307 | Kosmos 2461 | 2010-007C | 2010/3/1 | Proton-M | 航行測位 | ||
3308 | Soyuz TMA-18 | 2010-011A | 2010/4/2 | SoyuzーFG | FSA | 有人宇宙船 | |
3309 | Kosmos 2462 | 2010-014A | 2010/4/16 | Soyuz U | VKS | 偵察 | |
3310 | Kosmos 2463 | 2010-017A | 2010/4/27 | Kosmos-3M | 航行測位 | ||
3311 | Progress M-05M | 2010-018A | 2010/4/28 | Soyuz U | FSA | 物資補給船 | |
MRM-2 | 2010-019-P | 2010/5/14 | FSA | 有人宇宙船 | ISS構成品 | ||
3312 | Soyuz TMA-19 | 2010-029A | 2010/6/15 | Soyuz-FG | FSA | 有人宇宙船 | |
3313 | Progress M-06M | 2010-033A | 2010/6/30 | Soyuz-U | FSA | 物資補給船 | |
3314 | Kosmos 2464 | 2010-041A | 2010/9/2 | Proton-M | 航行測位 | ||
3315 | Kosmos 2465 | 2010-041B | 2010/9/2 | Proton-M | 航行測位 | ||
3316 | Kosmos 2466 | 2010-041C | 2010/9/2 | Proton-M | 航行測位 | ||
3317 | Gonets M2 | 2010-043A | 2010/9/8 | Rokot-KM | FSA | 通信放送 | |
3318 | Kosmos 2467 | 2010-043B | 2010/9/8 | Rokot-KM | VKS | 通信放送 | |
3319 | Kosmos 2468 | 2010-043C | 2010/9/8 | Rokot-KM | VKS | 通信放送 | |
3320 | Progress M-07M | 2010-044A | 2010/9/10 | Soyuz-U | FSA | 物資補給船 | |
3321 | Kosmos 2469 | 2010-049A | 2010/9/30 | Molniya | VKS | 偵察 | |
3322 | Soyuz TMA-01M | 2010-052A | 2010/10/8 | Soyuz-FG | FSA | 有人宇宙船 | |
3323 | Progress M-08M | 2010-055A | 2010/10/27 | Soyuz-U | FSA | 物資補給船 | |
3324 | Meridian 3 | 2010-058A | 2010/11/2 | Soyuz 2-1a | 通信放送 | ||
Glonass-M | 2010-F03-1 | 2010/12/5 | Proton-M | 航行測位 | 打上げ失敗 | ||
Glonass-M | 2010-F03-2 | 2010/12/5 | Proton-M | 航行測位 | 打上げ失敗 | ||
Glonass-M | 2010-F03-3 | 2010/12/5 | Proton-M | 航行測位 | 打上げ失敗 | ||
3325 | Soyuz TMA-20 | 2010-067A | 2010/12/15 | Soyuz-FG | FSA | 有人宇宙船 | |
ロシアの衛星数一覧表のページへ戻る |