No. 宇宙機名称 国際標識番号 日付(GMT) ロケット名称 所有機関名称 衛星エイセイ種別シュベツ 備考ビコウ
2988 Kosmos 2327 1996-004A 1996/1/16 コスモス 3M   航行測位衛星  
2989 Gorizont 31 1996-005A 1996/1/25 プロトン-K/ブロック DM-2   通信放送衛星  
2990 Gonets D1-1 1996-009A 1996/2/19 ツィクロン-3   通信放送衛星  
2991 Gonets D1-2 1996-009B 1996/2/19 ツィクロン-3   通信放送衛星  
2992 Gonets D1-3 1996-009C 1996/2/19 ツィクロン-3   通信放送衛星  
2993 Kosmos 2328 1996-009D 1996/2/19 ツィクロン-3   通信放送衛星  
2994 Kosmos 2329 1996-009E 1996/2/19 ツィクロン-3   通信放送衛星  
2995 Kosmos 2330 1996-009F 1996/2/19 ツィクロン-3   通信放送衛星  
2996 Raduga 33 1996-010A 1996/2/19 プロトン-K/ブロック DM-2   通信放送衛星  
2997 Soyuz TM-23 1996-011A 1996/2/21 ソユーズ U   有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
2998 Kosmos 2331 1996-016A 1996/3/14 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
2999 Priroda 1996-023A 1996/4/23 プロトン-K   有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
3000 Kosmos 2332 1996-025A 1996/4/24 コスモス 3M   技術試験衛星 レーダ校正コウセイ
3001 Progress M-31 1996-028A 1996/5/5 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
SPIN 2 1996-F02-1 1996/5/14 ソユーズ U     打上ウチア失敗シッパイ
Kometa No. 18 1996-F02-2 1996/5/14 ソユーズ U     打上ウチア失敗シッパイ
3002 Gorizont 32 1996-034A 1996/5/25 プロトン-K/ブロック DM-2   通信放送衛星  
Kosmos 1996-F04 1996/6/20 ソユーズ     打上ウチア失敗シッパイ
3003 Progress M-32 1996-043A 1996/7/31 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3004 Molniya 1-89 1996-045A 1996/8/14 モルニヤ M   通信放送衛星  
3005 Soyuz TM-24 1996-047A 1996/8/17 ソユーズ U   有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
3006 Prognoz 12(Interball Auroral Probe) 1996-050C 1996/8/29 モルニヤ M RSA 科学衛星 磁場ジバ観測カンソク
3007 Kosmos 2333 1996-051A 1996/9/4 ゼニット 2   地球観測衛星 ELINT
3008 Kosmos 2334 1996-052A 1996/9/5 コスモス 3M   航行測位衛星  
3009 Express 12 1996-058A 1996/9/26 プロトン-K/ブロック DM-2M   通信放送衛星  
3010 Molniya 3-48 1996-060A 1996/10/24 モルニヤ M   通信放送衛星  
3011 Mars-8 1996-064A 1996/11/16 プロトン-K/ブロック D-2 RSA 探査機 火星カセイ探査タンサ
3012 Progress M-33 1996-066A 1996/11/19 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3013 Kosmos 2335 1996-069A 1996/12/11 ツィクロン-2   地球観測衛星 海洋カイヨウ監視カンシ
3014 Kosmos 2336 1996-071A 1996/12/20 コスモス 3M   航行測位衛星  
3015 Bion 11 1996-073A 1996/12/24 ソユーズ U Institute of Biomedical Problems 微小ビショウ重力ジュウリョク実験ジッケン  
3016 Soyuz TM-25 1997-003A 1997/2/10 ソユーズ U   有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
3017 Gonets D1-4 1997-006A 1997/2/14 ツィクロン-3   通信放送衛星  
3018 Gonets D1-5 1997-006B 1997/2/14 ツィクロン-3   通信放送衛星  
3019 Gonets D1-6 1997-006C 1997/2/14 ツィクロン-3   通信放送衛星  
3020 Kosmos 2337 1997-006D 1997/2/14 ツィクロン-3   通信放送衛星  
3021 Kosmos 2338 1997-006E 1997/2/14 ツィクロン-3   通信放送衛星  
3022 Kosmos 2339 1997-006F 1997/2/14 ツィクロン-3   通信放送衛星  
3023 Zeya 1997-010A 1997/3/4 スタールト-1   地球観測衛星  
3024 Progress M-34 1997-014A 1997/4/6 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3025 Kosmos 2340 1997-015A 1997/4/9 モルニヤ M   地球観測衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
3026 Kosmos 2341 1997-017A 1997/4/17 コスモス 3M   航行測位衛星  
3027 Kosmos 2342 1997-022A 1997/5/14 モルニヤ M   地球観測衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
3028 Kosmos 2343 1997-024A 1997/5/15 ソユーズ U   地球観測衛星  
Tselina-2 1997-F02 1997/5/20 ゼニット 2     打上ウチア失敗シッパイ
3029 Kosmos 2344 1997-028A 1997/6/6 プロトン-K/ブロック DM-5   地球観測衛星 偵察テイサツ
3030 Progress M-35 1997-033A 1997/7/5 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3031 Soyuz TM-26 1997-038A 1997/8/5 ソユーズ U   有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
3032 Kosmos 2345 1997-041A 1997/8/14 プロトン-K/ブロック DM-2   地球観測衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
3033 Kosmos 2346 1997-052A 1997/9/23 コスモス 3M   航行測位衛星  
3034 Molniya 1-90 1997-054A 1997/9/24 モルニヤ M   通信放送衛星  
3035 Progress M-36 1997-058A 1997/10/5 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3036 Sputnik Jr. 1997-058C 1997/10/5 ソユーズ U Aeroclub de France 科学衛星  
3037 Foton 11 1997-060A 1997/10/9 ソユーズ U   微小ビショウ重力ジュウリョク実験ジッケン  
3038 Koupon 1 1997-070A 1997/11/12 プロトン-K/ブロック DM-2M   通信放送衛星  
3039 Resurs-F21 1997-072A 1997/11/18 ソユーズ U   地球観測衛星  
3040 Kosmos 2347 1997-079A 1997/12/9 ツィクロン-2   地球観測衛星 海洋カイヨウ監視カンシ
3041 Kosmos 2348 1997-080A 1997/12/15 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
3042 Progress M-37 1997-081A 1997/12/20 ソユーズ U RSA 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3043 Soyuz TM-27 1998-004A 1998/1/29 ソユーズ U   有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
3044 Kosmos 2349 1998-009A 1998/2/17 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
3045 Progress M-38 1998-015A 1998/3/14 ソユーズ U RSA 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3046 Kosmos 2350 1998-025A 1998/4/29 プロトン-K/ブロック DM-2   地球観測衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
3047 Kosmos 2351 1998-027A 1998/5/7 モルニヤ M   地球観測衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
3048 Progress M-39 1998-031A 1998/5/14 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3049 Kosmos 2352 1998-036A 1998/6/15 ツィクロン-3   通信放送衛星 軌道キドウ投入トウニュウ失敗シッパイ
3050 Kosmos 2353 1998-036B 1998/6/15 ツィクロン-3   通信放送衛星 軌道キドウ投入トウニュウ失敗シッパイ
3051 Kosmos 2354 1998-036C 1998/6/15 ツィクロン-3   通信放送衛星 軌道キドウ投入トウニュウ失敗シッパイ
3052 Kosmos 2355 1998-036D 1998/6/15 ツィクロン-3   通信放送衛星 軌道キドウ投入トウニュウ失敗シッパイ
3053 Kosmos 2356 1998-036E 1998/6/15 ツィクロン-3   通信放送衛星 軌道キドウ投入トウニュウ失敗シッパイ
3054 Kosmos 2357 1998-036F 1998/6/15 ツィクロン-3   通信放送衛星 軌道キドウ投入トウニュウ失敗シッパイ
3055 Kosmos 2358 1998-038A 1998/6/24 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
3056 Kosmos 2359 1998-039A 1998/6/25 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
3057 Molniya 3-49 1998-040A 1998/7/1 モルニヤ M   通信放送衛星  
3058 Resurs-O1 N4 1998-043A 1998/7/10 ゼニット 2   地球観測衛星  
3059 Kosmos 2360 1998-045A 1998/7/28 ゼニット 2   地球観測衛星 ELINT
3060 Soyuz TM-28 1998-047A 1998/8/13 ソユーズ U   有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
3061 Molniya 1-91 1998-054A 1998/9/28 モルニヤ M   通信放送衛星  
3062 Progress M-40 1998-062A 1998/10/25 ソユーズ U RSA 物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3063 Sputnik-41 1998-062C 1998/10/25 ソユーズ U   通信放送衛星  
3064 BONUM-1 1998-068A 1998/11/22 デルタ 7925-9.5   通信放送衛星  
3065 Nadezhda 1998-072A 1998/12/10 コスモス 3M   航行測位衛星  
3066 Kosmos 2361 1998-076A 1998/12/24 コスモス 3M   航行測位衛星  
3067 Kosmos 2362 1998-077A 1998/12/30 プロトン-K/ブロック DM-2   航行測位衛星  
3068 Kosmos 2363 1998-077B 1998/12/30 プロトン-K/ブロック DM-2   航行測位衛星  
3069 Kosmos 2364 1998-077C 1998/12/30 プロトン-K/ブロック DM-2   航行測位衛星  
3070 Soyuz TM-29 1999-007A 1999/2/20 ソユーズ U ロシア宇宙局ウチュウキョク 有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
3071 Raduga 104 1999-010A 1999/2/28 プロトン-K/ブロック DM-2   通信放送衛星  
3072 Progress M-41 1999-015A 1999/4/2 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3073 Sputnik Jr. 3 1999-015C 1999/4/2 ソユーズ U Aeroclub de France 科学衛星  
Raduga 1 1999-F02 1999/7/5 プロトン-K/ブリーズ M     打上ウチア失敗シッパイ
3074 Molniya 3-50 1999-036A 1999/7/8 モルニヤ M   通信放送衛星  
3075 Progress M-42 1999-038A 1999/7/16 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3076 Ocean O2-1 1999-039A 1999/7/17 ゼニット 2   地球観測衛星  
3077 Kosmos 2365 1999-044A 1999/8/18 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
3078 Kosmos 2366 1999-045A 1999/8/26 コスモス 3M   航行測位衛星  
3079 Yamal 101 1999-047A 1999/9/6 プロトン-K/ブロック DM-2M   通信放送衛星  
3080 Yamal 102 1999-047B 1999/9/6 プロトン-K/ブロック DM-2M   通信放送衛星  
3081 Foton 12 1999-048A 1999/9/9 ソユーズ U   微小ビショウ重力ジュウリョク実験ジッケン  
3082 Resurs-F22 1999-054A 1999/9/28 ソユーズ U   地球観測衛星  
Express A1 1999-F03 1999/10/27 プロトン-K/ブロック DM-2     打上ウチア失敗シッパイ
3083 Kosmos 2367 1999-072A 1999/12/26 ツィクロン-2   地球観測衛星 海洋カイヨウ監視カンシ
3084 Kosmos 2368 1999-073A 1999/12/27 モルニヤ M   地球観測衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
3085 Progress M1-1 2000-005A 2000/2/1 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3086 Kosmos 2369 2000-006A 2000/2/3 ゼニット 2   地球観測衛星 ELINT
3087 Dumsat 2000-009A 2000/2/8 ソユーズ/フレガト   技術試験衛星  
3088 Fregat 2000-009B 2000/2/8 ソユーズ/フレガト   技術試験衛星  
3089 Express 2A 2000-013A 2000/3/12 プロトン-K/ブロック DM-2M   通信放送衛星  
3090 Fregat RB/Cluster 2 2000-015A 2000/3/20 ソユーズ/フレガト   技術試験衛星  
3091 Soyuz TM-30 2000-018A 2000/4/4 ソユーズ U   有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
3092 Progress M1-2 2000-021A 2000/4/25 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3093 Kosmos 2370 2000-023A 2000/5/3 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
3094 Simsat-1 2000-026A 2000/5/16 ロコット   技術試験衛星  
3095 Simsat-2 2000-026B 2000/5/16 ロコット   技術試験衛星  
3096 Gorizont 33 2000-029A 2000/6/6 プロトン-K/ブリーズ M   通信放送衛星  
3097 Express 3A 2000-031A 2000/6/24 プロトン-K/ブロック DM-2M   通信放送衛星  
3098 Nadezhda 2000-033A 2000/6/28 コスモス 3M   航行測位衛星  
3099 Kosmos 2371 2000-036A 2000/7/4 プロトン-K/ブロック DM-2   通信放送衛星  
3100 Zvezda 2000-037A 2000/7/12 プロトン-K   有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
3101 Progress M1-3 2000-044A 2000/8/6 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3102 Raduga 1-5 2000-049A 2000/8/28 プロトン-K/ブロック DM-2   通信放送衛星  
3103 Kosmos 2372 2000-056A 2000/9/25 ゼニット 2   地球観測衛星  
3104 Kosmos 2373 2000-058A 2000/9/29 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
3105 Kosmos 2374 2000-063A 2000/10/13 プロトン-K/ブロック DM-2   航行測位衛星  
3106 Kosmos 2375 2000-063B 2000/10/13 プロトン-K/ブロック DM-2   航行測位衛星  
3107 Kosmos 2376 2000-063C 2000/10/13 プロトン-K/ブロック DM-2   航行測位衛星  
3108 Progress M-43 2000-064A 2000/10/16 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
3109 Soyuz TM-31 2000-070A 2000/10/31 ソユーズ U   有人ユウジン宇宙ウチュウフネ  
3110 Progress M1-4 2000-073A 2000/11/16 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ   3108
Gonets D1-7 2000-F03 2000/12/27 ツィクロン-3     打上ウチア失敗シッパイ
Gonets D1-7 2000-F03 2000/12/27 ツィクロン-3     打上ウチア失敗シッパイ
Gonets D1-7 2000-F03 2000/12/27 ツィクロン-3     打上ウチア失敗シッパイ
Kosmos 2000-F03 2000/12/27 ツィクロン-3     打上ウチア失敗シッパイ
Kosmos 2000-F03 2000/12/27 ツィクロン-3     打上ウチア失敗シッパイ
Kosmos 2000-F03 2000/12/27 ツィクロン-3     打上ウチア失敗シッパイ
ロシアの衛星数一覧表のページへ戻る