No. 宇宙機名称 国際標識番号 日付(GMT) ロケット名称 所有機関名称 衛星エイセイ種別シュベツ 備考ビコウ
991 Kosmos  787 1976-001A 1976/1/6 コスモス 3M   地球観測衛星 ELINT
992 Kosmos  788 1976-002A 1976/1/7 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
993 Kosmos  789 1976-005A 1976/1/20 コスモス 3M   航行測位衛星  
994 Molniya 1-32 1976-006A 1976/1/22 モルニヤ M   通信放送衛星  
995 Kosmos  790 1976-007A 1976/1/22 コスモス 3M   地球観測衛星 ELINT
996 Kosmos  791 1976-008A 1976/1/28 コスモス 3M   通信放送衛星  
997 Kosmos  792 1976-008B 1976/1/28 コスモス 3M   通信放送衛星  
998 Kosmos  793 1976-008C 1976/1/28 コスモス 3M   通信放送衛星  
999 Kosmos  794 1976-008D 1976/1/28 コスモス 3M   通信放送衛星  
1000 Kosmos  795 1976-008E 1976/1/28 コスモス 3M   通信放送衛星  
1001 Kosmos  796 1976-008F 1976/1/28 コスモス 3M   通信放送衛星  
1002 Kosmos  797 1976-008G 1976/1/28 コスモス 3M   通信放送衛星  
1003 Kosmos  798 1976-008H 1976/1/28 コスモス 3M   通信放送衛星  
1004 Kosmos  799 1976-009A 1976/1/29 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1005 Kosmos  800 1976-011A 1976/2/3 コスモス 3M   航行測位衛星  
1006 Kosmos  801 1976-012A 1976/2/5 コスモス 2I   技術ギジュツ試験シケン衛星 レーダ校正コウセイ
1007 Kosmos  802 1976-013A 1976/2/11 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1008 Kosmos  803 1976-014A 1976/2/12 コスモス 3M   技術ギジュツ試験シケン衛星 ASAT
1009 Kosmos  804 1976-015A 1976/2/16 ツィクロン-2   技術ギジュツ試験シケン衛星 ASAT
1010 Kosmos  805 1976-018A 1976/2/20 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1011 Kosmos  806 1976-020A 1976/3/10 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1012 Molniya 1-33 1976-021A 1976/3/11 モルニヤ M   通信放送衛星  
1013 Kosmos  807 1976-022A 1976/3/12 コスモス 3M   技術ギジュツ試験シケン衛星 レーダ校正コウセイ
1014 Kosmos  808 1976-024A 1976/3/16 ボストーク 8A92M   地球観測衛星 ELINT
1015 Kosmos  809 1976-025A 1976/3/18 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1016 Molniya 1-34 1976-026A 1976/3/19 モルニヤ M   通信放送衛星  
1017 Kosmos  810 1976-028A 1976/3/26 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1018 Kosmos  811 1976-030A 1976/3/31 ソユーズ M   地球観測衛星 偵察テイサツ
1019 Kosmos  812 1976-031A 1976/4/6 コスモス 3M   地球観測衛星 ELINT
1020 Meteor 1-24 1976-032A 1976/4/7 ボストーク 8A92M Soviet Hydrometeorological Service 気象衛星  
1021 Kosmos  813 1976-033A 1976/4/9 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1022 Kosmos  814 1976-034A 1976/4/13 ツィクロン-2   技術ギジュツ試験シケン衛星 ASAT
1023 Kosmos  815 1976-036A 1976/4/28 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1024 Kosmos  816 1976-037A 1976/4/28 コスモス 3M   技術ギジュツ試験シケン衛星 レーダ校正コウセイ
1025 Kosmos  817 1976-040A 1976/5/5 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1026 Molniya 3- 5 1976-041A 1976/5/12 モルニヤ M   通信放送衛星  
1027 Meteor 1-25 1976-043A 1976/5/15 ボストーク 8A92M Soviet Hydrometeorological Service 気象衛星  
1028 Kosmos  818 1976-044A 1976/5/18 コスモス 2I   技術ギジュツ試験シケン衛星 レーダ校正コウセイ
1029 Kosmos  819 1976-045A 1976/5/20 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1030 Kosmos  820 1976-046A 1976/5/21 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1031 Kosmos  821 1976-048A 1976/5/26 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1032 Kosmos  822 1976-049A 1976/5/28 コスモス 3M   技術ギジュツ試験シケン衛星 レーダ校正コウセイ
1033 Kosmos  823 1976-051A 1976/6/2 コスモス 3M   航行測位衛星  
1034 Kosmos  824 1976-052A 1976/6/8 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1035 Kosmos  825 1976-054A 1976/6/15 コスモス 3M   通信放送衛星  
1036 Kosmos  826 1976-054B 1976/6/15 コスモス 3M   通信放送衛星  
1037 Kosmos  827 1976-054C 1976/6/15 コスモス 3M   通信放送衛星  
1038 Kosmos  828 1976-054D 1976/6/15 コスモス 3M   通信放送衛星  
1039 Kosmos  829 1976-054E 1976/6/15 コスモス 3M   通信放送衛星  
1040 Kosmos  830 1976-054F 1976/6/15 コスモス 3M   通信放送衛星  
1041 Kosmos  831 1976-054G 1976/6/15 コスモス 3M   通信放送衛星  
1042 Kosmos  832 1976-054H 1976/6/15 コスモス 3M   通信放送衛星  
1043 Kosmos  833 1976-055A 1976/6/16 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1044 Intercosmos 15 1976-056A 1976/6/19 コスモス 3M Intercosmos 科学カガク衛星  
1045 Salyut 5 1976-057A 1976/6/22 プロトン-K Soviet Academy of Sciences 有人宇宙船ウチュウセン  
1046 Kosmos  834 1976-058A 1976/6/24 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1047 Kosmos  835 1976-060A 1976/6/29 ボスホート   地球観測衛星 偵察テイサツ
1048 Kosmos  836 1976-061A 1976/6/29 コスモス 3M   通信放送衛星  
1049 Kosmos  837 1976-062A 1976/7/1 モルニヤ M   通信放送衛星  
1050 Kosmos  838 1976-063A 1976/7/2 ツィクロン-2   地球観測衛星 海洋カイヨウ監視カンシ
1051 Soyuz 21 1976-064A 1976/7/6 ソユーズ   有人宇宙船ウチュウセン  
1052 Kosmos  839 1976-067A 1976/7/8 コスモス 3M   技術ギジュツ試験シケン衛星 ASAT
1053 Kosmos  840 1976-068A 1976/7/14 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1054 Kosmos  841 1976-069A 1976/7/15 コスモス 3M   通信放送衛星  
1055 Kosmos  842 1976-070A 1976/7/21 コスモス 3M   測地ソクチ衛星  
1056 Kosmos  843 1976-071A 1976/7/21 ツィクロン-2   技術ギジュツ試験シケン衛星 ASAT
1057 Kosmos  844 1976-072A 1976/7/22 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1058 Molniya 1-35 1976-074A 1976/7/23 モルニヤ M   通信放送衛星  
1059 Kosmos  845 1976-075A 1976/7/27 コスモス 3M   地球観測衛星 ELINT
1060 Intercosmos 16 1976-076A 1976/7/27 コスモス 3M   科学衛星  
1061 Kosmos  846 1976-078A 1976/7/29 コスモス 3M   航行測位衛星  
1062 Kosmos  847 1976-079A 1976/8/4 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1063 Luna 24 1976-081A 1976/8/9 プロトン-K/ブロック D-1   探査機 ツキ探査タンサ
1064 Kosmos  848 1976-082A 1976/8/12 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1065 Kosmos  849 1976-083A 1976/8/18 コスモス 2I   技術ギジュツ試験シケン衛星 レーダ校正コウセイ
1066 Kosmos  850 1976-084A 1976/8/26 コスモス 2I   技術ギジュツ試験シケン衛星 レーダ校正コウセイ
1067 Kosmos  851 1976-085A 1976/8/27 ボストーク 8A92M   地球観測衛星 ELINT
1068 Kosmos  852 1976-086A 1976/8/28 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1069 Kosmos  853 1976-088A 1976/9/1 モルニヤ M   通信放送衛星  
1070 Kosmos  854 1976-090A 1976/9/3 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1071 Raduga  2 1976-092A 1976/9/11 プロトン-K/ブロック DM   通信放送衛星  
1072 Soyuz 22 1976-093A 1976/9/15 ソユーズ U   有人宇宙船ウチュウセン  
1073 Kosmos  855 1976-095A 1976/9/21 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1074 Kosmos  856 1976-096A 1976/9/22 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1075 Kosmos  857 1976-097A 1976/9/24 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1076 Kosmos  858 1976-098A 1976/9/29 コスモス 3M   通信放送衛星  
Kosmos 1976-F02 1976/10/4 ソユーズ U     打上ウチア失敗シッパイ
1077 Kosmos  859 1976-099A 1976/10/10 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1078 Soyuz 23 1976-100A 1976/10/14 ソユーズ U   有人宇宙船ウチュウセン  
1079 Meteor 1-26 1976-102A 1976/10/15 ボストーク 8A92M Soviet Hydrometeorological Service 気象衛星  
1080 Kosmos  860 1976-103A 1976/10/17 ツィクロン-2   地球観測衛星 海洋カイヨウ監視カンシ
1081 Kosmos  861 1976-104A 1976/10/21 ツィクロン-2   地球観測衛星 海洋カイヨウ監視カンシ
1082 Kosmos  862 1976-105A 1976/10/22 モルニヤ M   地球観測衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
1083 Kosmos  863 1976-106A 1976/10/25 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1084 Ekran 1 1976-107A 1976/10/26 プロトン-K/ブロック DM   通信放送衛星  
1085 Kosmos  864 1976-108A 1976/10/29 コスモス 3M   航行測位衛星  
1086 Kosmos  865 1976-109A 1976/11/1 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1087 Kosmos  866 1976-110A 1976/11/11 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1088 Kosmos  867 1976-111A 1976/11/23 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1089 Prognoz 5 1976-112A 1976/11/25 モルニヤ M Soviet Academy of Sciences 科学衛星 磁場ジバ観測カンソク
1090 Kosmos  868 1976-113A 1976/11/26 ツィクロン-2   地球観測衛星 海洋カイヨウ監視カンシ
1091 Kosmos  869 1976-114A 1976/11/29 ソユーズ U   技術試験衛星 性能セイノウ試験シケン
1092 Kosmos  870 1976-115A 1976/12/2 コスモス 3M   地球観測衛星 ELINT
1093 Molniya 2-16 1976-116A 1976/12/2 モルニヤ M   通信放送衛星  
1094 Kosmos  871 1976-118A 1976/12/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1095 Kosmos  872 1976-118B 1976/12/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1096 Kosmos  873 1976-118C 1976/12/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1097 Kosmos  874 1976-118D 1976/12/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1098 Kosmos  875 1976-118E 1976/12/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1099 Kosmos  876 1976-118F 1976/12/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1100 Kosmos  877 1976-118G 1976/12/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1101 Kosmos  878 1976-118H 1976/12/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1102 Kosmos  879 1976-119A 1976/12/9 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1103 Kosmos  880 1976-120A 1976/12/9 コスモス 3M   技術ギジュツ試験シケン衛星 ASAT
1104 Kosmos  881 1976-121A 1976/12/15 プロトン-K   技術試験衛星 性能セイノウ試験シケン
1105 Kosmos  882 1976-121B 1976/12/15 プロトン-K   技術試験衛星 性能セイノウ試験シケン
1106 Kosmos  883 1976-122A 1976/12/15 コスモス 3M   航行測位衛星  
1107 Kosmos  884 1976-123A 1976/12/17 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1108 Kosmos  885 1976-124A 1976/12/17 コスモス 3M   技術試験衛星 レーダ校正コウセイ
1109 Kosmos  886 1976-126A 1976/12/27 ツィクロン-2   技術試験衛星 ASAT
1110 Molniya 3- 6 1976-127A 1976/12/28 モルニヤ M   通信放送衛星  
1111 Kosmos  887 1976-128A 1976/12/28 コスモス 3M   航行測位衛星  
1112 Kosmos  888 1977-001A 1977/1/6 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1113 Meteor 2- 2 1977-002A 1977/1/6 ボストーク 8A92M Soviet Hydrometeorological Service 気象衛星  
1114 Kosmos  889 1977-003A 1977/1/20 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1115 Kosmos  890 1977-004A 1977/1/20 コスモス 3M   航行測位衛星  
1116 Kosmos  891 1977-006A 1977/2/2 コスモス 3M   技術試験衛星 レーダ校正コウセイ
1117 Soyuz 24 1977-008A 1977/2/7 ソユーズ U   有人宇宙船ウチュウセン  
1118 Kosmos  892 1977-009A 1977/2/9 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1119 Molniya 2-17 1977-010A 1977/2/11 モルニヤ M   通信放送衛星  
1120 Kosmos  893 1977-011A 1977/2/15 コスモス 3M   科学衛星  
1121 Kosmos  894 1977-013A 1977/2/21 コスモス 3M   航行測位衛星  
Kosmos 1977-F01 1977/2/22 ソユーズ U     打上ウチア失敗シッパイ
1122 Kosmos  895 1977-015A 1977/2/26 ボストーク 8A92M   地球観測衛星 ELINT
1123 Kosmos  896 1977-016A 1977/3/3 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1124 Kosmos  897 1977-017A 1977/3/10 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1125 Kosmos  898 1977-020A 1977/3/17 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1126 Molniya 1-36 1977-021A 1977/3/24 モルニヤ M   通信放送衛星  
1127 Kosmos  899 1977-022A 1977/3/24 コスモス 3M   地球観測衛星 ELINT
1128 Kosmos  900 1977-023A 1977/3/29 コスモス 3M Soviet Academy of Sciences 科学衛星 電離デンリソウ観測カンソク
1129 Meteor 1-27 1977-024A 1977/4/5 ボストーク 8A92M Soviet Hydrometeorological Service 気象衛星  
1130 Kosmos  901 1977-025A 1977/4/5 コスモス 2I   技術試験衛星 レーダ校正コウセイ
1131 Kosmos  902 1977-026A 1977/4/7 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1132 Kosmos  903 1977-027A 1977/4/11 モルニヤ M   地球観測衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
1133 Kosmos  904 1977-028A 1977/4/20 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1134 Kosmos  905 1977-030A 1977/4/26 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1135 Kosmos  906 1977-031A 1977/4/27 コスモス 3M   地球観測衛星  
1136 Molniya 3- 7 1977-032A 1977/4/28 モルニヤ M   通信放送衛星  
1137 Kosmos  907 1977-033A 1977/5/5 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1138 Kosmos  908 1977-035A 1977/5/17 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1139 Kosmos  909 1977-036A 1977/5/19 コスモス 3M   技術試験衛星 ASAT
1140 Kosmos  910 1977-037A 1977/5/23 ツィクロン-2   地球観測衛星 偵察テイサツ
1141 Kosmos  911 1977-039A 1977/5/25 コスモス 3M   衛星  
1142 Kosmos  912 1977-040A 1977/5/26 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1143 Kosmos  913 1977-042A 1977/5/30 コスモス 3M   技術試験衛星 レーダ校正コウセイ
1144 Kosmos  914 1977-043A 1977/5/31 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1145 Kosmos  915 1977-045A 1977/6/8 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1146 Kosmos  916 1977-046A 1977/6/10 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1147 Kosmos  917 1977-047A 1977/6/16 モルニヤ M   地球観測衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
1148 Kosmos  918 1977-050A 1977/6/17 ツィクロン-2   地球観測衛星 偵察テイサツ
1149 Kosmos  919 1977-051A 1977/6/18 コスモス 2I   技術試験衛星 レーダ校正コウセイ
1150 Kosmos  920 1977-052A 1977/6/22 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1151 Molniya 1-37 1977-054A 1977/6/24 モルニヤ M   通信放送衛星  
1152 Kosmos  921 1977-055A 1977/6/24 ツィクロン-3   技術試験衛星  
1153 Meteor 1-28 1977-057A 1977/6/29 ボストーク 8A92M Soviet Hydrometeorological Service 気象衛星  
1154 Kosmos  922 1977-058A 1977/6/30 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1155 Kosmos  923 1977-059A 1977/7/1 コスモス 3M   通信放送衛星  
1156 Kosmos  924 1977-060A 1977/7/4 コスモス 3M   地球観測衛星 ELINT
1157 Kosmos  925 1977-061A 1977/7/7 ボストーク 8A92M   地球観測衛星 ELINT
1158 Kosmos  926 1977-062A 1977/7/8 コスモス 3M   航行測位衛星  
1159 Kosmos  927 1977-063A 1977/7/12 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1160 Kosmos  928 1977-064A 1977/7/13 コスモス 3M   航行測位衛星  
1161 Kosmos  929 1977-066A 1977/7/17 プロトン-K   技術試験衛星 性能セイノウ試験シケン
1162 Kosmos  930 1977-067A 1977/7/19 コスモス 3M   技術試験衛星 レーダ校正コウセイ
1163 Kosmos  931 1977-068A 1977/7/20 モルニヤ M   地球観測衛星 早期ソウキ警戒ケイカイ
1164 Kosmos  932 1977-069A 1977/7/20 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1165 Kosmos  933 1977-070A 1977/7/22 コスモス 3M   技術試験衛星 レーダ校正コウセイ
1166 Raduga  3 1977-071A 1977/7/23 プロトン-K/ブロック DM   通信放送衛星  
1167 Kosmos  934 1977-072A 1977/7/27 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1168 Kosmos  935 1977-073A 1977/7/29 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1169 Kosmos  936 1977-074A 1977/8/3 ソユーズ U Institute of Biomedical Problems 微小ビショウ重力ジュウリョク実験ジッケン  
Kosmos 1977-F02-1 1977/8/4 プロトン-K     打上ウチア失敗シッパイ
Kosmos 1977-F02-2 1977/8/4 プロトン-K     打上ウチア失敗シッパイ
Kosmos 1977-F03 1977/8/10 ソユーズ U     打上ウチア失敗シッパイ
1170 Kosmos  937 1977-077A 1977/8/24 ツィクロン-2   地球観測衛星 海洋カイヨウ監視カンシ
1171 Kosmos  938 1977-078A 1977/8/24 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1172 Kosmos  939 1977-079A 1977/8/24 コスモス 3M   通信放送衛星  
1173 Kosmos  940 1977-079B 1977/8/24 コスモス 3M   通信放送衛星  
1174 Kosmos  941 1977-079C 1977/8/24 コスモス 3M   通信放送衛星  
1175 Kosmos  942 1977-079D 1977/8/24 コスモス 3M   通信放送衛星  
1176 Kosmos  943 1977-079E 1977/8/24 コスモス 3M   通信放送衛星  
1177 Kosmos  944 1977-079F 1977/8/24 コスモス 3M   通信放送衛星  
1178 Kosmos  945 1977-079G 1977/8/24 コスモス 3M   通信放送衛星  
1179 Kosmos  946 1977-079H 1977/8/24 コスモス 3M   通信放送衛星  
1180 Kosmos  947 1977-081A 1977/8/27 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1181 Molniya 1-38 1977-082A 1977/8/30 モルニヤ M   通信放送衛星  
1182 Kosmos  948 1977-083A 1977/9/2 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1183 Kosmos  949 1977-085A 1977/9/6 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1184 Kosmos  950 1977-086A 1977/9/13 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1185 Kosmos  951 1977-087A 1977/9/13 コスモス 3M   航行測位衛星  
1186 Kosmos  952 1977-088A 1977/9/16 ツィクロン-2   地球観測衛星 海洋カイヨウ監視カンシ
1187 Kosmos  953 1977-089A 1977/9/16 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1188 Kosmos  954 1977-090A 1977/9/18 ツィクロン-2   地球観測衛星 海洋カイヨウ監視カンシ
1189 Kosmos  955 1977-091A 1977/9/20 ボストーク 8A92M   地球観測衛星 ELINT
1190 Ekran 2 1977-092A 1977/9/20 プロトン-K/ブロック DM   通信放送衛星  
1191 Prognoz 6 1977-093A 1977/9/22 モルニヤ M Inst. of Cosmophysical Research 科学衛星 磁場ジバ観測カンソク
1192 Kosmos  956 1977-095A 1977/9/24 ツィクロン-3   技術ギジュツ試験シケン衛星  
1193 Intercosmos 17 1977-096A 1977/9/24 コスモス 3M   科学衛星  
1194 Salyut 6 1977-097A 1977/9/29 プロトン-K Soviet Academy of Sciences 有人宇宙船ウチュウセン  
1195 Kosmos  957 1977-098A 1977/9/30 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1196 Soyuz 25 1977-099A 1977/10/9 ソユーズ U   有人宇宙船ウチュウセン  
1197 Kosmos  958 1977-100A 1977/10/11 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1198 Kosmos  959 1977-101A 1977/10/21 コスモス 3M   技術試験衛星 ASAT
1199 Kosmos  960 1977-103A 1977/10/25 コスモス 3M   地球観測衛星 ELINT
1200 Kosmos  961 1977-104A 1977/10/26 ツィクロン-2   技術試験衛星 ASAT
1201 Molniya 3- 8 1977-105A 1977/10/28 モルニヤ M   通信放送衛星  
1202 Kosmos  962 1977-107A 1977/10/28 コスモス 3M   航行測位衛星  
1203 Kosmos  963 1977-109A 1977/11/24 コスモス 3M   測地衛星  
Tsikada 1977-F06 1977/11/29 コスモス 3M     打上ウチア失敗シッパイ
1204 Kosmos  964 1977-110A 1977/12/4 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1205 Kosmos  965 1977-111A 1977/12/8 コスモス 3M   技術試験衛星 レーダ校正コウセイ
1206 Soyuz 26 1977-113A 1977/12/10 ソユーズ U   有人宇宙船ウチュウセン  
1207 Kosmos  966 1977-115A 1977/12/12 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1208 Kosmos  967 1977-116A 1977/12/13 コスモス 3M   技術試験衛星 ASAT
1209 Meteor 2- 3 1977-117A 1977/12/14 ボストーク 8A92M Soviet Hydrometeorological Service 気象衛星  
1210 Kosmos  968 1977-119A 1977/12/16 コスモス 3M   通信放送衛星  
1211 Kosmos  969 1977-120A 1977/12/20 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1212 Kosmos  970 1977-121A 1977/12/21 ツィクロン-2   技術試験衛星 ASAT
1213 Kosmos  971 1977-122A 1977/12/23 コスモス 3M   航行測位衛星  
1214 Kosmos  972 1977-123A 1977/12/27 ツィクロン-3   技術試験衛星  
1215 Kosmos  973 1977-124A 1977/12/27 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1216 Kosmos  974 1978-001A 1978/1/6 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1217 Soyuz 27 1978-003A 1978/1/10 ソユーズ U   有人宇宙船ウチュウセン  
1218 Kosmos  975 1978-004A 1978/1/10 ボストーク 8A92M   地球観測衛星 ELINT
1219 Kosmos  976 1978-005A 1978/1/10 コスモス 3M   通信放送衛星  
1220 Kosmos  977 1978-005B 1978/1/10 コスモス 3M   通信放送衛星  
1221 Kosmos  978 1978-005C 1978/1/10 コスモス 3M   通信放送衛星  
1222 Kosmos  979 1978-005D 1978/1/10 コスモス 3M   通信放送衛星  
1223 Kosmos  980 1978-005E 1978/1/10 コスモス 3M   通信放送衛星  
1224 Kosmos  981 1978-005F 1978/1/10 コスモス 3M   通信放送衛星  
1225 Kosmos  982 1978-005G 1978/1/10 コスモス 3M   通信放送衛星  
1226 Kosmos  983 1978-005H 1978/1/10 コスモス 3M   通信放送衛星  
1227 Kosmos  984 1978-006A 1978/1/13 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1228 Kosmos  985 1978-007A 1978/1/17 コスモス 3M   航行・測位衛星  
1229 Progress  1 1978-008A 1978/1/20 ソユーズ U   物資ブッシ補給ホキュウフネ  
1230 Molniya 3- 9 1978-009A 1978/1/24 モルニヤ M   通信放送衛星  
1231 Kosmos  986 1978-010A 1978/1/24 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1232 Kosmos  987 1978-013A 1978/1/31 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1233 Kosmos  988 1978-015A 1978/2/8 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1234 Kosmos  989 1978-017A 1978/2/14 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1235 Kosmos  990 1978-019A 1978/2/17 コスモス 3M   通信放送衛星  
1236 Kosmos  991 1978-022A 1978/2/28 コスモス 3M   航行測位衛星  
1237 Soyuz 28 1978-023A 1978/3/2 ソユーズ U   有人宇宙船ウチュウセン  
1238 Molniya 1-39 1978-024A 1978/3/2 モルニヤ M   通信放送衛星  
1239 Kosmos  992 1978-025A 1978/3/4 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1240 Kosmos  993 1978-027A 1978/3/10 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1241 Kosmos  994 1978-028A 1978/3/15 コスモス 3M   航行測位衛星  
1242 Kosmos  995 1978-030A 1978/3/17 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1243 Kosmos  996 1978-031A 1978/3/28 コスモス 3M   航行測位衛星  
1244 Kosmos  997 1978-032A 1978/3/30 プロトン-K   技術試験衛星  
1245 Kosmos  998 1978-032B 1978/3/30 プロトン-K   技術試験衛星  
1246 Kosmos  999 1978-033A 1978/3/30 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1247 Kosmos 1000 1978-034A 1978/3/31 コスモス 3M   航行測位衛星  
1248 Kosmos 1001 1978-036A 1978/4/4 ソユーズ U   技術試験衛星  
1249 Kosmos 1002 1978-037A 1978/4/6 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1250 Kosmos 1003 1978-040A 1978/4/20 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1251 Kosmos 1004 1978-043A 1978/5/5 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1252 Kosmos 1005 1978-045A 1978/5/12 ボストーク 8A92M   地球観測衛星 ELINT
1253 Kosmos 1006 1978-046A 1978/5/12 コスモス 3M   技術試験衛星 レーダ校正コウセイ
1254 Kosmos 1007 1978-048A 1978/5/16 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1255 Kosmos 1008 1978-049A 1978/5/17 コスモス 3M   地球観測衛星 ELINT
1256 Kosmos 1009 1978-050A 1978/5/19 ツィクロン-2   技術試験衛星 ASAT
1257 Kosmos 1010 1978-052A 1978/5/23 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1258 Kosmos 1011 1978-053A 1978/5/23 コスモス 3M   航行測位衛星  
1259 Kosmos 1012 1978-054A 1978/5/25 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
Ekran 1978-F02 1978/5/27 プロトン-K/ブロック DM     打上ウチア失敗シッパイ
1260 Molniya 1-40 1978-055A 1978/6/2 モルニヤ M   通信放送衛星  
1261 Kosmos 1013 1978-056A 1978/6/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1262 Kosmos 1014 1978-056B 1978/6/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1263 Kosmos 1015 1978-056C 1978/6/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1264 Kosmos 1016 1978-056D 1978/6/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1265 Kosmos 1017 1978-056E 1978/6/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1266 Kosmos 1018 1978-056F 1978/6/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1267 Kosmos 1019 1978-056G 1978/6/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1268 Kosmos 1020 1978-056H 1978/6/7 コスモス 3M   通信放送衛星  
1269 Kosmos 1021 1978-057A 1978/6/10 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1270 Kosmos 1022 1978-059A 1978/6/12 ソユーズ U   地球観測衛星 偵察テイサツ
1271 Soyuz 29 1978-061A 1978/6/15 ソユーズ U   有人宇宙船ウチュウセン  
1272 Kosmos 1023 1978-063A 1978/6/21 コスモス 3M   通信放送衛星  
1273 Soyuz 30 1978-065A 1978/6/27 ソユーズ U   有人宇宙船ウチュウセン  
