イスラエルの衛星打上げ状況 | イスラエル以外の打上げ | 衛星一覧のページへ戻る | |||||
No. | 宇宙機名称 | 国際標識番号 | 日付(GMT) | 打上げロケット | 所有機関 | 衛星種類 | 備考 |
1 | Ofeq 1 | 1988-087A | 1988/9/19 | シャビット | ISA | 技術試験衛星 | |
2 | Ofeq 2 | 1990-027A | 1990/4/3 | シャビット | ISA | 通信放送衛星 | |
TECHSAT-1 | 1995-F03-3 | 1995/3/28 | スタールト | 打上げ失敗 | |||
3 | Ofeq 3 | 1995-018A | 1995/4/5 | シャビット 1 | ISA | 地球観測衛星 | |
4 | AMOS 1 | 1996-030B | 1996/5/16 | アリアン 44L | Spacecom Satellite Communications | 通信放送衛星 | 静止 |
Ofeq 4 | 1998-F01 | 1998/1/22 | シャビット 1 | 打上げ失敗 | |||
5 | Techsat 1B | 1998-043D | 1998/7/10 | ゼニット 2 | Technion Institute of Technology | 技術試験衛星 | |
6 | EROS A1 | 2000-079A | 2000/12/5 | スタールト-1 | Imagesat International | 地球観測衛星 | |
7 | Ofeq 5 | 2002-025A | 2002/5/28 | シャビット 1 | Tsahal | 地球観測衛星 | |
8 | AMOS 2 | 2003-059A | 2003/12/27 | ソユーズ/フレガト | Spacecom Satellite Communications | 通信放送衛星 | 静止 |
Ofeq-6 | 2004-F01 | 2004/9/6 | シャビット 1 | 打上げ失敗 | |||
9 | EROS-B | 2006-014A | 2006/4/25 | スタールト-1 | Imagesat International | 地球観測衛星 | |
10 | Ofeq 7 | 2007-025A | 2007/6/10 | シャビット 2 | Tsahal | 地球観測衛星 | |
11 | Ofeq 8 (TECSAR-1) |
2008-002A | 2008/1/21 | PSLV-C10 | Tsahal | 地球観測衛星 | |
12 | AMOS-3 | 2008-022A | 2008/4/28 | ゼニット 3SLB | Spacecom | 通信放送衛星 | 静止 |
13 | Ofeq 9 | 2010-031A | 2010/6/22 | シャビット 2 | Tsahal | 地球観測衛星 | |
14 | AMOS-5 | 2010-074A | 2010/12/11 | プロトン-M/ブリーズ | Spececom | 通信放送衛星 | 静止 |
15 | AMOS-4 | 2013-045A | 2013/8/31 | ゼニット 3SLB | Spececom | 通信放送衛星 | 静止 |
16 | Ofeq 10 (TECSAR 2) |
2014-019A | 2014/4/9 | シャビット 2 | Tsahal | 地球観測衛星 | |
17 | Duchifat | 2014-033AL | 2014/6/19 | ドニエプル | Herzliya | 技術試験衛星 | |
AMOS-6 | 2016-E01 | 2016/9/1 | ファルコン9 | Spececom | 通信放送衛星 | 打上げ2日前に射場で爆発 | |
18 | Ofeq 11 | 2016-056A | 2016/9/13 | シャビット 2 | Tsahal | 地球観測衛星 | |
19 | BGUSat | 2017-008BD | 2017/2/15 | PSLV | Ben Gurion University | 技術試験衛星 | |
20 | DIDO 2 | 2017-008BE | 2017/2/15 | PSLV | SpacePharma | 技術試験衛星 | スイスと共同 |
21 | Hoopoe (QB50 IL01) |
1998-067LZ | 2017/4/18 | Atlas 5 | Herzliya | 技術試験衛星 | |
22 | VENuS | 2017-044B | 2017/8/2 | Vega | IAI, CNES | 宇宙科学 | 仏と共同 |
23 | Beresheet | 2019-009B | 2019/2/22 | Falcon 9 | SpaceIL | 月着陸機 | 着陸失敗 |
24 | NSLSAT 1 | 2019-038 | 2019/7/5 | Soyuz 2-1b Fregat M | NSLComm | 技術試験衛星 | |
25 | AMOS 17 | 2019-050A | 2019/8/6 | Falcon 9 | Spacecom Satellite Communications | 通信放送衛星 | 静止 |
26 | Duchifat 3 | 2019-089C | 2019/12/11 | PSLV-C48 | Space Laboratory of the Herzliya Science Center | 技術試験衛星 | |
27 | Ofeq 16 | 2020-044A | 2020/7/6 | シャビット 2 | Tsahal | 地球観測衛星 | |
28 | DIDO 3 | 2020-061N | 2020/9/3 | Vega | SpacePharma | 微小重力実験 | |
29 | SATTLA 1 | 1998-067RX | 2020/10/3 | Antares 230 | Ariel University | 宇宙科学 | |
30 | TAU-Sat 1 | 1998-067SC | 2021/2/20 | Antares 230 | Tel Aviv University | 技術試験衛星 | |
31 | SAMSON 1 | 2021-022F? | 2021/3/22 | Soyuz 2-1a Fregat | Technion Institute | 技術試験衛星 | |
32 | SAMSON 2 | 2021-022H? | 2021/3/22 | Soyuz 2-1a Fregat | Technion Institute | 技術試験衛星 | |
33 | SAMSON 3 | 2021-022M? | 2021/3/22 | Soyuz 2-1a Fregat | Technion Institute | 技術試験衛星 | |
34 | Tevel 1 | 2022-002AF | 2022/1/13 | Falcon 9 | Herzliya Science Center | 宇宙科学 | |
35 | Tevel 2 | 2022-002CP | 2022/1/13 | Falcon 9 | Herzliya Science Center | 宇宙科学 | |
36 | Tevel 3 | 2022-002E | 2022/1/13 | Falcon 9 | Herzliya Science Center | 宇宙科学 | |
37 | Tevel 4 | 2022-002CH | 2022/1/13 | Falcon 9 | Herzliya Science Center | 宇宙科学 | |
38 | Tevel 5 | 2022-002Q | 2022/1/13 | Falcon 9 | Herzliya Science Center | 宇宙科学 | |
39 | Tevel 6 | 2022-002R | 2022/1/13 | Falcon 9 | Herzliya Science Center | 宇宙科学 | |
40 | Tevel 7 | 2022-002CG | 2022/1/13 | Falcon 9 | Herzliya Science Center | 宇宙科学 | |
41 | Tevel 8 | 2022-002F | 2022/1/13 | Falcon 9 | Herzliya Science Center | 宇宙科学 | |
42 | SATTLA 2A | 2022-002DD | 2022/1/13 | Falcon 9 | Ariel University | 技術試験衛星 | |
43 | SATTLA 2B | 2022-002AG | 2022/1/13 | Falcon 9 | Ariel University | 技術試験衛星 | |
44 | EROS C3-1 | 2022-179A | 2022/12/30 | Falcon 9 | Imagesat International | 地球観測衛星 | |
45 | NSLSAT 2 | 2023-001BL | 2023/1/3 | Falcon 9 V1.2 | NSLComm | 技術試験衛星 | |
46 | TAU-SAT 2 | 2023-001BS | 2023/1/3 | Falcon 9 V1.2 | Tel Aviv University | 技術試験衛星 | |
47 | Ofeq 13 (TECSAR 3) |
2023-044A | 2023/3/28 | Shavit 2 | Tsahal | 地球観測衛星 | |
48 | SATTLA 21 | 2023-084 | 2023/6/12 | Falcon 9 v.1.2 | Ariel University | 技術試験衛星 | |
49 | Runnner 1 | 2023-084 | 2023/6/12 | Falcon 9 V1.2 | Imagesat International | 地球観測衛星 | |
今後の打上げ計画 |