打上げ情報(2016年) 日時は世界標準時による
L#83 S#219-221 12/28 中国 GJ1 01-02他1機
L#82 S#217 12/21 ブラジル StarOne D1
L#82 S#218 12/21 日本 JCSat-15
L#81 S#213-216 12/21 中国 碳衛星 他3機
L#80 S#212 12/20 日本 ERG
L#76 S#211 12/19 日本 STARS-C
L#79 S#210 12/18 米国 Echostar 19
L#78 S#202-209 12/15 米国 CYGNSS A-H
L#77 S#201 12/10 中国 FY 4A
L#76 S#200 12/9 日本 HTV-6 超小型衛星15機は後日「きぼう」から放出
L#75 S#199 12/7 米国 WGS-8
L#74 S#198 12/7 インド Resourcesat 2A
L#73 S#197 12/5 トルコ Gokturk 1A
L#F02 12/1 ロシア Progress-MS 4 打上げ失敗
L#72 S#196 11/22 中国 Tianlian-1D
L#71 S#195 11/19 米国 GOES-R
L#70 S#194 11/17 ロシア Soyuz-MS 3
L#69 S#190-193 11/17 ESA Galileo 15-18
L#68 S#189 11/11 中国 Yunhai-1
L#67 S#181-188 11/11 米国 WorldView 4他7機
L#66 S#174-180 11/9 中国 XPNAV-1他6機
L#65 S#173 11/3 中国 Shijian-17
L#64 S#172 11/2 日本 ひまわり 9
L#63 S#171 10/19 ロシア Soyuz-MS 2
  L#62 S#166-170 10/18 米国 Cygnus CRS-5 他4機
L#61 S#165 10/16 中国 Shenzhou-11
L#60 S#163 10/5 オーストラリア NBN-Co 1B
L#60 S#164 10/5 インド GSAT-18
L#59 S#155-157 9/26 インド SCATSAT 1 他2機
L#59 S#158-160 9/26 アルジェリア Alsat-2B 他2機
L#59 S#161 9/26 米国 Blacksky Pathfinder 1
L#59 S#162 9/26 カナダ CAN X7
L#19 S#152-154 米国 Flock 2e' 3機
  L#58 S#146 9/16 ペルー Perusat 
L#58 S#148-151 9/16 米国 Skysat 4-7
L#57 S#146-147 9/15 中国 Tiangong 2、Banxing 2
S#138-145 9/14 米国 超小型衛星8機
  L#56 S#137 9/13 イスラエル Ofeq 11
L#55 S#136 9/8 米国 OSIRIS-REx
L#54 S#135 9/8 インド INSAT-3DR
L#E01 9/1 イスラエル Amos-6 打上げ前に爆発
L#F01 8/31 中国 GF 10 打上げ失敗

L#53 S#133 8/24 インテルサット Intelsat 33e
L#53 S#134 8/24 インテルサット Intelsat 36
L#52 S#131-132 8/19 米国 GSSAP 3-4
L#51 S#128 8/15 中国 Mozi 1
L#51 S#129 8/15 中国 Lixing 1
L#51 S#130 8/15 スペイン 3Cat 2
L#50 S#127 8/14 日本 JCSat-16
L#49 S#126 8/9 中国 GF 3
L#48 S#125 8/5 中国 TT 1-01
L#47 S#124 7/28 米国 NRO L-61
L#46 S#123 7/18 米国 Dragon CRS-9
L#45 S#122 7/16 ロシア Progress-MS 3
L#44 S#121 7/7 ロシア Soyuz-MS 1
L#43 S#120 6/29 中国 SJ-16
L#42 S#114-119 6/25 中国 DFFC他5機
L#41 S#113 6/18 米国 MUOS 5
L#40 S#92-94 6/22 インド Cartosat 2C他2機
L#40 S#95-112 6/22 米国13・インドネシア・ドイツ2・カナダ2
L#39 S#90 6/18 米国 EchoStar 18
L#39 S#91 6/18 インドネシア BRIsat
L#38 S#88 6/15 中国 ABS 2A
L#38 S#89 6/15 ユーテルサット Eutelsat 117 West B
L#37 S#87 6/12 中国 BD 2-G7
L#36 S#86 6/11 米国 NRO L 37
L#35 S#85 6/9 インテルサット Intelsat-31
L#34 S#84 6/4 ロシア Geo-IK-2 2
L#33 S#81 5/30 中国 ZY 3-02
L#33 S#82-83 5/30 アルゼンチン NuSat 1-2
L#32 S#80 5/29 ロシア Kosmos 2516
L#31 S#79 5/27 タイ Thaicom 8
L#30 S#77-78 5/25 ESA Galileo 13-14
L#29 S#76 5/15 中国 YG 30
L#28 S#75 5/6 日本 JCSAT-14
L#27 S#74 4/28 インド IRNSS 1G
L#26 S#71-73 4/28 ロシア Lomonosov他2機
S#39-70 4/27前後 フィリピン DIWATA-1他30機
(「きぼう」から放出)
L#25 S#34-38 4/25 欧州(ESA、フランス、デンマーク、
イタリア、ベルギー) Sentinel 1B他4機
L#24 S#33 4/8 米国 Dragon CRS-8
L#23 S#32 4/5 中国 Shijian 10
L#22 S#31 3/31 ロシア Progress-MS 2
L#21 S#30 3/29 中国 Beidou 2 IG6
L#20 S#29 3/24 ロシア Kosmos 2515
L#19 S#24-28 3/23 米国 Cygnus CRS-6他4機
L#18 S#23 3/18 ロシア Soyuz TMA-20M
L#17 S#22 3/14 ESA ExoMars TGO
L#16 S#21 3/13 ロシア Resurs-P 3
L#15 S#20 3/10 インド IRNSS 1F
L#14 S#19 3/9 ユーテルサット Eutelsat 65 West A
L#13 S#18 3/4 米国 SES 9
L#12 S#14 2/17 日本 ASTRO-H
L#12 S#15 2/17 日本 Horyu 4
L#12 S#16-17 2/17 日本 Chubusat 2,3
L#11 S#13 2/16 ESA Sentinel 3A
L#10 S#12 2/10 米国 NRO L 45
L#9 S#11 2/7 北朝鮮 光明星4号
L#8 S#10 2/7 ロシア Kosmos 2514
L#7 S#9 2/5 米国 GPS-2F 12
L#6 S#8 2/1 中国 北斗3 M3-S
L#5 S#7 1/29 ユーテルサット Eutelsat 9B
2015年L#72 S#5-6 1/20 米国 超小型衛星2機
(「きぼう」から放出)
L#4 S#4 1/27 インテルサット Intelsat 29e
L#3 S#3 1/20 インド IRNSS 1E
L#2 S#2 1/17 米国 Jason-3
L#1 S#1 1/15 ベラルーシ Belintersat 1