| 中国の衛星打上げ状況(2016-2020) | 長征ロケットによる外国衛星の打上げ | 外国ロケットによる中国衛星打上げ | 衛星一覧のページへ戻る | ||||||||||
| 行番号 | 衛星 | 長征 | 回収 | 宇宙機名称 | 別名 | 国際標識番号 | 日付(GMT) | 打上げロケット | 射場 | 所有機関 | 衛星種類 | 備考 | |
| 324 | - | 223 | Belintersat-1 | 2016-001A | 2016/1/15 | 長征 3B/G2 | 西昌 | ベラルーシ | 通信放送衛星 | 静止 | |||
| 325 | 283 | 224 | Beidou 3 M3-S | 北斗3 M3-S | 2016-006A | 2016/2/1 | 長征 3C/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 326 | 284 | 225 | Beidou-2 IG6 | 北斗2 IG6 | 2016-021A | 2016/3/29 | 長征 3A | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 軌道傾斜角付き地球同期軌道 | ||
| 327 | 285 | 226 | 33 | Shijian 10 | 実践10 | 2016-023A | 2016/4/5 | 長征 2D | 太原 | CAST | 宇宙育種衛星 | ||
| 328 | 286 | 227 | Yaogan 30 | 遥感30 | 2016-029A | 2016/5/15 | 長征 2D(2) | 酒泉 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 329 | 287 | 228 | ZY-3 02 | 資源3-02 | 2016-033A | 2016/5/30 | 長征 4B | 太原 | CRESDA | 地球観測衛星 | |||
| 330 | - | - | NuSat 1 | 2016-033B | 2016/5/30 | 長征 4B | 太原 | アルゼンチン | 地球観測衛星 | ||||
| 331 | - | - | NuSat 2 | 2016-033C | 2016/5/30 | 長征 4B | 太原 | アルゼンチン | 地球観測衛星 | ||||
| 332 | 288 | 229 | Beidou-2 G7 | 北斗2 G7 | 2016-037A | 2016/6/12 | 長征 3C/G2 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 静止 | ||
| 333 | 289 | - | ABS 2A | 2016-038A | 2016/6/15 | Falcon 9 | CCAS | ABS | 通信放送衛星 | 静止 | |||
| 334 | 290 | 230 | 34 | Duoyongtu Feichuan Fanhui Cang | 多用途飛船返回舱 | 2016-042D | 2016/6/25 | 長征 7/YZ-1A | 文昌 | CAST | 技術試験衛星 | ||
| 335 | 291 | - | AoxiangzhiXing | 翱翔之星 | 2016-042B | 2016/6/25 | 長征 7/YZ-1A | 文昌 | 西北工業大学 | 技術試験衛星 | |||
| 336 | 292 | - | Tiange Feixingqi 1 | 天鸽飛行器 1 | 2016-042L | 2016/6/25 | 長征 7/YZ-1A | 文昌 | 不明 | 技術試験衛星 | |||
| 337 | 293 | - | Tiange Feixingqi 2 | 天鸽飛行器 2 | 2016-042M | 2016/6/25 | 長征 7/YZ-1A | 文昌 | 不明 | 技術試験衛星 | |||
| 338 | 294 | - | Aolong 1 | 遨龙1 | 2016-042F | 2016/6/25 | 長征 7/YZ-1A | 文昌 | CALT | 技術試験衛星 | |||
| 339 | 295 | - | ZGZ Shiyan Zhuangzhi | 在轨加注試験装置 | 2016-042A | 2016/6/25 | 長征 7/YZ-1A | 文昌 | 不明 | 技術試験衛星 | |||
| 340 | 296 | 231 | SJ16 02 | 実践16-2 | 2016-043A | 2016/6/29 | 長征 4B | 酒泉 | CAST | 技術試験衛星 | |||
| 341 | 297 | 232 | TT 1 01 | 天通1-01 | 2016-048A | 2016/8/5 | 長征 3B/G3 | 西昌 | Chinasatcom | 通信放送衛星 | 静止 | ||
| 342 | 298 | 233 | Gaofen 3 | 高分3 | 2016-049A | 2016/8/9 | 長征 4C | 太原 | 不明 | 地球観測衛星 | |||
| 343 | 299 | 234 | Mozi 1 | 墨子1 | 2016-051A | 2016/8/15 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CAS | 通信放送衛星 | |||
| 344 | 300 | - | Lixing 1 | 力星1 | 2016-051B | 2016/8/15 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CAS | 科学衛星 | |||
| 345 | - | - | 3Cat 2 | 2016-051C | 2016/8/15 | 長征 2D(2) | 酒泉 | スペイン | 科学衛星 | ||||
| 346 | - | 235 | Gaofen 10 | 高分10 | 2016-F01 | 2016/8/31 | 長征 4C | 太原 | 地球観測衛星 | 打上げ失敗 | |||
| 347 | 301 | 236 | Tiangong-1 | 天宮2 | 2016-057A | 2016/9/15 | 長征 2F/T | 酒泉 | CAST | 技術試験衛星 | |||
| 348 | 302 | - | Banxing 2 | 伴星2 | 2016-057B | 2016/9/15 | 長征 2F/T | 酒泉 | CAST | 技術試験衛星 | |||
| 349 | 303 | 237 | Shenzhou-11 | 神舟-11 | 2016-061A | 2016/10/16 | 長征 2F/G | 酒泉 | CAST | 有人宇宙船 | |||
| 350 | 304 | 238 | Shijian-17 | 実践17 | 2016-065A | 2016/11/3 | 長征 5/YZ2 | 文昌 | CAST | 技術試験衛星 | 静止 | ||
| 351 | 305 | 239 | XPNAV | 脈衝星導航試験衛星 | 2016-066A | 2016/11/9 | 長征11 | 酒泉 | 深圳航天东方红海特有限公司 | 技術試験衛星 | 静止 | ||
| 352 | 306 | - | Xiaoxiang 1 | 瀟湘1 | 2016-066B | 2016/11/9 | 長征11 | 酒泉 | 長沙天儀研究院 | 技術試験衛星 | |||
| 353 | 307 | - | Lishui 1 | 麗水1 | 2016-066E | 2016/11/9 | 長征11 | 酒泉 | 浙江利骓科技公司 | 技術試験衛星 | |||
| 354 | 308 | - | Pina-2 01 | 皮納2 01 | 2016-066C | 2016/11/9 | 長征11 | 酒泉 | 浙江利骓科技公司 | 技術試験衛星 | |||
| 355 | 309 | - | Pina-2 02 | 皮納2 02 | 2016-066D | 2016/11/9 | 長征11 | 酒泉 | 浙江利骓科技公司 | 技術試験衛星 | |||
| 356 | 310 | - | CAS 2T | 豊台少年1 | 2016-066F | 2016/11/9 | 長征11 | 酒泉 | AMSAT China | 技術試験衛星 | |||
| 357 | 311 | - | KS 1Q | 科星1Q | 2016-066G | 2016/11/9 | 長征11 | 酒泉 | 広東科創航天公司 | 技術試験衛星 | |||
| 358 | 312 | 240 | Yunhai-1 01 | 雲海1 | 2016-068A | 2016/11/11 | 長征 2D(2) | 酒泉 | SAST | 地球観測衛星 | |||
| 359 | 313 | 241 | Tianlian-1D | 天鏈1D | 2016-072A | 2016/11/22 | 長征 3C/G2 | 西昌 | CAST | データ中継衛星 | 静止 | ||
| 360 | 314 | 242 | Fengyun 4A | 風雲 4A | 2016-077A | 2016/12/10 | 長征 3B/G2 | 西昌 | CMA | 気象衛星 | 静止 | ||
| 361 | 315 | 243 | TanSat | 碳衛星 | 2016-081A | 2016/12/21 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CAS | 地球観測衛星 | |||
| 362 | 316 | - | HRMS? | 高分弁率微星 | 2016-081B | 2016/12/21 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CAS | 技術試験衛星 | |||
| 363 | 317 | - | SPARK01 | 高光譜微星01 | 2016-081C | 2016/12/21 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CAS | 技術試験衛星 | |||
| 364 | 318 | - | SPARK02 | 高光譜微星02 | 2016-081D | 2016/12/21 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CAS | 技術試験衛星 | |||
| 365 | 319 | 244 | Gaojing-1 01 | 高景1 01 | 2016-083A | 2016/12/28 | 長征 2D(2) | 太原 | Beijing Space View Tech | 地球観測衛星 | 衛星推力により軌道投入成功 | ||
| 366 | 320 | - | Gaojing 1-02 | 高景1 02 | 2016-083B | 2016/12/28 | 長征 2D(2) | 太原 | Beijing Space View Tech | 地球観測衛星 | 衛星推力により軌道投入成功 | ||
| 367 | 321 | - | Bayi Kepu 1 | 八一科普衛星1 | 2016-083C | 2016/12/28 | 長征 2D(2) | 太原 | 八一学校 | 技術試験衛星 | |||
| 368 | 322 | 245 | Tongxin Jishu Shiyan 2 | 通信技術試験2 | 2017-001A | 2017/1/5 | 長征 3B/G2 | 西昌 | CAST | 通信放送衛星 | 静止 | ||
| 369 | 323 | KZ3 | Jilin 1-03 | 吉林 1-03 | 2017-002A | 2017/1/9 | 快舟 1A | 酒泉 | 長光衛星公司 | 地球観測衛星 | |||
| 370 | 324 | - | XYShiyan 1 | 行雲試験1 | 2017-002B | 2017/1/9 | 快舟 1A | 酒泉 | CASIC | 技術試験衛星 | |||
| 371 | 325 | - | KD 1 | 凯盾1 | 2017-002C | 2017/1/9 | 快舟 1A | 酒泉 | 北京凯盾科技有限公司 | 技術試験衛星 | |||
| 372 | 326 | KT1 | Tiankun 1 | 天鲲1 | 2017-012A | 2017/3/2 | 開拓 2 | 酒泉 | CASIC | 技術試験衛星 | |||
| 373 | 327 | 246 | Shijian-13 | 実践13/中星16 | 2017-018A | 2017/4/12 | 長征 3B/G2 | 西昌 | CAST | 技術開発 | 静止 | ||
| 374 | 328 | - | LilacSat (QB50 CN02) |
紫丁香1 | 1998-067ME | 2017/4/18 | Atlas 5 | CCAS | ハルビン工大 | 技術試験衛星 | |||
| 375 | 329 | - | NJUST-2 (QB50 CN03) |
南京理工2 | 1998-067MB | 2017/4/18 | Atlas 5 | CCAS | 南京理工大学 | 技術試験衛星 | |||
| 376 | 330 | - | AoXiang 1 (QB50 CN04) |
翱翔 1 | 1998-067MQ | 2017/4/18 | Atlas 5 | CCAS | 西北工業大学 | 技術試験衛星 | |||
| 377 | 331 | 247 | Tianzhou-1 | 天舟1 | 2017-021A | 2017/4/20 | 長征 7 | 文昌 | CAST | 物資補給船 | |||
| 378 | 332 | - | Silu-1 01 | 絲路1 01 | 2017-021F | 2017/4/20 | 長征 7 | 文昌 | 陝西省地理信息工程国家重点実験室、西安航天天絵数据技術有限公司、中国科学院西安光学精密機械研究所、西安電子科技大学連合 | 地球観測衛星 | |||
| 379 | 333 | 248 | Huiyan (HXMT) |
慧眼 | 2017-034A | 2017/6/15 | 長征 4B | 酒泉 | CAS、MOST、 清華大学、IHEP |
宇宙科学 | X線天文観測 | ||
| 380 | 334 | - | Zhuhai-1 01 | 珠海-1 01 | 2017-034B | 2017/6/15 | 長征 4B | 酒泉 | 珠海軌道控制公司 | 地球観測衛星 | |||
| 381 | 335 | - | Zhuhai-1 02 | 珠海-1 02 | 2017-034D | 2017/6/15 | 長征 4B | 酒泉 | 珠海軌道控制公司 | 地球観測衛星 | |||
| 382 | - | - | NuSat 3 | 2017-034C | 2017/6/15 | 長征 4B | 酒泉 | アルゼンチン | 地球観測衛星 | ||||
| 383 | 336 | 249 | Zhonxing-9A | 中星9A | 2017-035A | 2017/6/18 | 長征 3B/G2 | 西昌 | Chinasatcom | 通信放送衛星 | 静止 | ||
| 384 | 337 | - | NUDTSat (QB50 CN06) |
2017-036Z | 2017/6/23 | PSLV | SHAR | 国防科技大学 | 技術試験衛星 | ||||
| 385 | - | 250 | SJ 18 | 実践18 | 2017-F03 | 2017/7/2 | 長征 5 | 文昌 | CAST | 技術試験衛星 | 打上げ失敗 | ||
| 386 | 338 | - | AsiaSat 9 | 2017-057A | 2017/9/28 | Proton M/Briz M | バイコヌール | Asiasat | 通信放送衛星 | 静止 | |||
| 387 | 339 | 251 | Yaogan 30-01-1 | 遥感30-01-1 | 2017-058A | 2017/9/29 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 388 | 340 | - | Yaogan 30-01-2 | 遥感30-01-2 | 2017-058B | 2017/9/29 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 389 | 341 | - | Yaogan 30-01-3 | 遥感30-01-3 | 2017-058C | 2017/9/29 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 390 | - | 252 | VRSS-2 | 2017-060A | 2017/10/9 | 長征 2D(2) | 酒泉 | ベネズエラ | 地球観測衛星 | ||||
| 391 | 342 | 253 | Beidou 3 M1 | 北斗3 M1 | 2017-069A | 2017/11/5 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 392 | 343 | - | Beidou 3 M2 | 北斗3 M2 | 2017-069B | 2017/11/5 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 393 | 344 | 254 | FY 3D | 風雲3 D | 2017-072A | 2017/11/14 | 長征 4C | 太原 | 国家気象局 | 気象衛星 | |||
| 394 | 345 | - | HEAD 1 | 和徳1 | 2017-072B | 2017/11/14 | 長征 4C | 太原 | 和徳宇航 | AIS | |||
| 395 | 346 | 255 | Jilin 1-04 | 吉林1-04 | 2017-074A | 2017/11/21 | 長征 6 | 太原 | 長光衛星公司 | 地球観測衛星 | |||
| 396 | 347 | - | Jilin 1-05 | 吉林1-05 | 2017-074B | 2017/11/21 | 長征 6 | 太原 | 長光衛星公司 | 地球観測衛星 | |||
| 397 | 348 | - | Jilin 1-06 | 吉林1-06 | 2017-074C | 2017/11/21 | 長征 6 | 太原 | 長光衛星公司 | 地球観測衛星 | |||
| 398 | 349 | 256 | Yaogan 30-02-1 | 遥感30-02-1 | 2017-075A | 2017/11/24 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 399 | 350 | - | Yaogan 30-02-2 | 遥感30-02-2 | 2017-075B | 2017/11/24 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 400 | 351 | - | Yaogan 30-02-3 | 遥感30-02-3 | 2017-075C | 2017/11/24 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 401 | 352 | 257 | Ludi Kancha Weixing 1 | 陸地勘査衛星1 | 2017-077A | 2017/12/3 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CAST | 地球観測衛星 | |||
| 402 | - | 258 | AlComSat 1 | 2017-078A | 2017/12/11 | 長征 3B/G2 | 西昌 | アルジェリア | 通信放送衛星 | ||||
| 403 | 353 | 259 | Ludi Kancha Weixing 2 | 陸地勘査衛星2 | 2017-084A | 2017/12/23 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CAST | 地球観測衛星 | |||
| 404 | 354 | 260 | Yaogan 30-03-1 | 遥感30-03-1 | 2017-085A | 2017/12/25 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 405 | 355 | - | Yaogan 30-03-2 | 遥感30-03-2 | 2017-085B | 2017/12/25 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 406 | 356 | - | Yaogan 30-03-3 | 遥感30-03-3 | 2017-085C | 2017/12/25 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 407 | 357 | 261 | Gaojing 103 | 高景1 03 | 2018-002A | 2018/1/9 | 長征 2D(2) | 太原 | Beijing Space View Tech | 地球観測衛星 | |||
| 408 | 358 | - | Gaojing 104 | 高景1 04 | 2018-002A | 2018/1/9 | 長征 2D(2) | 太原 | Beijing Space View Tech | 地球観測衛星 | |||
| 409 | 359 | 262 | Beidou 3 M7 | 北斗3 M7 | 2018-003A | 2018/1/11 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 410 | 360 | - | Beidou 3 M8 | 北斗3 M8 | 2018-003B | 2018/1/11 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 411 | 361 | 263 | Ludi Kancha Weixing 3 | 陸地勘査衛星3 | 2018-006A | 2018/1/13 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CAST | 地球観測衛星 | |||
| 412 | 362 | 264 | Jilin 1-07 | 吉林 1-07 | 2018-008E | 2018/1/19 | 長征11 | 酒泉 | 長光衛星公司 | 地球観測衛星 | |||
| 413 | 363 | - | Jilin 1-08 | 吉林 1-08 | 2018-008F | 2018/1/19 | 長征11 | 酒泉 | 長光衛星公司 | 地球観測衛星 | |||
| 414 | 364 | - | Xiaoxiang 2 (Xiaojiang Xinqu、TY2) |
瀟湘2 (湘江新区, 天儀2) |
2018-008A | 2018/1/19 | 長征11 | 酒泉 | 長沙天儀研究院 | 技術試験衛星 | |||
| 415 | 365 | - | Xiaoxiang 6 (QTT、TY6) |
瀟湘6 (全図通1,天儀6) |
2018-008C | 2018/1/19 | 長征11 | 酒泉 | 長沙天儀研究院 | 技術試験衛星 | |||
| 416 | 366 | - | Zhou Enlai | 周恩来 | 2018-008B | 2018/1/19 | 長征11 | 酒泉 | 南京理工大学 | 技術試験衛星 | |||
| 417 | - | - | KIPP | 2018-008D | 2018/1/19 | 長征11 | 酒泉 | カナダ | 技術試験衛星 | ||||
| 418 | 367 | 265 | Weina 1A | 微納1A | 2018-011A | 2018/1/25 | 長征 2C(3) | 西昌 | 上海微衛星 | 技術試験衛星 | |||
| 419 | 368 | - | Yaogan 30-04-1 | 遥感30-04-1 | 2018-011B | 2018/1/25 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 420 | 369 | - | Yaogan 30-04-2 | 遥感30-04-2 | 2018-011C | 2018/1/25 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 421 | 370 | - | Yaogan 30-04-3 | 遥感30-04-3 | 2018-011D | 2018/1/25 | 長征 2C(3) | 西昌 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 422 | 371 | 266 | Zhangheng | 張衡 | 2018-015C | 2018/2/2 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CEA | 地球観測衛星 | |||
| 423 | 372 | - | Fengmaniu | 風馬牛 | 2018-015A | 2018/2/2 | 長征 2D(2) | 酒泉 | Link Space | 技術試験衛星 | |||
| 424 | 373 | - | Shaonian Xing | 少年星 | 2018-015H | 2018/2/2 | 長征 2D(2) | 酒泉 | Sat China | 技術試験衛星 | |||
| 425 | - | - | NuSat 4 | 2018-015D | 2018/2/2 | 長征 2D(2) | 酒泉 | アルゼンチン | 地球観測衛星 | ||||
| 426 | - | - | NuSat 5 | 2018-015K | 2018/2/2 | 長征 2D(2) | 酒泉 | アルゼンチン | 地球観測衛星 | ||||
| 427 | - | - | GOMX 4A | 2018-015F | 2018/2/2 | 長征 2D(2) | 酒泉 | デンマーク | 技術試験衛星 | ||||
| 428 | - | - | GOMX 4B | 2018-015E | 2018/2/2 | 長征 2D(2) | 酒泉 | デンマーク | 技術試験衛星 | ||||
| 429 | 374 | 267 | Beidou 3 M3 | 北斗3 M3 | 2018-018A | 2018/2/13 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 430 | 375 | - | Beidou 3 M4 | 北斗3 M4 | 2018-018B | 2018/2/13 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 431 | 376 | 268 | Ludi Kancha Weixing 4 | 陸地勘査衛星4 | 2018-025A | 2018/3/17 | 長征 2D(2) | 酒泉 | CAST | 地球観測衛星 | |||
| 432 | 377 | 269 | Beidou 3 M9 | 北斗3 M9 | 2018-029A | 2018/3/29 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 433 | 378 | - | Beidou 3 M10 | 北斗3 M10 | 2018-029B | 2018/3/29 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 434 | 379 | 270 | Gaofen 1-02 | 高分 1-02 | 2018-031A | 2018/3/31 | 長征 4C | 太原 | 不明 | 地球観測衛星 | |||
| 435 | 380 | - | Gaofen 1-03 | 高分 1-03 | 2018-031B | 2018/3/31 | 長征 4C | 太原 | 不明 | 地球観測衛星 | |||
| 436 | 381 | - | Gaofen 1-04 | 高分 1-04 | 2018-031C | 2018/3/31 | 長征 4C | 太原 | 不明 | 地球観測衛星 | |||
| 437 | 382 | 271 | Yaogan 31A | 遥感31A | 2018-034A | 2018/4/10 | 長征 4C | 酒泉 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 438 | 383 | - | Yaogan 31B | 遥感31B | 2018-034B | 2018/4/10 | 長征 4C | 酒泉 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 439 | 384 | - | Yaogan 31C | 遥感31C | 2018-034C | 2018/4/10 | 長征 4C | 酒泉 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 440 | 385 | - | Weina 1 | 微納1 | 2018-034E | 2018/4/10 | 長征 4C | 酒泉 | 上海微衛星工程中 | 地球観測衛星 | |||
| 441 | 386 | 272 | OVS 2A | 珠海 1-02 | 2018-040B | 2018/4/26 | 長征11 | 酒泉 | 珠海軌道控制公司 | 地球観測衛星 | |||
| 442 | 387 | - | OHS 2A | 青科大 1 | 2018-040A | 2018/4/26 | 長征11 | 酒泉 | 青島科技大学 | 地球観測衛星 | |||
| 443 | 388 | - | OHS 2B | 2018-040C | 2018/4/26 | 長征11 | 酒泉 | 珠海軌道控制公司 | 地球観測衛星 | ||||
| 444 | 389 | - | OHS 2C | 2018-040D | 2018/4/26 | 長征11 | 酒泉 | 珠海軌道控制公司 | 地球観測衛星 | ||||
| 445 | 390 | - | OHS 2D | 2018-040E | 2018/4/26 | 長征11 | 酒泉 | 珠海軌道控制公司 | 地球観測衛星 | ||||
| 446 | 391 | 273 | APStar 6C | 2018-041A | 2018/5/3 | 長征 3B/G2 | 西昌 | APT Satellite | 通信放送衛星 | 静止 | |||
| 447 | 392 | 274 | Gaofen 5 | 高分5 | 2018-043A | 2018/5/8 | 長征 4C | 太原 | 不明 | 地球観測衛星 | |||
| 448 | 393 | 275 | QueQiao | 鵲橋 | 2018-045A | 2018/5/20 | 長征 4C | 西昌 | CAST | 月探査機 | データ中継、EML-2 | ||
| 449 | 394 | - | DSLWP A1 | 龍江A1 | 2018-045B | 2018/5/20 | 長征 4C | 西昌 | ハルビン工大 | 天文観測衛星 | DS | ||
| 450 | 395 | - | DSLWP A2 | 龍江A2 | 2018-045C | 2018/5/20 | 長征 4C | 西昌 | ハルビン工大 | 天文観測衛星 | DS | ||
| 451 | 396 | 276 | Gaofen 6 | 高分6 | 2018-048A | 2018/6/2 | 長征 2D(2) | 酒泉 | 不明 | 地球観測衛星 | |||
| 452 | 397 | - | Luojia 1-01 | 珞珈 1-01 | 2018-048B | 2018/6/2 | 長征 2D(2) | 酒泉 | 武漢大学 | 地球観測衛星 | |||
| 453 | 398 | 277 | Fengyun-2H | 風雲-2H | 2018-050A | 2018/6/5 | 長征 3A | 西昌 | 国家気象局 | 気象観測衛星 | 静止 | ||
| 454 | 399 | 278 | XJSW A | 新技術衛星A | 2018-054A | 2018/6/27 | 長征 2C(3) | 西昌 | CAST | 技術試験衛星 | |||
| 455 | 400 | - | XJSW B | 新技術衛星B | 2018-054B | 2018/6/27 | 長征 2C(3) | 西昌 | CAST | 技術試験衛星 | |||
| 456 | - | 279 | PRSS 1 | 2018-056A | 2018/7/9 | 長征 2C(3) | 酒泉 | パキスタン | 地球観測衛星 | ||||
| 457 | - | - | PakTES 1A | 2018-056B | 2018/7/9 | 長征 2C(3) | 酒泉 | パキスタン | 地球観測衛星 | ||||
| 458 | 401 | 280 | Beidou-2 IG7 | 北斗2 IG7 | 2018-057A | 2018/7/9 | 長征 3A | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 軌道傾斜角付き地球同期軌道 | ||
| 459 | 402 | 281 | Beidou 3 M5 | 北斗3 M5 | 2018-062A | 2018/7/29 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 460 | 403 | - | Beidou 3 M6 | 北斗3 M6 | 2018-062B | 2018/7/29 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 461 | 404 | 282 | Gaofen 11 | 高分11 | 2018-063A | 2018/7/31 | 長征 4B | 太原 | 不明 | 地球観測衛星 | |||
| 462 | 405 | 283 | Beidou 3 M11 | 北斗3 M11 | 2018-067A | 2018/8/25 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 463 | 406 | - | Beidou 3 M12 | 北斗3 M12 | 2018-067B | 2018/8/25 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 464 | 407 | 284 | Haiyang 1C | 海洋1C | 2018-068A | 2018/9/7 | 長征 2C(3) | 太原 | SOA | 地球観測衛星 | |||
| 465 | - | - | APStar 5C (Telstar 18V) |
2018-069A | 2018/9/10 | Falcon 9 | CCAS | APT Satellite | 通信放送衛星 | 静止 | |||
| 466 | 408 | 285 | Beidou 3 M13 | 北斗3 M13 | 2018-072A | 2018/9/19 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 467 | 409 | - | Beidou 3 M14 | 北斗3 M14 | 2018-072B | 2018/9/19 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 468 | 410 | KZ4 | Centispace-1 S1 | 微厘空間1 S1 | 2018-075A | 2018/9/29 | 快舟 1A | 酒泉 | 微厘空間 | 地球観測衛星 | |||
| 469 | 411 | 286 | Yaogan 32-01-1 | 遥感32-01-1 | 2018-077A | 2018/10/9 | 長征 2C(3)/YZ1S | 酒泉 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 470 | 412 | - | Yaogan 32-01-2 | 遥感32-01-2 | 2018-077B | 2018/10/9 | 長征 2C(3)/YZ1S | 酒泉 | PLA | 地球観測衛星 | |||
| 471 | 413 | 287 | Beidou 3 M15 | 北斗3 M15 | 2018-078A | 2018/10/15 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | |||
| 472 | 414 | - | Beidou 3 M16 | 北斗3 M16 | 2018-072B | 2018/10/15 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | |||
| 473 | 415 | 288 | HY-2B | 海洋2B | 2018-081A | 2018/10/24 | 長征 4B | 太原 | 海洋局 | 地球観測衛星 | |||
| 474 | 416 | - | Tangguo Guan | 糖果罐 | 2018-081B | 2018/10/24 | 長征 4B | 太原 | 阿里巴巴 | 技術試験衛星 | |||
| 475 | - | - | weilai 1 | 未来1 | 2018-F02 | 2018/10/27 | 朱雀1 | 酒泉 | CCTV | 技術試験衛星 | 打上げ失敗 | ||
| 476 | 417 | 289 | CFOSAT | 中法海洋学衛星 | 2018-083A | 2018/10/29 | 長征 2C(3) | 酒泉 | CNSA、CNES | 地球観測衛星 | フランスと共同 | ||
| 477 | 418 | - | XiaoXiang 1-02 | 瀟湘1-02 | 2018-083C? | 2018/10/29 | 長征 2C(3) | 酒泉 | 長沙天儀研究院 | 技術試験衛星 | |||
| 478 | 419 | - | Zhaojin-1(Tongchuan-1) | 照金1(銅川1) | 2018-083B? | 2018/10/29 | 長征 2C(3) | 酒泉 | 铜川市 | 技術試験衛星 | |||
| 479 | 420 | - | TianfYaoganuoxing-1 | 天府国星1 | 2018-083D? | 2018/10/29 | 長征 2C(3) | 酒泉 | 長沙天儀研究院 | 技術試験衛星 | |||
| 480 | 421 | - | Tianqi-1 | 天啓1 | 2018-083G? | 2018/10/29 | 長征 2C(3) | 酒泉 | 北京国电高科科技 | 通信放送衛星 | |||
| 481 | 422 | - | Chanshagaoxin | 長沙高新 | 2018-083H | 2018/10/29 | 長征 2C(3) | 酒泉 | 長沙天儀研究院 | 技術試験衛星 | |||
| 482 | 423 | - | ? | 不明 | 2018-083F? | 2018/10/29 | 長征 2C(3) | 酒泉 | CAST? | 技術試験衛星 | |||
| 483 | - | - | CubeBel-1 | BSUSat-1 | 2018-083E | 2018/10/29 | 長征 2C(3) | 酒泉 | ベラルーシ | 技術試験衛星 | |||
| 484 | 424 | 290 | Beidou 3 G1Q | 北斗3 G1Q | 2018-085A | 2018/11/1 | 長征 3B/G3 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 静止 | ||
| 485 | 425 | 291 | Beidou 3 M17 | 北斗3 M17 | 2018-093A | 2018/11/18 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 486 | 426 | - | Beidou 3 M18 | 北斗3 M18 | 2018-093B | 2018/11/18 | 長征 3B/YZ1 | 西昌 | 国防部 | 航行測位衛星 | 中高度 | ||
| 487 | 427 | 292 | Shiyan6 | 試験6 | 2018-094B | 2018/11/19 | 長征 2C(3) | 酒泉 | CAST | 地球観測衛星 | |||
