| No. | Ό | F@ΌΜ | ΫW―Τ | ϊtiflsj | PbgΌΜ | L@ΦΌΜ | q―νΚ | υl | q― | ||||||
| 141 | Ch | XPoSAT | 2024-001A | 2024/1/1 | PSLV-C58 | ISRO | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 142 | Ch | POEM R | 2024-001B | 2024/1/1 | PSLV-C58 | ISRO | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9654-9668 | Δ | Starlink G7-9 1-15 | 2024-002A`002Q | 2024/1/2 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 9669-9674 | Δ | Starlink G7 D2D 1-6 | 2024-002R`002W | 2024/1/2 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 20 | XEF[f | Ovzon 3 | 2024-003A | 2024/1/3 | t@R 9 V1.2 | Ovzon | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 1096 | | VΪ19 | 2024-004 | 2024/1/5 | υMPA | Fq― | CΫΟͺ | @ | @ | ||||||
| 1097 | | VΪ20 | 2024-004 | 2024/1/5 | υMPA | Fq― | CΫΟͺ | @ | @ | ||||||
| 1098 | | VΪ21 | 2024-004 | 2024/1/5 | υMPA | Fq― | CΫΟͺ | @ | @ | ||||||
| 1099 | | VΪ22 | 2024-004 | 2024/1/5 | υMPA | Fq― | CΫΟͺ | @ | @ | ||||||
| 9675-9697 | Δ | Starlink G6-35 1-23 | 2024-005A`005Y | 2024/1/7 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 9698 | Δ | Peregrins 1 | 2024-006A | 2024/1/8 | Vulcan Centaur VC2S | Astrobotic Technology | €@ | @ | @ | ||||||
| 9699 | Δ | Cerestis 20 | 2024-006B | 2024/1/8 | Vulcan Centaur VC2S | SSI | F | @ | @ | ||||||
| 1100 | | €φzRTj | 2024-007 | 2024/1/9 | ·ͺ 2C(3) | MOST | FΘwq― | @ | @ | ||||||
| 1101 | | Vs1-02 | 2024-008 | 2024/1/11 | υM 1A | @ | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 1102 | | _y18 | 2024-009A | 2024/1/11 | ψΝ1 | VΓ_yFqΘZφi | CΫΟͺ | @ | @ | ||||||
| 1103 | | _y19 | 2024-009B | 2024/1/11 | ψΝ1 | VΓ_yFqΘZφi | CΫΟͺ | @ | @ | ||||||
| 1104 | | _y20 | 2024-009C | 2024/1/11 | ψΝ 1 | VΓ_yFqΘZφi | CΫΟͺ | @ | @ | ||||||
| 298 | ϊ{ | IGS O8 | 2024-010A | 2024/1/12 | H-2A | Cabinet | n Οͺq― | SSO | @ | ||||||
| 9700-9721 | Δ | Starlink G7-10 1-22 | 2024-011A`011X | 2024/1/14 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 9722-9744 | Δ | Starlink G6-37 1-23 | 2024-012A`012Y | 2024/1/15 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 1107 | | ͺκ08 | 2024-013* | 2024/1/17 | ·ͺ 7 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 1105 | | VM7 | 2024-013A | 2024/1/17 | ·ͺ 7 | @ | έ¨AD | @ | @ | ||||||
| 1106 | | μ | 2024-013C | 2024/1/17 | ·ͺ 7 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9745 | Δ | Crew Dragon Ax3 | 2024-015A | 2024/1/18 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | LlFD | @ | @ | ||||||
| 10 | C | Suraya | 2024-015A | 2024/1/20 | Qaem-100 | sΎ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 1108 | | Χi 1 03 | 2024-016* | 2024/1/23 | Θ 1 | χ[―σφi | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 1109 | | Χi 2 02 | 2024-016* | 2024/1/23 | Θ 1 | χ[―σφi | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 1110 | | Χi 2 04 | 2024-016* | 2024/1/23 | Θ 1 | χ[―σφi | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 1111 | | Χi 3 02 | 2024-016* | 2024/1/23 | Θ 1 | χ[―σφi | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 1112 | | Χi 4 03 | 2024-016* | 2024/1/23 | Θ 1 | χ[―σφi | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 9746-9767 | Δ | Starlink G7-11 1-22 | 2024-017A`017X | 2024/1/24 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 11 | C | Mahda | 2024-018? | 2024/1/28 | Simorgh | INSA | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 12 | C | Hatef 1 | 2024-018? | 2024/1/28 | Simorgh | INSA | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 13 | C | Keyhan 2 | 2024-018? | 2024/1/28 | Simorgh | INSA | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9768-9790 | Δ | Starlink G6-38 1-23 | 2024-019A`019Y | 2024/1/29 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 9791-9812 | Δ | Starlink G7-12 1-22 | 2024-020A`020X | 2024/1/29 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 9813 | Δ | Cygnus ORS-20 | 2024-021A | 2024/1/30 | t@R 9 V1.2 | NASA | έ¨AD | @ | @ | ||||||
| 106 | Ji_ | Skylark 1 | 2024-022A | 2024/1/31 | GNg KS | Spire for NorthStar Earth & Space | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 107 | Ji_ | Skylark 2 | 2024-022B | 2024/1/31 | GNg KS | Spire for NorthStar Earth & Space | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 108 | Ji_ | Skylark 3 | 2024-022D | 2024/1/31 | GNg KS | Spire for NorthStar Earth & Space | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 109 | Ji_ | Skylark 4 | 2024-022E | 2024/1/31 | GNg KS | Spire for NorthStar Earth & Space | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 1113-1123 | | g―ΐ02 1-11 | 2024-023* | 2024/2/2 | ·ͺ 2C(3) | Geespace | ͺΚβ | @ | @ | ||||||
| 1124 | | DRO-L | 2024-024* | 2024/2/3 | ·΄3 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 1125 | | ΠC 1-01 | 2024-024* | 2024/2/3 | ·΄3 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 1126 | | ΠC 1-02 | 2024-024* | 2024/2/3 | ·΄3 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 1127 | | ―γ 18 | 2024-024* | 2024/2/3 | ·΄3 | Minospace | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 1128 | | ―γ 19 | 2024-024* | 2024/2/3 | ·΄3 | Minospace | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 1129 | | ―γ 20 | 2024-024* | 2024/2/3 | ·΄3 | Minospace | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 1130 | | δ 2 | 2024-024* | 2024/2/3 | ·΄3 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 1131 | | q― 2A | 2024-024* | 2024/2/3 | ·΄3 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 13 | GWvg | NExSAT 1 | 2024-024* | 2024/2/3 | ·΄3 | NARSS | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 9814 | Δ | PACE | 2024-025A | 2024/2/8 | t@R 9 V1.2 | NASA | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 709 | VA | Kosmos 2575 | 2024-026A | 2024/2/9 | Soyuz 2-1bv | VKO | γ@q― | EO-MKA #6? | @ | ||||||
| 9815-9836 | Δ | Starlink G7-13 1-22 | 2024-027A`027X | 2024/2/10 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 9838 | Δ | HBTSS 2 | 2024-028A | 2024/2/14 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ϊxϊq― | @ | @ | ||||||
| 9839-9842 | Δ | TOTR 5-8 | 2024-028B`028E | 2024/2/14 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ϊxϊq― | @ | @ | ||||||
| 9837 | Δ | HBTSS 1 | 2024-028F | 2024/2/14 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ϊxϊq― | @ | @ | ||||||
| 3710 | VA | Progress-MS 26 | 2024-029A | 2024/2/15 | Soyuz 2-1a | ROSKOSMOS | ¨βD | @ | @ | @ | |||||
| 9844 | Δ | EagleCam | 2024-030 | 2024/2/15 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | €@ | @ | @ | ||||||
| 9843 | Δ | Nova-C IM-1 | 2024-030A | 2024/2/15 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | €@ | @ | @ | ||||||
| 9845-9866 | Δ | Starlink G7-14 1-22 | 2024-031A`031X | 2024/2/15 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 299 | ϊ{ | CE-SAT 1E | 2024-032A | 2024/2/17 | H-3-22S | Lmdq | n Οͺq― | SSO | @ | ||||||
| 300 | ϊ{ | TIRSAT | 2024-032C | 2024/2/17 | H-3-22S | iΰjϊ{FVXe | n Οͺq― | SSO | @ | ||||||
| 143 | Ch | INSAT-3DS | 2024-033A | 2024/2/17 | GSLV MK2(4) | ISRO | CΫq― | Γ~ | @ | ||||||
| 301 | ϊ{ | ADRAS-J | 2024-034A | 2024/2/18 | GNg | Astroscale | Zp±q― | SSO | @ | ||||||
| 4 | ChlVA | Marah Path 2 | 2024-035A | 2024/2/20 | t@R 9 | PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) | ΚMϊq― | Γ~ | @ | ||||||
| 9867-9888 | Δ | Starlink G7-15 1-22 | 2024-036A`036X | 2024/2/23 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 1132 | | ΚMZp±11 | 2024-037A | 2024/2/23 | ·ͺ 5 | CAST | Zp±q― | Γ~ | @ | ||||||
| 9889-9912 | Δ | Starlink G6-39 1-24 | 2024-038A`038Z | 2024/2/25 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 3714 | VA | SITRO-AIS 25 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3715 | VA | SITRO-AIS 26 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3716 | VA | SITRO-AIS 27 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3717 | VA | SITRO-AIS 28 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3718 | VA | SITRO-AIS 29 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3719 | VA | SITRO-AIS 30 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3720 | VA | SITRO-AIS 31 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3721 | VA | SITRO-AIS 32 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3722 | VA | SITRO-AIS 33 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3723 | VA | SITRO-AIS 34 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3724 | VA | SITRO-AIS 35 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3725 | VA | SITRO-AIS 36 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3726 | VA | SITRO-AIS 49 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3727 | VA | SITRO-AIS 50 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3728 | VA | SITRO-AIS 50 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3729 | VA | SITRO-AIS 52 | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | SPUTNIX | AIS | @ | @ | ||||||
| 3712 | VA | Marafon-D-GVM | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | Geoskan | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 3713 | VA | Zorkiy 2M | 2024-039 | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | Geoskan | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 3711 | VA | Meteor M2-4 | 2024-039A | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | ROSHYDROMET | CΫΟͺq― | @ | @ | ||||||
| 14 | C | Pars@1 | 2024-039Q | 2024/2/29 | Soyuz 2-1b Fregat | ISA | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 1133 | | έόΤO01 | 2024-040A | 2024/2/29 | ·ͺ 3B/G3 | Τ | C^[lbgq― | Γ~ | @ | ||||||
| 9913-9935 | Δ | Starlink G6-40 1-23 | 2024-041A`041Y | 2024/2/29 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 9936 | Δ | Crew Dragon@USCV-8 | 2024-042A | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | NASA | LlFD | @ | @ | ||||||
| 9937 | Δ | MethaneSAT | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9938 | Δ | Jackcal X-IL-001 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9939 | Δ | Jackcal X-IL-002 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9940 | Δ | Aroes 1 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9941 | Δ | Quark-Lite | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9942 | Δ | Gluon | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9943 | Δ | LizzleSat-1 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9944 | Δ | MuSat 2 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9945 | Δ | GHOST S | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9946 | Δ | GHOST 5 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9947 | Δ | YAM 6 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9948 | Δ | Lynk Tower 05 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9949 | Δ | Lynk Tower 06 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9950 | Δ | Hubble 1 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9951 | Δ | Hubble 2 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9952 | Δ | EWS-RROCI 2 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9953 | Δ | Pony Express 2A | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9954 | Δ | Pony Express 2B | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9955 | Δ | LACE ` | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9956 | Δ | LACE B | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9957 | Δ | OrbAstro TR2 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9958 | Δ | Scout 1(Sentry) | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9961 | Δ | M3 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9962 | Δ | PY4 1 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9963 | Δ | PY4 2 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9964 | Δ | PY4 3 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9965 | Δ | PY4 4 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9966 | Δ | Veccy 0E | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 755 | p | HAMMER | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | Catapult | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 106 | tX | BRO 12 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 | UnseenLabs | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 107 | tX | BRO P3 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 | UnseenLabs | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 46 | I[XgA | Optimus OTV 2 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 | Space Machines Company | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 124 | hCc | SONATE 2 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 | Bayerische Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 55 | NZuN | Tiger 7 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | NanoAvionics | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 56 | NZuN | Tiger 8 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | NanoAvionics | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 2 | Ψ | Contec Sat 1 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 27 | δp | IRIS F1 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 | NCKU | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 10 | xM[ | ROSE | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R9 v1.2 | Aerospacelab | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 11 | xM[ | Fifi | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R9 v1.2 | Aerospacelab | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 12 | xM[ | Riri | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R9 v1.2 | Aerospacelab | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 13 | xM[ | Loulou | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R9 v1.2 | Aerospacelab | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 2 | S | ONDOSAT-OWL 1 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | ONDOSPACE | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 3 | S | ONDOSAT-OWL 2 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | ONDOSPACE | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 9959 | Δ | Lemur 2 184 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 9960 | Δ | Lemur 2 185 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | @ | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 71 | XyC | HORACIO | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 | Satlantis | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 68 | A[` | ÑuSat 44 | 2024-043 | 2024/3/4 | t@R 9 | Satellogic | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 302 | ϊ{ | Pyxis | 2024-043? | 2024/3/4 | t@R 9 v.1.2 | AXELSPACE | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 2 | |gK | AEROS MH-1 | 2024-043AZ | 2024/3/4 | t@R 9 v1.2 | CEIIA | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 40 | tBh | ICEYE X38 | 2024-043C | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | ICEYE | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 39 | tBh | ICEYE X37 | 2024-043E | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | ICEYE | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 38 | tBh | ICEYE X36 | 2024-043F | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | ICEYE | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 9967-9989 | Δ | Starlink G6-41 1-23 | 2024-044A`044Y | 2024/3/4 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 9990-10012 | Δ | Starlink G6-43 1-23 | 2024-045A`045Y | 2024/3/10 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 10013-10035 | Δ | Starlink G7-17 1-23 | 2024-046A`046Y | 2024/3/11 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 303 | ϊ{ | StriX 3 | 2024-047A | 2024/3/12 | GNg | Synspective | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 1134 | | DRO-A | 2024-048* | 2024/3/13 | ·ͺ 2C(3) | @ | Zp±q― | \θOΜOΉ | @ | ||||||
| 1135 | | DRO-B | 2024-048* | 2024/3/13 | ·ͺ 2C(3) | @ | Zp±q― | \θOΜOΉ | @ | ||||||
| - | ϊ{ | CSICE Quick Response Satellite | 2024-F01 | 2024/3/13 | KAIROS | CSICE | Zp±q― | Εγ°ϊΈ | @ | ||||||
| 10036-10058 | Δ | Starlink G6-44 1-23 | 2024-049A`049Y | 2024/3/15 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 10059-10078 | Δ | Starlink G7-16 1-20 | 2024-050A`050V | 2024/3/19 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 10079 | Δ | USA 350 | 2024-050W | 2024/3/19 | t@R 9 V1.2 | sΎ | Rq― | @ | @ | ||||||
| 10080 | Δ | USA 351 | 2024-050X | 2024/3/19 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | SpaceX | @ | @ | ||||||
| 1136 | | κF΄2 | 2024-051* | 2024/3/20 | ·ͺ 8iPj | @ | TΈ@ | DS | @ | ||||||
| 1137 | | Vs1 | 2024-051* | 2024/3/20 | ·ͺ 8iPj | @ | TΈ@ | DS | @ | ||||||
| 1138 | | Vs2 | 2024-051* | 2024/3/20 | ·ͺ 8iPj | @ | TΈ@ | DS | @ | ||||||
| 1139 | | _C2-07 | 2024-052* | 2024/3/21 | ·ͺ 2D(2) | SAST | CΫΟͺq― | @ | @ | ||||||
| 1140 | | _C2-08 | 2024-052* | 2024/3/21 | ·ͺ 2D(2) | SAST | CΫΟͺq― | @ | @ | ||||||
| 1141 | | _C2-09 | 2024-052* | 2024/3/21 | ·ͺ 2D(2) | SAST | CΫΟͺq― | @ | @ | ||||||
| 1142 | | _C2-P0 | 2024-052* | 2024/3/21 | ·ͺ 2D(2) | SAST | CΫΟͺq― | @ | @ | ||||||
| 1143 | | _C2-11 | 2024-052* | 2024/3/21 | ·ͺ 2D(2) | SAST | CΫΟͺq― | @ | @ | ||||||
| 1144 | | _C2-12 | 2024-052* | 2024/3/21 | ·ͺ 2D(2) | SAST | CΫΟͺq― | @ | @ | ||||||
| 10081 | Δ | USA 352 | 2024-053A | 2024/3/21 | GNg KS | NRO | γ@q― | @ | @ | ||||||
| 10084 | Δ | Mola (NROL 123) | 2024-053B | 2024/3/21 | GNg KS | @ | γ@q― | @ | @ | ||||||
| 10082 | Δ | Aerocube 16A | 2024-053C | 2024/3/21 | GNg KS | NRO | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 10083 | Δ | Aerocube 16B | 2024-053D | 2024/3/21 | GNg KS | NRO | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 10085 | Δ | Dragon CRS 30 | 2024-054A | 2024/3/21 | t@R 9 V1.2 | NASA | έ¨AD | @ | @ | ||||||
| 10086 | Δ | Burstcube | 1998-067?? | 2024/3/21 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 10087 | Δ | HyTi | 1998-067?? | 2024/3/21 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 10088 | Δ | SNoOPI | 1998-067?? | 2024/3/21 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 10089 | Δ | Big Red Sat | 1998-067?? | 2024/3/21 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 10090 | Δ | Killick | 1998-067?? | 2024/3/21 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 10091 | Δ | QMSAT | 1998-067?? | 2024/3/21 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 10092 | Δ | VIOLET | 1998-067?? | 2024/3/21 | t@R 9 V1.2 | @ | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 3730 | VA | Soyuz-MS 25 | 2024-055A | 2024/3/23 | Soyuz 2-1a | ROSKOSMOS | LlFD | @ | @ | ||||||
| 10093-10115 | Δ | Starlink G6-43 1-23 | 2024-056A`056Y | 2024/3/24 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 10116-10138 | Δ | Starlink G6-43 1-23 | 2024-057A`057Y | 2024/3/25 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 1145 | | _C3-02 | 2024-058A | 2024/3/26 | ·ͺ 6A | SAST | CΫΟͺq― | @ | @ | ||||||
| 55 | EUTELSAT | Eutelsat 36D | 2024-059A | 2024/3/30 | t@R 9 V1.2 | EUTELSAT | ΚMϊq― | Γ~ | @ | ||||||
| 10139-10161 | Δ | Starlink G6-43 1-23 | 2024-060A`060Y | 2024/3/31 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 3731 | VA | Resurs-P 4 | 2024-061A | 2024/3/31 | Soyuz 2-1b | ROSKOSMOS | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 10162-10183 | Δ | Starlink G7-17 1-22 | 2024-062A`062X | 2024/4/2 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 1146 | | y΄42 01 | 2024-063A | 2024/4/2 | ·ͺ 2D(2) | PLA | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 10184-10205 | Δ | Starlink G6-47 1-23 | 2024-064A`064Y | 2024/4/5 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 10206-10220 | Δ | Starlink G8-1 1-15 | 2024-065A`065Q | 2024/4/7 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 10221-10226 | Δ | Starlink T2-P 1-6 | 2024-065R`065W | 2024/4/7 | t@R 9 V1.2 | SpaceX | ΚMϊq― | @ | @ | ||||||
| 63 | Ψ | 425 Project SARSat 1 | 2024-066 | 2024/4/7 | t@R 9 V1.2 | ΨhΘw€ iADD) | γ@q― | @ | @ | ||||||
| 47 | I[XgA | Centauri 6 | 2024-066 | 2024/4/7 | t@R 9 | Fleet Space Technologies | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 144 | Ch | TSAT 1A | 2024-066 | 2024/4/7 | t@R 9 V1.2 | Tata Advanced Systems Limited (TASL) | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 10227-10229 | Δ | Hawk 8 A-C | 2024-066B, 066D, 066H | 2024/4/7 | t@R 9 V1.2 | HawkEye 360 | SIGINT | @ | @ | ||||||
| 10233 | Δ | Capella 14 | 2024-066C | 2024/4/7 | t@R 9 V1.2 | Capalla Space | n Οͺq― | @ | @ | ||||||
| 10230-10232 | Δ | Hawk 9 A-C | 2024-066E, 066J, 066G | 2024/4/7 | t@R 9 V1.2 | HawkEye 360 | SIGINT | @ | @ | ||||||
| 304 | ϊ{ | QPS-SAR 7 | 2024-066F | 2024/4/7 | t@R 9 v.1.2 | iQPS | Zp±q― | @ | @ | ||||||
| 10234 | Δ | Orion 12 | 2024-067A | 2024/4/9 | t@R 9 V1.2 | NRO | SIGINT, | @ | @ | ||||||
